Segunda a sexta: 7h às 13h
A- A A+ PRETO ACESSIBILIDADE TELEFONES MAPA DO SITE ENTRAR
medalha

Abastecimentos — Gestão de Frotas

Dados da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos integrados via API SISATEC conforme requisitos PNTP: Identificação do Bem, Preço Unitário, Quantidade, Fornecedor, Valor Total, Placa e Nota Fiscal.

Registros
4.490
Combustíveis
R$ 2.498.690,03
Peças e Serviços
R$ 0,00
Valor Total
R$ 2.498.690,03
Exercício
Unidade
Tipo Data Identificação do Bem Preço Unitário (R$) Quantidade Nome do Fornecedor Valor Total (R$) Placa / Destinação Nota Fiscal Detalhes
Combustível 05/10/2026 22:19:47 DIESEL S10 7,83 41,006 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 321,08 SQH8D68 5454
Combustível 05/10/2026 20:53:57 DIESEL S10 8,04 26,923 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 216,46 SBW0D09 5453
Combustível 05/10/2026 19:09:18 DIESEL S10 8,00 117 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 936,00 RRQ9H25 5452
Combustível 05/10/2026 18:48:17 DIESEL S10 8,00 116,92 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 935,36 NJU7F32 5451
Combustível 05/10/2026 18:23:48 DIESEL S10 8,00 320 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 2.560,00 STG-1900 5450
Combustível 05/10/2026 18:17:34 GASOLINA 7,29 45,575 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 332,24 SPG1D87 5449
Combustível 05/10/2026 17:43:19 DIESEL 7,39 71 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 524,69 NPH3G07 5448
Combustível 05/10/2026 17:04:18 DIESEL 7,39 20 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 147,80 GSX-0400 5447
Combustível 05/10/2026 16:59:06 DIESEL S10 8,00 200 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.600,00 XEE-0225 5446
Combustível 05/10/2026 16:56:41 DIESEL S10 8,00 200 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.600,00 XEE-0225 5445
Combustível 05/10/2026 16:51:48 DIESEL 7,39 71 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 524,69 NPH3G07 5444
Combustível 05/10/2026 15:24:46 DIESEL S10 8,04 43,596 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 350,51 SPO1B87 5443
Combustível 05/10/2026 13:35:04 DIESEL S10 8,04 206,944 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 1.663,83 SQN9H56 5442
Combustível 05/10/2026 13:21:44 DIESEL S10 7,79 63,23 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA — CNPJ 09.001.879/0008-37 492,56 SQH8D68 5441
Combustível 05/10/2026 11:40:51 DIESEL S10 8,00 130,05 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.040,40 QCM6G39 5440
Combustível 05/10/2026 10:51:58 DIESEL 7,34 90,978 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 667,78 PAC-2000 5439
Combustível 05/10/2026 10:08:40 DIESEL S10 8,00 95 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 760,00 SQJ2J72 5438
Combustível 05/10/2026 08:57:31 DIESEL S10 8,00 126,86 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.014,88 RAR2H56 5437
Combustível 05/10/2026 08:39:45 DIESEL S10 8,00 105,4 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 843,20 RAQ1J39 5436
Combustível 05/10/2026 08:34:11 DIESEL S10 8,00 173,21 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.385,68 SPZ6D22 5435
Combustível 05/10/2026 08:26:10 DIESEL S10 8,00 100,92 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 807,36 JCB3C02 5434
Combustível 05/10/2026 08:03:12 GASOLINA 7,29 36,299 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 264,62 QCR7I58 5433
Combustível 04/10/2026 21:00:12 DIESEL S10 7,83 34,003 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 266,24 SBW0D09 5432
Combustível 04/10/2026 16:35:16 DIESEL S10 7,79 33,863 PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA — CNPJ 05.928.523/0001-16 263,79 SBW0D09 5431
Combustível 04/10/2026 14:51:27 DIESEL S10 8,00 72,7 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 581,60 RAT8A11 5430
Combustível 04/10/2026 14:33:03 ALCOOL 3,77 37,069 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 139,75 SQJ0I54 5429
Combustível 03/10/2026 19:42:33 DIESEL S10 7,83 31,972 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 250,34 SPO1B87 5428
Combustível 03/10/2026 16:48:05 DIESEL S10 8,04 40,842 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 328,37 SPZ5F14 5427
Combustível 03/10/2026 16:15:48 DIESEL S10 7,83 22,725 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 177,94 SBW0D09 5426
Combustível 03/10/2026 15:33:08 DIESEL S10 8,00 120,69 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 965,52 RAX0C67 5425
Combustível 03/10/2026 15:26:05 ALCOOL 3,77 33,695 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 127,03 RRI3H63 5424
Combustível 03/10/2026 11:58:00 DIESEL S10 8,00 36,03 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 288,24 SPI3E33 5423
Combustível 03/10/2026 10:38:41 DIESEL S10 8,04 54,581 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 438,83 RRR1B66 5422
Combustível 03/10/2026 07:25:42 DIESEL S10 8,04 29,072 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 233,74 SBW0D09 5421
Combustível 02/10/2026 21:54:51 DIESEL S10 8,00 69,79 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 558,32 SPM6J96 5420
Combustível 02/10/2026 19:26:18 GASOLINA 6,57 17,53 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 115,17 SQI0A97 5419
Combustível 02/10/2026 19:18:12 GASOLINA 7,27 48,922 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 355,66 SPG1D87 5418
Combustível 02/10/2026 18:47:18 DIESEL S10 8,00 112,78 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 902,24 QCM6H79 5417
Combustível 02/10/2026 18:18:21 DIESEL S10 8,04 135,007 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 1.085,45 SPM7A10 5416
Combustível 02/10/2026 17:57:43 DIESEL S10 8,00 200 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.600,00 XEE-0225 5415
Combustível 02/10/2026 17:24:41 GASOLINA 7,29 29,758 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 216,94 SPY6I58 5414
Combustível 02/10/2026 17:04:21 GASOLINA 7,29 29,015 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 211,52 SQI7A19 5413
Combustível 02/10/2026 16:57:25 DIESEL S10 7,83 31,01 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 242,81 SPO1B87 5412
Combustível 02/10/2026 16:20:21 ARLA 32 3,99 17,27 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 68,92 SQN3H12 5411
Combustível 02/10/2026 16:17:56 ARLA 32 3,99 17,27 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 68,92 SQN3H12 5410
Combustível 02/10/2026 16:11:20 DIESEL S10 7,83 53,546 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 419,26 SQN3H12 5409
Combustível 02/10/2026 15:37:21 DIESEL S10 8,00 40 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 320,00 VIO-3300 5408
Combustível 02/10/2026 14:57:31 GASOLINA 7,29 10,816 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 78,85 QCB7J35 5407
Combustível 02/10/2026 14:07:52 DIESEL S10 8,00 200 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.600,00 STG-1900 5405
Combustível 02/10/2026 14:02:01 DIESEL S10 8,00 120,12 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 960,96 RRO4G64 5404
Combustível 02/10/2026 13:24:37 GASOLINA 6,89 53,49 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA — CNPJ 05.961.536/0002-78 368,55 SPG1D87 5403
Combustível 02/10/2026 13:23:18 GASOLINA 6,89 53,49 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA — CNPJ 05.961.536/0002-78 368,55 SPG1D87 5402
Combustível 02/10/2026 13:19:08 GASOLINA 6,89 53,49 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA — CNPJ 05.961.536/0002-78 368,55 SPG1D87 5401
Combustível 02/10/2026 13:17:57 GASOLINA 6,89 53,49 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA — CNPJ 05.961.536/0002-78 368,55 SPG1D87 5400
Combustível 02/10/2026 13:16:19 GASOLINA 6,89 53,49 R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA — CNPJ 05.961.536/0002-78 368,55 SPG1D87 5399
Combustível 02/10/2026 13:05:52 DIESEL S10 7,79 73,837 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA — CNPJ 05.082.661/0001-27 575,19 SPM6J96 5398
Combustível 02/10/2026 10:38:24 DIESEL S10 8,00 107,18 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 857,44 CAR3K50 5397
Combustível 02/10/2026 10:34:28 DIESEL S10 8,00 150 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.200,00 RCA-2504 5396
Combustível 02/10/2026 10:01:32 DIESEL 7,39 200 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.478,00 MOT1K20 5395
Combustível 02/10/2026 09:58:10 DIESEL 7,39 100 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 739,00 TMF-6711 5394
Combustível 02/10/2026 08:53:54 ALCOOL 4,64 14,17 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 65,75 SQJ0I54 5393
Combustível 02/10/2026 08:51:48 DIESEL 7,39 39,971 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 295,38 GSX-0400 5392
Combustível 02/10/2026 08:43:27 DIESEL 7,39 200 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.478,00 MOT1K20 5391
Combustível 02/10/2026 08:32:07 GASOLINA 6,57 46,993 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 308,74 QBP-2430 5390
Combustível 02/10/2026 08:27:15 DIESEL 7,39 100 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 739,00 TMF-6711 5389
Combustível 02/10/2026 08:21:52 DIESEL 7,39 100 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 739,00 TMF-6711 5388
Combustível 02/10/2026 08:17:53 GASOLINA 7,27 23,205 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 168,70 SPG1D87 5387
Combustível 02/10/2026 08:16:10 DIESEL 7,34 15,281 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 112,16 BOB4S50 5386
Combustível 02/10/2026 08:07:11 DIESEL S10 8,04 82,12 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 660,24 JCB3C00 5385
Combustível 01/10/2026 21:34:39 GASOLINA 6,57 25 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 164,25 SPW4G48 5384
Combustível 01/10/2026 21:14:02 DIESEL S10 7,83 32,019 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 250,71 SPO1B87 5383
Combustível 01/10/2026 20:50:27 DIESEL S10 8,04 38,402 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 308,75 SBW0D09 5382
Combustível 01/10/2026 19:21:57 DIESEL S10 8,00 107,83 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 862,64 OAX9H95 5381
Combustível 01/10/2026 16:23:52 GASOLINA 7,19 36,247 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA — CNPJ 05.082.661/0001-27 260,62 SPW4G48 5380
Combustível 01/10/2026 15:40:12 GASOLINA 7,29 20 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 145,80 ROC1O43 5379
Combustível 01/10/2026 15:36:17 DIESEL S10 7,79 42,657 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA — CNPJ 05.082.661/0001-27 332,30 SPZ5F14 5378
Combustível 01/10/2026 15:27:10 ALCOOL 3,77 49,202 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 185,49 RRO2I01 5377
Combustível 01/10/2026 14:43:06 DIESEL S10 8,00 120,22 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 961,76 SPX5H69 5376
Combustível 01/10/2026 14:40:01 GASOLINA 7,29 34,009 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 247,93 QCB7J35 5375
Combustível 01/10/2026 14:12:59 DIESEL S10 8,00 200 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.600,00 XEE-0225 5374
Combustível 01/10/2026 13:58:17 DIESEL S10 8,00 98,95 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 791,60 SPM6J96 5373
Combustível 01/10/2026 13:34:00 DIESEL S10 8,00 80,01 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 640,08 RAX0C67 5372
Combustível 01/10/2026 11:24:04 DIESEL S10 8,00 220 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.760,00 STG-1900 5371
Combustível 01/10/2026 09:14:44 ALCOOL 3,77 40,003 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 150,81 SPT4C79 5370
Combustível 01/10/2026 09:01:35 DIESEL 7,39 19,999 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 147,80 GSX-0400 5369
Combustível 01/10/2026 08:56:48 DIESEL 7,39 20 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 147,80 GSX-0400 5368
Combustível 01/10/2026 08:49:05 DIESEL S10 8,00 120,76 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 966,08 SQL2F65 5367
Combustível 01/10/2026 08:37:14 GASOLINA 6,57 55,93 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 367,46 JST-3905 5366
Combustível 01/10/2026 08:29:23 DIESEL 7,39 200 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.478,00 MOT1K20 5365
Combustível 01/10/2026 08:26:26 DIESEL S10 8,00 150 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.200,00 CAR3K50 5364
Combustível 01/10/2026 04:19:45 GASOLINA 7,27 39,787 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 289,25 SPH6H67 5363
Combustível 30/09/2026 23:49:08 DIESEL S10 7,83 31,932 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 250,03 SPO1B87 5362
Combustível 30/09/2026 21:42:44 GASOLINA 6,79 13 PAULO SERGIO DIAS POSTO EPP — CNPJ 09.136.878/0002-04 88,30 SPH6H67 5361
Combustível 30/09/2026 20:28:07 DIESEL S10 7,83 39,317 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 307,85 SBW0D09 5360
Combustível 30/09/2026 19:19:06 DIESEL S10 8,00 108,92 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 871,36 RRQ9H25 5359
Combustível 30/09/2026 18:25:48 DIESEL S10 8,00 85,28 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 682,24 SQG9G28 5358
Combustível 30/09/2026 17:18:12 DIESEL S10 8,00 85,55 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 684,40 RAX0C67 5357
Combustível 30/09/2026 12:30:44 DIESEL S10 7,80 52,998 PAULO SERGIO DIAS POSTO EPP — CNPJ 09.136.878/0002-04 413,38 SQH8D68 5356
Combustível 30/09/2026 12:04:57 DIESEL S10 8,04 46,599 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 374,66 SPZ5F14 5355
Combustível 30/09/2026 11:35:05 DIESEL S10 8,00 87,52 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 700,16 RRQ9B45 5354
Combustível 30/09/2026 11:33:41 DIESEL S10 8,04 128,703 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 1.034,77 NJU7F32 5353
Combustível 30/09/2026 11:30:07 DIESEL S10 8,00 146,46 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.171,68 UIV9A76 5352
Combustível 30/09/2026 11:25:46 DIESEL S10 8,00 40 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 320,00 VIO-3300 5351
Combustível 30/09/2026 11:17:41 DIESEL S10 8,00 155,1 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.240,80 SPZ6D22 5350
Combustível 30/09/2026 11:15:28 DIESEL S10 8,00 200 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.600,00 SQN9G96 5349
Combustível 30/09/2026 11:06:41 DIESEL S10 8,00 177,01 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.416,08 QBO4E02 5348
Combustível 30/09/2026 11:02:24 DIESEL S10 8,00 198,87 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.590,96 STG-1900 5347
Combustível 30/09/2026 10:57:52 DIESEL S10 8,00 130 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.040,00 JCB3C02 5346
Combustível 30/09/2026 10:54:19 DIESEL S10 8,00 35,06 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 280,48 QBO-2606 5345
Combustível 30/09/2026 10:48:01 DIESEL S10 8,00 92,92 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 743,36 RRO4G64 5344
Combustível 30/09/2026 10:43:19 DIESEL S10 8,00 200 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.600,00 RLC-1809 5343
Combustível 30/09/2026 10:43:14 DIESEL S10 8,00 40 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 320,00 VIO-3300 5342
Combustível 30/09/2026 10:39:31 DIESEL S10 8,00 200 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.600,00 XEE-0225 5341
Combustível 30/09/2026 10:33:15 DIESEL S10 8,00 200 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.600,00 XEE-0225 5340
Combustível 30/09/2026 10:31:32 DIESEL S10 7,79 86,865 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA — CNPJ 05.082.661/0001-27 676,68 SPM6J96 5339
Combustível 30/09/2026 10:14:59 DIESEL S10 8,00 46,67 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 373,36 SPI3E33 5338
Combustível 30/09/2026 09:45:18 DIESEL 7,39 42,861 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 316,74 NPH-6179 5337
Combustível 30/09/2026 09:10:30 DIESEL S10 8,00 88,12 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 704,96 RRQ9G95 5336
Combustível 30/09/2026 08:54:16 DIESEL S10 8,00 198,87 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.590,96 STG-1900 5335
Combustível 30/09/2026 08:42:24 DIESEL S10 8,00 103,19 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 825,52 RAQ1J39 5334
Combustível 29/09/2026 20:17:40 DIESEL S10 7,83 59,423 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 465,28 SPO1B87 5333
Combustível 29/09/2026 17:46:05 DIESEL S10 8,00 155,1 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.240,80 SPZ6D22 5332
Combustível 29/09/2026 17:11:14 DIESEL S10 7,79 45,635 MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA — CNPJ 05.082.661/0001-27 355,50 SQH8D68 5331
Combustível 29/09/2026 15:09:43 DIESEL S10 7,83 60,215 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 471,48 SBW0D09 5330
Combustível 29/09/2026 14:39:01 DIESEL 7,39 20 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 147,80 GSX-0400 5329
Combustível 29/09/2026 13:48:36 DIESEL S10 8,00 76,38 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 611,04 RAT8A11 5328
Combustível 29/09/2026 13:10:07 GASOLINA 6,57 49,929 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 328,03 QCI2E80 5327
Combustível 29/09/2026 12:19:42 DIESEL S10 7,83 46,618 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 365,02 SCW5H09 5326
Combustível 29/09/2026 12:07:18 DIESEL S10 8,00 200 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.600,00 XEE-0225 5325
Combustível 29/09/2026 11:34:03 DIESEL S10 8,00 109 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 872,00 OAX9H95 5324
Combustível 29/09/2026 08:58:50 DIESEL S10 8,00 130 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.040,00 JCB3C02 5323
Combustível 29/09/2026 08:06:22 DIESEL S10 8,00 177,01 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.416,08 QBO4E02 5322
Combustível 29/09/2026 08:05:19 DIESEL S10 8,00 177,01 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.416,08 QBO4E02 5321
Combustível 29/09/2026 07:45:33 DIESEL S10 8,00 98,82 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 790,56 RAX0C67 5320
Combustível 29/09/2026 03:54:12 GASOLINA 7,27 29,525 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 214,65 SPH6H67 5319
Combustível 29/09/2026 03:38:22 DIESEL S10 7,80 102,84 PAULO SERGIO DIAS POSTO EPP — CNPJ 09.136.878/0002-04 802,15 SQN3H12 5318
Combustível 29/09/2026 01:00:15 GASOLINA 7,19 31,53 COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA — CNPJ 09.001.879/0008-37 226,70 SPH6H67 5317
Combustível 28/09/2026 23:44:10 DIESEL S10 7,83 58,462 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 457,76 SPM6J96 5316
Combustível 28/09/2026 21:06:01 DIESEL S10 8,00 40,91 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 327,28 SQN3H12 5315
Combustível 28/09/2026 20:24:08 DIESEL S10 8,04 23,088 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 185,63 SBW0D09 5314
Combustível 28/09/2026 19:19:11 DIESEL S10 7,79 97,122 AUTO POSTO CANELA LTDA — CNPJ 08.603.562/0002-12 756,58 SPM6J96 5313
Combustível 28/09/2026 18:24:44 ALCOOL 3,77 43,892 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 165,47 QCD2G87 5312
Combustível 28/09/2026 17:29:38 DIESEL S10 8,00 244,76 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 1.958,08 RRM2J31 5311
Combustível 28/09/2026 16:17:53 DIESEL S10 7,83 69,334 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 542,89 SPO1B87 5310
Combustível 28/09/2026 16:17:14 DIESEL S10 7,83 69,334 POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 542,89 SPO1B87 5309
Combustível 28/09/2026 15:57:54 GASOLINA 6,57 21,568 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 141,70 SPH6H67 5308
Combustível 28/09/2026 15:08:10 DIESEL S10 8,00 118,35 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 946,80 RRQ9H25 5307
Combustível 28/09/2026 13:59:50 DIESEL S10 8,04 60 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 482,40 RCA-2509 5306
Combustível 28/09/2026 13:57:07 DIESEL S10 8,00 60,65 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 485,20 RRR1B66 5305
Combustível 28/09/2026 13:51:58 ALCOOL 3,77 27,568 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 103,93 SQJ0I54 5304
Combustível 28/09/2026 13:48:41 DIESEL S10 8,04 160 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 1.286,40 CAR3K50 5303
Combustível 28/09/2026 12:21:45 DIESEL S10 8,04 185,004 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 1.487,43 SQN9H56 5302
Combustível 28/09/2026 11:22:46 DIESEL S10 8,00 105,53 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 844,24 SQJ2J72 5301
Combustível 28/09/2026 10:31:16 ALCOOL 3,77 35,446 AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 133,63 QCL5F17 5300
Combustível 28/09/2026 09:54:00 DIESEL S10 8,04 261,343 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 2.101,20 STG-1900 5299
