Dados da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos integrados via API SISATEC conforme requisitos PNTP: Identificação do Bem, Preço Unitário, Quantidade, Fornecedor, Valor Total, Placa e Nota Fiscal.
| Tipo | Data | Identificação do Bem | Preço Unitário (R$) | Quantidade | Nome do Fornecedor | Valor Total (R$) | Placa / Destinação | Nota Fiscal | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustível | 09/07/2026 08:32:17 | ALCOOL | 4,49 | 32,988 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 148,12 | SQJ0I54 | 3976 | |
| Combustível | 09/07/2026 07:55:27 | DIESEL S10 | 7,69 | 35,466 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 272,73 | SPO1B87 | 3975 | |
| Combustível | 09/07/2026 07:53:58 | DIESEL S10 | 7,69 | 34,225 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 263,19 | SBW0D09 | 3974 | |
| Combustível | 09/07/2026 07:48:25 | GASOLINA | 6,79 | 32,44 | RENASCENCA AUTO POSTO LTDA — CNPJ 04.825.223/0005-72 | 220,27 | SPW4G48 | 3973 | |
| Combustível | 09/07/2026 07:19:23 | DIESEL S10 | 7,69 | 160,057 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.230,84 | SQN9H56 | 3972 | |
| Combustível | 09/07/2026 06:39:42 | GASOLINA | 6,79 | 33,062 | MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA — CNPJ 05.082.661/0001-27 | 224,49 | SPH6H67 | 3971 | |
| Combustível | 09/07/2026 00:38:57 | DIESEL S10 | 7,33 | 51,794 | POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 | 379,65 | SCW5H09 | 3970 | |
| Combustível | 08/07/2026 20:22:42 | GASOLINA | 7,44 | 16,16 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 120,23 | SPW4G48 | 3969 | |
| Combustível | 08/07/2026 20:08:03 | GASOLINA | 7,44 | 25,47 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 189,50 | SPH6H67 | 3968 | |
| Combustível | 08/07/2026 17:23:41 | DIESEL S10 | 6,97 | 30,554 | PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA — CNPJ 05.928.523/0001-16 | 212,96 | SCW5H09 | 3967 | |
| Combustível | 08/07/2026 17:08:26 | ALCOOL | 3,57 | 44,353 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 158,34 | SPT4C79 | 3966 | |
| Combustível | 08/07/2026 16:15:30 | ALCOOL | 3,79 | 10,685 | RENASCENCA AUTO POSTO LTDA — CNPJ 04.825.223/0005-72 | 40,50 | SQJ0I54 | 3965 | |
| Combustível | 08/07/2026 15:00:43 | DIESEL | 6,49 | 41,31 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 268,10 | NPH-6179 | 3964 | |
| Combustível | 08/07/2026 14:08:23 | DIESEL S10 | 7,33 | 22,875 | POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 | 167,67 | SCW5H09 | 3963 | |
| Combustível | 08/07/2026 13:42:32 | DIESEL | 6,49 | 65,121 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 422,63 | NPH3G07 | 3962 | |
| Combustível | 08/07/2026 12:49:38 | DIESEL S10 | 7,09 | 234,6 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 1.663,31 | STG-1900 | 3961 | |
| Combustível | 08/07/2026 12:04:35 | DIESEL S10 | 7,09 | 102,01 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 723,25 | SPZ6D22 | 3960 | |
| Combustível | 08/07/2026 11:41:27 | GASOLINA | 7,44 | 30,109 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 224,01 | SQI0A97 | 3959 | |
| Combustível | 08/07/2026 11:05:50 | DIESEL S10 | 7,69 | 12,943 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 99,53 | RAY6I53 | 3958 | |
| Combustível | 08/07/2026 10:58:18 | DIESEL S10 | 7,29 | 87,25 | MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA — CNPJ 05.082.661/0001-27 | 636,05 | SPM6J96 | 3957 | |
| Combustível | 08/07/2026 09:41:31 | DIESEL S10 | 7,69 | 100,512 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 772,94 | RAQ1J39 | 3956 | |
| Combustível | 08/07/2026 08:32:16 | DIESEL | 7,29 | 200 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.458,00 | MOT1K20 | 3955 | |
| Combustível | 08/07/2026 08:31:08 | DIESEL S10 | 7,69 | 200 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.538,00 | XCM1G02 | 3954 | |
| Combustível | 08/07/2026 08:21:51 | DIESEL S10 | 7,69 | 150,074 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.154,07 | MHD-7500 | 3953 | |
| Combustível | 07/07/2026 22:31:00 | GASOLINA | 7,27 | 34,125 | POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 | 248,09 | SPH6H67 | 3952 | |
| Combustível | 07/07/2026 20:40:07 | GASOLINA | 7,44 | 23,493 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 174,79 | QCB7J35 | 3951 | |
| Combustível | 07/07/2026 19:23:16 | DIESEL S10 | 7,33 | 56,195 | POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 | 411,91 | SPO1B87 | 3950 | |
| Combustível | 07/07/2026 19:10:43 | DIESEL S10 | 7,69 | 28,406 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 218,44 | SCW5H09 | 3949 | |
| Combustível | 07/07/2026 18:44:32 | ALCOOL | 3,79 | 29,861 | FEB COMERCIO DE PETROLEO LTDA — CNPJ 37.483.070/0001-58 | 113,17 | SQJ0I54 | 3948 | |
| Combustível | 07/07/2026 17:28:38 | GASOLINA | 7,17 | 44,5 | CASTELO BRANCO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA — CNPJ 15.746.214/0001-89 | 319,06 | SPH6H67 | 3947 | |
| Combustível | 07/07/2026 17:14:51 | DIESEL S10 | 7,69 | 77,028 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 592,35 | SPL6G20 | 3946 | |
| Combustível | 07/07/2026 16:20:02 | ALCOOL | 3,57 | 26,345 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 94,05 | QCL5E87 | 3945 | |
| Combustível | 07/07/2026 16:16:21 | ALCOOL | 3,57 | 34,359 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 122,66 | RRO2I01 | 3944 | |
| Combustível | 07/07/2026 13:24:43 | DIESEL S10 | 7,69 | 235,006 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.807,20 | SQN9G96 | 3943 | |
| Combustível | 07/07/2026 12:36:24 | GASOLINA | 6,79 | 29,83 | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA — CNPJ 09.001.879/0008-37 | 202,55 | QCB7J35 | 3942 | |
| Combustível | 07/07/2026 11:39:36 | DIESEL S10 | 7,69 | 99,044 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 761,66 | JCB3C00 | 3941 | |
| Combustível | 07/07/2026 11:33:48 | ALCOOL | 4,49 | 34,025 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 152,77 | SQJ0I54 | 3940 | |
| Combustível | 07/07/2026 11:21:10 | DIESEL S10 | 7,69 | 83,067 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 638,79 | SPM6J96 | 3939 | |
| Combustível | 07/07/2026 10:34:57 | GASOLINA | 6,99 | 39,531 | RC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA — CNPJ 05.961.536/0001-97 | 276,32 | SPH6H67 | 3938 | |
| Combustível | 07/07/2026 10:26:14 | DIESEL S10 | 7,09 | 60 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 425,40 | RCA-2509 | 3937 | |
| Combustível | 07/07/2026 10:11:58 | DIESEL S10 | 7,09 | 60 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 425,40 | RCA-2509 | 3936 | |
| Combustível | 07/07/2026 09:36:54 | DIESEL S10 | 7,69 | 159,944 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.229,97 | CAR3K50 | 3935 | |
| Combustível | 07/07/2026 09:08:38 | DIESEL S10 | 7,69 | 46,06 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 354,20 | QCD0D56 | 3934 | |
| Combustível | 07/07/2026 08:53:16 | GASOLINA | 7,44 | 2,882 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 21,44 | KAM6J81 | 3933 | |
| Combustível | 07/07/2026 08:51:00 | ALCOOL | 4,49 | 46,85 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 210,36 | RRI3H63 | 3932 | |
| Combustível | 07/07/2026 05:10:57 | GASOLINA | 7,27 | 30,73 | POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 | 223,41 | SPH6H67 | 3931 | |
| Combustível | 06/07/2026 16:30:00 | DIESEL S10 | 7,33 | 25,471 | POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 | 186,70 | SCW5H09 | 3930 | |
| Combustível | 06/07/2026 15:03:14 | GASOLINA | 6,57 | 37,208 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 244,46 | SPY6I58 | 3929 | |
| Combustível | 06/07/2026 14:55:04 | DIESEL S10 | 7,69 | 192,833 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.482,89 | SPZ6D22 | 3928 | |
| Combustível | 06/07/2026 14:50:44 | DIESEL S10 | 7,69 | 173,483 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.334,08 | UIV9A76 | 3927 | |
| Combustível | 06/07/2026 14:49:08 | DIESEL S10 | 7,29 | 90,202 | MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA — CNPJ 05.082.661/0001-27 | 657,57 | SPM6J96 | 3926 | |
| Combustível | 06/07/2026 14:44:56 | DIESEL S10 | 7,69 | 110,024 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 846,08 | QBO7C82 | 3924 | |
| Combustível | 06/07/2026 14:18:12 | ALCOOL | 3,57 | 44,984 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 160,59 | RRO2I01 | 3923 | |
| Combustível | 06/07/2026 14:16:01 | DIESEL S10 | 7,69 | 45,01 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 346,13 | SPI3E33 | 3922 | |
| Combustível | 06/07/2026 14:03:54 | GASOLINA | 7,44 | 20 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 148,80 | ROC1O43 | 3921 | |
| Combustível | 06/07/2026 12:06:59 | DIESEL S10 | 7,69 | 100,003 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 769,02 | RAT8A11 | 3920 | |
| Combustível | 06/07/2026 11:33:34 | DIESEL S10 | 7,69 | 193,797 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.490,30 | STG-1900 | 3919 | |
| Combustível | 06/07/2026 11:31:57 | DIESEL S10 | 7,09 | 137,861 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 977,43 | XCM1G02 | 3918 | |
| Combustível | 06/07/2026 09:38:01 | DIESEL S10 | 7,69 | 117,627 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 904,55 | JCB3C02 | 3917 | |
| Combustível | 06/07/2026 09:24:45 | DIESEL S10 | 7,69 | 40 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 307,60 | VIO-3300 | 3916 | |
| Combustível | 06/07/2026 08:58:23 | DIESEL S10 | 7,69 | 40 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 307,60 | VIO-3300 | 3915 | |
| Combustível | 06/07/2026 08:35:33 | DIESEL | 7,29 | 211,006 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.538,23 | MOT1K20 | 3914 | |
| Combustível | 06/07/2026 07:23:35 | DIESEL S10 | 7,69 | 38,305 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 294,57 | RAY6I53 | 3913 | |
| Combustível | 05/07/2026 19:26:28 | DIESEL S10 | 7,33 | 22,239 | POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 | 163,01 | SCW5H09 | 3912 | |
| Combustível | 05/07/2026 15:37:24 | DIESEL S10 | 7,69 | 94,23 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 724,63 | RAX0C67 | 3911 | |
| Combustível | 04/07/2026 19:22:33 | DIESEL | 6,49 | 92,45 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 600,00 | HQR-6918 | 3910 | |
| Combustível | 04/07/2026 17:52:56 | DIESEL S10 | 7,33 | 21,251 | POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 | 155,77 | SCW5H09 | 3909 | |
| Combustível | 04/07/2026 10:44:27 | GASOLINA | 7,44 | 22,205 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 165,21 | QBU0I26 | 3908 | |
| Combustível | 04/07/2026 01:40:48 | DIESEL S10 | 7,33 | 40,102 | POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 | 293,95 | SCW5H09 | 3907 | |
| Combustível | 03/07/2026 22:04:21 | DIESEL S10 | 7,33 | 22,059 | POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 | 161,69 | SPO1B87 | 3906 | |
| Combustível | 03/07/2026 21:17:13 | DIESEL S10 | 7,29 | 55,007 | MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA — CNPJ 05.082.661/0001-27 | 401,00 | SCW5H09 | 3905 | |
| Combustível | 03/07/2026 19:00:09 | GASOLINA | 7,44 | 14,193 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 105,60 | QCB7J35 | 3904 | |
| Combustível | 03/07/2026 18:59:47 | DIESEL S10 | 7,29 | 68 | POSTO TUIUIU COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA — CNPJ 34.877.839/0001-24 | 495,72 | SPZ5F14 | 3903 | |
| Combustível | 03/07/2026 18:44:40 | DIESEL S10 | 7,69 | 45,138 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 347,11 | SQH8D68 | 3902 | |
| Combustível | 03/07/2026 18:32:57 | DIESEL S10 | 7,09 | 105 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 744,45 | OAX9H95 | 3900 | |
| Combustível | 03/07/2026 18:01:11 | DIESEL S10 | 7,69 | 27,818 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 213,92 | SPO1B87 | 3899 | |
| Combustível | 03/07/2026 15:02:24 | DIESEL S10 | 7,69 | 240,003 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.845,62 | QBO7C82 | 3898 | |
| Combustível | 03/07/2026 14:23:30 | DIESEL S10 | 7,69 | 240,003 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.845,62 | QBO7C82 | 3897 | |
| Combustível | 03/07/2026 14:15:50 | DIESEL S10 | 7,69 | 240,003 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.845,62 | QBO7C82 | 3896 | |
| Combustível | 03/07/2026 14:14:55 | DIESEL S10 | 7,69 | 240,003 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.845,62 | QBO7C82 | 3895 | |
| Combustível | 03/07/2026 11:39:11 | DIESEL S10 | 7,09 | 108,881 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 771,97 | QCM6G39 | 3894 | |
| Combustível | 03/07/2026 11:34:32 | DIESEL S10 | 7,09 | 86 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 609,74 | RRQ9B45 | 3893 | |
| Combustível | 03/07/2026 10:44:31 | DIESEL S10 | 7,09 | 105,03 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 744,66 | RAQ1J39 | 3892 | |
| Combustível | 03/07/2026 09:55:44 | DIESEL S10 | 7,29 | 47,822 | RENASCENCA AUTO POSTO LTDA — CNPJ 04.825.223/0005-72 | 348,62 | SQH8D68 | 3891 | |
| Combustível | 03/07/2026 09:30:27 | GASOLINA | 7,44 | 20 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 148,80 | CZF-2481 | 3890 | |
| Combustível | 03/07/2026 09:00:06 | GASOLINA | 7,44 | 50,157 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 373,17 | RAP1C61 | 3889 | |
| Combustível | 03/07/2026 08:44:38 | DIESEL S10 | 7,69 | 113,001 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 868,98 | CAR3K50 | 3888 | |
| Combustível | 03/07/2026 08:43:49 | ALCOOL | 3,57 | 42,874 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 153,06 | SPT4C79 | 3887 | |
| Combustível | 03/07/2026 08:40:58 | DIESEL S10 | 7,09 | 200 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 1.418,00 | XEE-0225 | 3886 | |
| Combustível | 03/07/2026 08:38:16 | DIESEL S10 | 7,69 | 139,035 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.069,18 | RAR2H56 | 3885 | |
| Combustível | 03/07/2026 08:10:08 | DIESEL S10 | 7,69 | 56,793 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 436,74 | MHD-7500 | 3884 | |
| Combustível | 03/07/2026 05:03:24 | DIESEL S10 | 7,33 | 40,341 | POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 | 295,70 | SCW5H09 | 3883 | |
| Combustível | 02/07/2026 18:36:33 | DIESEL S10 | 7,69 | 35,686 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 274,43 | SQH8D68 | 3882 | |
| Combustível | 02/07/2026 18:32:17 | DIESEL S10 | 7,09 | 63,991 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 453,70 | SPZ5F14 | 3881 | |
| Combustível | 02/07/2026 18:03:18 | DIESEL S10 | 7,69 | 24,885 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 191,37 | SCW5H09 | 3880 | |
| Combustível | 02/07/2026 17:49:47 | GASOLINA | 7,44 | 36,15 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 268,96 | SPH6H67 | 3879 | |
| Combustível | 02/07/2026 17:02:23 | DIESEL S10 | 7,33 | 42,653 | POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 | 312,65 | SPO1B87 | 3878 | |
| Combustível | 02/07/2026 16:43:52 | GASOLINA | 6,57 | 26,442 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 173,72 | SPY6I58 | 3877 | |
| Combustível | 02/07/2026 16:20:06 | DIESEL S10 | 7,69 | 102,321 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 786,85 | SPX5H69 | 3876 | |
| Combustível | 02/07/2026 16:06:02 | DIESEL S10 | 7,69 | 102,59 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 788,92 | RRQ9H25 | 3875 | |
| Combustível | 02/07/2026 15:44:02 | DIESEL | 7,29 | 210,021 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.531,05 | MOT1K20 | 3874 | |
| Combustível | 02/07/2026 12:53:26 | DIESEL S10 | 7,69 | 51,33 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 394,73 | RAT8A11 | 3873 | |
| Combustível | 02/07/2026 12:12:22 | GASOLINA | 6,74 | 42 | PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA — CNPJ 05.928.523/0001-16 | 283,00 | SPY6I58 | 3872 | |
| Combustível | 02/07/2026 12:10:49 | GASOLINA | 6,33 | 44,705 | PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA — CNPJ 05.928.523/0001-16 | 283,00 | SPY6I58 | 3871 | |
| Combustível | 02/07/2026 12:09:18 | DIESEL S10 | 7,69 | 187,765 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.443,91 | SPZ6D22 | 3870 | |
| Combustível | 02/07/2026 12:08:52 | GASOLINA ADITIVADA | 6,83 | 41,436 | PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA — CNPJ 05.928.523/0001-16 | 283,00 | SPY6I58 | 3869 | |
| Combustível | 02/07/2026 12:07:48 | GASOLINA ADITIVADA | 6,83 | 41,436 | PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA — CNPJ 05.928.523/0001-16 | 283,00 | SPY6I58 | 3868 | |
| Combustível | 02/07/2026 11:53:05 | DIESEL S10 | 7,69 | 73,505 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 565,25 | SPM6J96 | 3867 | |
| Combustível | 02/07/2026 10:18:26 | GASOLINA | 6,79 | 29,462 | RENASCENCA AUTO POSTO LTDA — CNPJ 04.825.223/0005-72 | 200,05 | SPH6H67 | 3866 | |
| Combustível | 02/07/2026 09:05:29 | DIESEL S10 | 7,69 | 224,925 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.729,67 | STG-1900 | 3865 | |
| Combustível | 02/07/2026 09:00:55 | DIESEL S10 | 7,69 | 199,224 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.532,03 | XCM1G02 | 3864 | |
| Combustível | 02/07/2026 08:20:42 | DIESEL S10 | 7,69 | 188,16 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.446,95 | QBO4E32 | 3863 | |
| Combustível | 02/07/2026 08:13:24 | GASOLINA | 6,83 | 28,042 | PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA — CNPJ 05.928.523/0001-16 | 191,52 | SQJ0I54 | 3862 | |
| Combustível | 02/07/2026 02:26:33 | DIESEL S10 | 7,33 | 60,52 | POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 | 443,61 | SPO1B87 | 3861 | |
| Combustível | 02/07/2026 00:44:52 | DIESEL S10 | 7,33 | 44,003 | POSTO DANUBIO AZUL LTDA — CNPJ 24.765.513/0001-51 | 322,54 | SCW5H09 | 3860 | |
| Combustível | 01/07/2026 21:30:45 | DIESEL S10 | 7,84 | 19,61 | POSTO CAMPO VERDE LTDA — CNPJ 06.240.490/0001-80 | 153,74 | SPO1B87 | 3859 | |
| Combustível | 01/07/2026 20:13:28 | GASOLINA | 7,44 | 33,932 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 252,45 | SPH6H67 | 3858 | |
| Combustível | 01/07/2026 19:58:15 | DIESEL S10 | 7,69 | 34,974 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 268,95 | SBW0D09 | 3857 | |
| Combustível | 01/07/2026 19:53:20 | GASOLINA | 7,44 | 20,33 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 151,26 | SQJ0I54 | 3856 | |
| Combustível | 01/07/2026 19:48:14 | DIESEL S10 | 7,29 | 45,265 | MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA — CNPJ 05.082.661/0001-27 | 329,98 | SPO1B87 | 3855 | |
| Combustível | 01/07/2026 18:26:21 | DIESEL S10 | 7,69 | 135,152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 1.039,32 | LRU3F04 | 3854 | |
| Combustível | 01/07/2026 16:18:24 | GASOLINA | 6,57 | 46,086 | AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA — CNPJ 37.472.511/0001-16 | 302,79 | QBP-2430 | 3853 | |
| Combustível | 01/07/2026 15:57:48 | GASOLINA | 6,79 | 38,77 | RENASCENCA AUTO POSTO LTDA — CNPJ 04.825.223/0005-72 | 263,25 | SPH6H67 | 3852 | |
| Combustível | 01/07/2026 14:38:38 | DIESEL S10 | 7,69 | 43,051 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 331,07 | SPI3E33 | 3851 | |
| Combustível | 01/07/2026 14:12:47 | DIESEL S10 | 7,69 | 127 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 976,63 | SPM7A10 | 3850 | |
| Combustível | 01/07/2026 12:54:19 | DIESEL S10 | 7,69 | 62,011 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 476,86 | RRO4G64 | 3849 | |
| Combustível | 01/07/2026 12:51:02 | DIESEL S10 | 7,69 | 41,001 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 315,30 | RAY6I53 | 3848 | |
| Combustível | 01/07/2026 12:02:56 | DIESEL S10 | 7,69 | 115,459 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA — CNPJ 24.675.878/0001-95 | 887,88 | CAR3K50 | 3847 | |
| Combustível | 01/07/2026 12:02:23 | DIESEL S10 | 7,29 | 78,397 | FEB COMERCIO DE PETROLEO LTDA — CNPJ 37.483.070/0001-58 | 571,51 | SPM6J96 | 3846 | |
