Informações | Decrição | Data | VER |
---|---|---|---|
Título da Emenda: Emenda 09032022-2-022170 Ano Plano Ação: 2022 Código Plano Ação: 09032022-2-022170 Categoria Despesa: INVESTIMENTO Situação Plano Ação: IMPEDIDO Data Aceite Plano Ação: Situação Plano Trabalho: Não Cadastrado Ano Emenda Parlamentar: 2022 Nome Parlamentar: Dr. Leonardo Número Emenda Parlamentar: 202239620008 UF Beneficiário: MT CNPJ Beneficiário: 15.024.029/0001-80 Nome Beneficiário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Banco: - Agência com DV: - Conta com DV: - Descrição Situação Dado Bancário: Valor Investimento: 300.000,00 Valor Custeio: 0,00 Valor Total Plano de Ação: 300.000,00 Valor Empenhado: 0,00 Valor Liberado: 0,00 Categoria: Emendas pix | Emenda 09032022-2-022170 | 03/08/2025 | |
Título da Emenda: Emenda 09032022-3-022376 Ano Plano Ação: 2022 Código Plano Ação: 09032022-3-022376 Categoria Despesa: INVESTIMENTO Situação Plano Ação: IMPEDIDO Data Aceite Plano Ação: Situação Plano Trabalho: Não Cadastrado Ano Emenda Parlamentar: 2022 Nome Parlamentar: Dr. Leonardo Número Emenda Parlamentar: 202239620008 UF Beneficiário: MT CNPJ Beneficiário: 15024029000180 Nome Beneficiário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Banco: 001-Banco do Brasil Agência com DV: 2505-4 Conta com DV: 26774-0 Descrição Situação Dado Bancário: Conta Ativa Valor Investimento: 300000.00 Valor Custeio: 0,00 Valor Total Plano de Ação: 300000.00 Valor Empenhado: 0,00 Valor Liberado: 0,00 Categoria: Emendas pix | Emenda 09032022-3-022376 | 03/08/2025 | |
Título da Emenda: Emenda 09032022-4-022467 Ano Plano Ação: 2022 Código Plano Ação: 09032022-4-022467 Categoria Despesa: INVESTIMENTO Situação Plano Ação: CIENTE Data Aceite Plano Ação: Situação Plano Trabalho: Enviado para Análise Ano Emenda Parlamentar: 2022 Nome Parlamentar: Dr. Leonardo Número Emenda Parlamentar: 202239620008 UF Beneficiário: MT CNPJ Beneficiário: 15024029000180 Nome Beneficiário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Banco: 001-Banco do Brasil Agência com DV: 2505-4 Conta com DV: 26774-0 Descrição Situação Dado Bancário: Conta Ativa Valor Investimento: 300000.00 Valor Custeio: 0,00 Valor Total Plano de Ação: 300000.00 Valor Empenhado: 300000.00 Valor Liberado: 300000.00 Categoria: Emendas pix | Emenda 09032022-4-022467 | 03/08/2025 | |
Título da Emenda: Emenda 09032022-015917 Ano Plano Ação: 2022 Código Plano Ação: 09032022-015917 Categoria Despesa: CUSTEIO E INVESTIMENTO Situação Plano Ação: CIENTE Data Aceite Plano Ação: Situação Plano Trabalho: Enviado para Análise Ano Emenda Parlamentar: 2022 Nome Parlamentar: Professora Rosa Neide Número Emenda Parlamentar: 202240610002 UF Beneficiário: MT CNPJ Beneficiário: 15.024.029/0001-80 Nome Beneficiário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Banco: 001-Banco do Brasil Agência com DV: 2505-4 Conta com DV: 26774-0 Descrição Situação Dado Bancário: Conta Ativa Valor Investimento: 300.000,00 Valor Custeio: 30.000,00 Valor Total Plano de Ação: 330.000,00 Valor Empenhado: 330.000,00 Valor Liberado: 330.000,00 Categoria: Emendas pix | Emenda 09032022-015917 | 03/08/2025 | |
Título da Emenda: Emenda 09032022-015986 Ano Plano Ação: 2022 Código Plano Ação: 09032022-015986 Categoria Despesa: CUSTEIO Situação Plano Ação: CIENTE Data Aceite Plano Ação: Situação Plano Trabalho: Enviado para Análise Ano Emenda Parlamentar: 2022 Nome Parlamentar: Neri Geller Número Emenda Parlamentar: 202225860005 UF Beneficiário: MT CNPJ Beneficiário: 15.024.029/0001-80 Nome Beneficiário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Banco: 001-Banco do Brasil Agência com DV: 2505-4 Conta com DV: 26774-0 Descrição Situação Dado Bancário: Conta Ativa Valor Investimento: 0,00 Valor Custeio: 150.000,00 Valor Total Plano de Ação: 150.000,00 Valor Empenhado: 150.000,00 Valor Liberado: 150.000,00 Categoria: Emendas pix | Emenda 09032022-015986 | 03/08/2025 | |
Título da Emenda: Emenda 09032022-020148 Ano Plano Ação: 2022 Código Plano Ação: 09032022-020148 Categoria Despesa: INVESTIMENTO Situação Plano Ação: CIENTE Data Aceite Plano Ação: Situação Plano Trabalho: Enviado para Análise Ano Emenda Parlamentar: 2022 Nome Parlamentar: Dr. Leonardo Número Emenda Parlamentar: 202239620008 UF Beneficiário: MT CNPJ Beneficiário: 15.024.029/0001-80 Nome Beneficiário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Banco: 001-Banco do Brasil Agência com DV: 2505-4 Conta com DV: 26774-0 Descrição Situação Dado Bancário: Conta Ativa Valor Investimento: 400.000,00 Valor Custeio: 0,00 Valor Total Plano de Ação: 400.000,00 Valor Empenhado: 400.000,00 Valor Liberado: 400.000,00 Categoria: Emendas pix | Emenda 09032022-020148 | 03/08/2025 | |
Título da Emenda: Emenda 09032021-013271 Ano Plano Ação: 2021 Código Plano Ação: 09032021-013271 Categoria Despesa: INVESTIMENTO Situação Plano Ação: CIENTE Data Aceite Plano Ação: Situação Plano Trabalho: Enviado para Análise Ano Emenda Parlamentar: 2021 Nome Parlamentar: José Medeiros Número Emenda Parlamentar: 202141530005 UF Beneficiário: MT CNPJ Beneficiário: 15.024.029/0001-80 Nome Beneficiário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Banco: 104-Caixa Econômica Federal Agência com DV: 3823-7 Conta com DV: 6672004-0 Descrição Situação Dado Bancário: Conta Ativa Valor Investimento: 250.000,00 Valor Custeio: 0,00 Valor Total Plano de Ação: 250.000,00 Valor Empenhado: 250.000,00 Valor Liberado: 250.000,00 Categoria: Emendas pix | Emenda 09032021-013271 | 03/08/2025 | |
Título da Emenda: Emenda 09032025-084257 Ano Plano Ação: 2025 Código Plano Ação: 09032025-084257 Categoria Despesa: INVESTIMENTO Situação Plano Ação: AGUARDANDO_CONCLUSAO_PLANO_TRABALHO Data Aceite Plano Ação: Situação Plano Trabalho: Enviado para Análise Ano Emenda Parlamentar: 2025 Nome Parlamentar: Carlos Fávaro Número Emenda Parlamentar: 202542010001 UF Beneficiário: MT CNPJ Beneficiário: 15024029000180 Nome Beneficiário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Banco: 001-Banco do Brasil Agência com DV: 2505-4 Conta com DV: - Descrição Situação Dado Bancário: Valor Investimento: 316057.50 Valor Custeio: 0,00 Valor Total Plano de Ação: 316057.50 Valor Empenhado: 0,00 Valor Liberado: 0,00 Categoria: Emendas pix | Emenda 09032025-084257 | 03/08/2025 | |
Título da Emenda: Emenda 09032024-071125 Ano Plano Ação: 2024 Código Plano Ação: 09032024-071125 Categoria Despesa: INVESTIMENTO Situação Plano Ação: CIENTE Data Aceite Plano Ação: Situação Plano Trabalho: Enviado para Análise Ano Emenda Parlamentar: 2024 Nome Parlamentar: Jayme Campos Número Emenda Parlamentar: 202423760008 UF Beneficiário: MT CNPJ Beneficiário: 15.024.029/0001-80 Nome Beneficiário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Banco: 001-Banco do Brasil Agência com DV: 2505-4 Conta com DV: 28088-7 Descrição Situação Dado Bancário: Conta Ativa Valor Investimento: 400.044,00 Valor Custeio: 0,00 Valor Total Plano de Ação: 400.044,00 Valor Empenhado: 400.044,00 Valor Liberado: 400.044,00 Categoria: Emendas pix | Emenda 09032024-071125 | 03/08/2025 |
9 itens