| Informações | |
|---|---|
| Título da Emenda | Emenda 09032024-071125 |
| Ano Plano Ação | 2024 |
| Código Plano Ação | 09032024-071125 |
| Categoria Despesa | INVESTIMENTO |
| Situação Plano Ação | CIENTE |
| Data Aceite Plano Ação | |
| Situação Plano Trabalho | Enviado para Análise |
| Ano Emenda Parlamentar | 2024 |
| Nome Parlamentar | Jayme Campos |
| Número Emenda Parlamentar | 202423760008 |
| UF Beneficiário | MT |
| CNPJ Beneficiário | 15.024.029/0001-80 |
| Nome Beneficiário | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS |
| Banco | 001-Banco do Brasil |
| Agência com DV | 2505-4 |
| Conta com DV | 28088-7 |
| Descrição Situação Dado Bancário | Conta Ativa |
| Valor Investimento | 400.044,00 |
| Valor Custeio | 0,00 |
| Valor Total Plano de Ação | 400.044,00 |
| Valor Empenhado | 400.044,00 |
| Valor Liberado | 400.044,00 |
45 Acessos