| Informações | |
|---|---|
| Título da Emenda | Emenda 09032022-015917 |
| Ano Plano Ação | 2022 |
| Código Plano Ação | 09032022-015917 |
| Categoria Despesa | CUSTEIO E INVESTIMENTO |
| Situação Plano Ação | CIENTE |
| Data Aceite Plano Ação | |
| Situação Plano Trabalho | Enviado para Análise |
| Ano Emenda Parlamentar | 2022 |
| Nome Parlamentar | Professora Rosa Neide |
| Número Emenda Parlamentar | 202240610002 |
| UF Beneficiário | MT |
| CNPJ Beneficiário | 15.024.029/0001-80 |
| Nome Beneficiário | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS |
| Banco | 001-Banco do Brasil |
| Agência com DV | 2505-4 |
| Conta com DV | 26774-0 |
| Descrição Situação Dado Bancário | Conta Ativa |
| Valor Investimento | 300.000,00 |
| Valor Custeio | 30.000,00 |
| Valor Total Plano de Ação | 330.000,00 |
| Valor Empenhado | 330.000,00 |
| Valor Liberado | 330.000,00 |
57 Acessos