| Estoque do medicamento | Nome medicamento | unidade de saúde ou ponto de dispensação |
|---|---|---|
| 17 | BR0448838U0067 ACEBROFILINA 5 MG/ML XAROPE 120 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 11 | BR0270558-3 ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML XAROPE 120 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 91 | BR0271687 ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML Unidade: AMP | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 180 | BR0267503U0042 ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ANEMIA FALCIFORME |
| 22 | BR0348002-2 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS SOLUÇÃO 200 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 39 | BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 10 | BR0267506U0042 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 64 | BR0269462U0042 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 26 | BR0271660-1 AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 10 | BR0271660-1 AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 25 | BR0271659-1 AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 2.620 | BR0267510U0042 AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 3.480 | BR0267512U0042 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 645 | BR0276333U0042 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 75 | BR0276333U0042 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 18 | BR0448841U0113 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 + 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 90 | BR0271217U0042 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 17 | BR0271111U0110 AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 1.050 | BR0271089U0041 AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA Unidade: CPS. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 900 | BR0268896U0042 ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 7.640 | BR0267516 ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| 510 | BR0267517U0042 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 7 | BR0314517U0117 AZITROMICINA 40 MG/ML 900 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 22,5 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 380 | BR0267140U0042 AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 43 | BR0270612U0118 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL Unidade: FR-AMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 50 | BR0270612U0118 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL Unidade: FR-AMP. | PRATELEIRA 2 SÍFILIS |
| 5.970 | BR0267613U0042 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 730 | BR0267618U0042 CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO SAÚDE MENTAL |
| 1.980 | BR0270895U0042 CARBONATO DE CÁLCIO (CÁLCIO ELEMENTAR) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| 180 | BR0267565U0042 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 30 | BR0331555U0062 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 210 | BR0267625U0042 CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 17 | BR0268414U0118 CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IV Unidade: FR-AMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 33 | BR0449186U0023 CETOCONAZOL + BETAMETASONA + NEOMICINA 20 + 0,5 + 2,5 MG POMADA 30 G Unidade: BS. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 18 | BR0271103U0062 CETOCONAZOL 2% XAMPU 100 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| 225 | BR0267151 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 570 | BR0267627 CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 4.430 | BR0308738 CIPROFIBRATO 100 mg COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 15 | BR0284102 CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA 3,5 + 1 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 2 | BR0284102 CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA 3,5 + 1 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML Unidade: FR. | PRATELEIRA 1 ANTIMICROBIANOS |
| 1.170 | BR0267632U0042 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 405 | BR0272903 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 300 | BR0272903 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 10 | BR0268439U0042 CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | PRATELEIRA 1 ANTIMICROBIANOS |
| 240 | BR0268436U0041 CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG CÁPSULA Unidade: CPS. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 3.030 | BR0270119 CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 4 | BR0270120U0086 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 71 | BR0270120U0086 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 1.020 | BR0267638U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 660 | BR0267635U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 20 | BR0270495-1 COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA 30 G Unidade: BS. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 8 | BR0267643U0015 DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G Unidade: BS. | PRATELEIRA 1 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 50 | BR0267643U0015 DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G Unidade: BS. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 780 | BR0269388U0042 DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | PRATELEIRA 1 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 5 | BR0272896 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO + BETAMETASONA, VALERATO 0,4 + 0,05 MG/ML XAROPE 120 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 810 | BR0267197U0042 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 160 | BR0267195U0042 DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO PSICOTROPICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 32 | BR0361791 DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 MG/G GEL 60 G Unidade: BS. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 945 | BR0267647U0042 DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 63 | BR0267205U0063 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 2 | BR0297746U0140 DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), EM "T", FLEXÍVEL, POLETILENO, FIO COBRE ENROLADO HASTE,CONE COBRE NOS BRAÇOS "T", 2 FIOS POLIETILENO BRANCO 2 A 3CM Unidade: UN | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 300 | BR0269962 DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 1.360 | BR0267651U0042 ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 60 | BR0270620 ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 10 + 250 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 80 | BR0270971 ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + PARACETAMOL 10 + 500 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 1.830 | BR0267653U0042 ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 495 | BR0338134 ESPIRONOLACTONA 50 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 3.840 | BR0267657U0042 FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 400 | BR0267660U0042 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 1.400 | BR0267660U0042 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 43 | BR0300723U0086 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 168 | BR0267662U0041 FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA Unidade: CPS. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 980 | BR0273009U0041 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL Unidade: CPS. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 770 | BR0273009U0041 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL Unidade: CPS. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 3.530 | BR0267663U0042 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 930 | BR0442754U0042 GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 56 | BR0292194U0005 HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL Unidade: AMP | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 530 | BR0267670U0042 HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 1.750 | BR0267669U0042 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 420 | BR0268111U0042 HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMP Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 22 | BR0332755-3 IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 430 | BR0267676U0042 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 1.000 | BR0267676U0042 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 36 | BR0268331U0086 IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML ELENCO ESTADUAL Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 300 | BR0273395U0042 ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 412 | BR0376767U0042 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 33 | BR0383750U0067 LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE 120 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 25 | BR0383750U0067 LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE 120 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 112 | BR0437283 LEVOFLOXACINO 750 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 17 | BR0272789U0042 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO Unidade: CARTELA | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 2 | BR0268956U0042 LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO Unidade: CARTELA | ARMARIO ESTRATEGICO SAÚDE DA MULHER |
| 1.170 | BR0268124U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 795 | BR0268123U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 24 | BR0273467U0062 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 860 | BR0273466U0042 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 11 | BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML Unidade: FR. | PRATELEIRA 2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 15 | BR0398702U0005 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 1 ML Unidade: AMP | ARMARIO ESTRATEGICO SAÚDE DA MULHER |
| 1.860 | BR0267690U0042 METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 1.700 | BR0267691U0042 METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 140 | BR0267689U0042 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 620 | BR0267689U0042 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 240 | BR0267688 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 320 | BR0276656U0042 METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 1.340 | BR0276657U0042 METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 19 | BR0338591U0030 METRONIDAZOL 100MG/G GEL 50 G Unidade: BS. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 450 | BR0267717U0042 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 190 | BR0268499U0042 METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 32 | BR0268286U0031 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 80 G Unidade: BS. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 50 | BR0273167-1 NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + UI/G POMADA 10 G Unidade: BS. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 1.380 | BR0267729 NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 14 | BR0266788-1 NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G Unidade: BS. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 9 | BR0270846U0005 NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML Unidade: AMP | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 1 | BR0267733U0042 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO Unidade: CARTELA | ARMARIO ESTRATEGICO SAÚDE DA MULHER |
| 630 | BR0271606U0041 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CÁPSULA Unidade: CAP | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 915 | BR0271610U0041 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50 MG CÁPSULA Unidade: CAP | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 22 | BR0233632U0062 ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 2.688 | BR0267712U0041 OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL Unidade: CPS. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 550 | BR0419015U0042 ONDANSETRONA, CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 9 | BR0267777U0075 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 930 | BR0267778U0042 PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 33 | BR0267773U0110 PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO 60 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 16 | BR0363597U0110 PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO 60 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 1 | BR0448595U0110 PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 270 | BR0267743U0042 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 210 | BR0267741U0042 PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 40 | BR0267768U0042 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 650 | BR0267772U0042 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 9 | BR0271140 RIFAMICINA SV SÓDICA 10 MG/ML SOLUÇÃO TÓPICA 20 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 2 | BR0271140 RIFAMICINA SV SÓDICA 10 MG/ML SOLUÇÃO TÓPICA 20 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 212 | BR0274989 SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL EV 5 ML Unidade: AMP | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| 21 | BR0268390U0052 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO Unidade: ENV. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 100 | BR0268390U0052 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO Unidade: ENV. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 7 | BR0412965 SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 1.450 | BR0267747U0042 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 3.615 | BR0267745U0042 SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 25 | BR0308884U0062 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 280 | BR0308882U0042 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 18 | BR0292345U0097 SULFATO FERROSO (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML ELENCO ESTADUAL Unidade: FR. | ARMARIO ESTRATEGICO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| 260 | BR0272341U0042 TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 79 | BR0272091 VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML Unidade: AMP | ARMARIO ESTRATEGICO ANTIMICROBIANOS |
| 1.260 | BR0278316 ZOLPIDEM, HEMITARTARATO 10 MG COMPRIMIDO Unidade: COMP. | ARMARIO ESTRATEGICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
13 itens