| Princípio Ativo / Nome Genérico (DCB) | Nome Comercial / Referência | Concentração / Dosagem / Forma Farmacêutica | Indicação / Uso Básico | Unidade Dispensadora | Status de Disponibilidade / Estoque | Categoria / Fluxo de Acesso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acebrofilina | Genérico / Não especificado | 10 mg/ml Xarope (Frasco 120 ml) | Broncodilatador e Mucolítico (Afecções respiratórias) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (32 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Acebrofilina | Genérico / Não especificado | 5 mg/ml Xarope (Frasco 120 ml) | Broncodilatador e Mucolítico (Afecções respiratórias) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (23 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Acetilcisteína | Genérico / Não especificado | 20 mg/ml Xarope (Frasco 120 ml) | Expectorante e Mucolítico | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (26 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Aciclovir | Genérico / Não especificado | 200 mg Comprimido | Antiviral (Infecções herpéticas) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (600 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Ácido Acetilsalicílico (AAS) | Genérico / Não especificado | 100 mg Comprimido | Antiagregante plaquetário e Analgésico | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (3.090 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Ácido Ascórbico (Vitamina C) | Genérico / Não especificado | 100 mg/ml Solução Injetável (Ampola 5 ml) | Suplemento vitamínico e Antioxidante | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (129 Ampolas) | Atenção Básica (REMUME) |
| Ácido Valpróico (Valproato de Sódio) | Genérico / Não especificado | 250 mg Cápsula | Anticonvulsivante e Estabilizador do humor | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (350 Cápsulas) | Atenção Básica (REMUME) |
| Ácido Valpróico (Valproato de Sódio) | Genérico / Não especificado | 500 mg Comprimido | Anticonvulsivante e Estabilizador do humor | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (900 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Ácidos Graxos Essenciais (AGE) | Genérico / Não especificado | Loção Cremosa (Frasco) | Cicatrizante tópico e Hidratante protetor | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (16 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Albendazol | Genérico / Não especificado | 40 mg/ml Suspensão Oral (Frasco 10 ml) | Antiparasitário e Vermífugo | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (46 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Albendazol | Genérico / Não especificado | 400 mg Comprimido Mastigável | Antiparasitário e Vermífugo | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (500 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Alendronato de Sódio | Genérico / Não especificado | 70 mg Comprimido | Tratamento de osteoporose | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (57 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Alopurinol | Genérico / Não especificado | 100 mg Comprimido | Controle de ácido úrico e Gota | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (1.245 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Alopurinol | Genérico / Não especificado | 300 mg Comprimido | Controle de ácido úrico e Gota | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (1.470 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Ambroxol, Cloridrato | Genérico / Não especificado | 3 mg/ml Xarope (Frasco 100 ml) | Expectorante e Mucolítico infantil | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (29 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Ambroxol, Cloridrato | Genérico / Não especificado | 6 mg/ml Xarope (Frasco 100 ml) | Expectorante e Mucolítico adulto | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (22 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Amiodarona, Cloridrato | Genérico / Não especificado | 200 mg Comprimido | Antiarrítmico cardíaco | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (1.560 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Amitriptilina, Cloridrato | Genérico / Não especificado | 25 mg Comprimido | Antidepressivo e Controle de dor crônica | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (2.850 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Amitriptilina, Cloridrato | Genérico / Não especificado | 75 mg Comprimido | Antidepressivo e Controle de dor crônica | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (195 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Amoxicilina + Clavulanato de Potássio | Genérico / Não especificado | 50 mg/ml + 12,5 mg/ml Suspensão Oral (Frasco 75 ml) | Antibiótico (Infecções bacterianas) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (25 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Amoxicilina + Clavulanato de Potássio | Genérico / Não especificado | 500 mg + 125 mg Comprimido | Antibiótico (Infecções bacterianas) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (532 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Amoxicilina | Genérico / Não especificado | 50 mg/ml Pó para Suspensão (Frasco 60 ml) | Antibiótico (Infecções bacterianas) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (16 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Amoxicilina | Genérico / Não especificado | 500 mg Cápsula | Antibiótico (Infecções bacterianas) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (987 Cápsulas) | Atenção Básica (REMUME) |
| Anlodipino, Besilato | Genérico / Não especificado | 10 mg Comprimido | Anti-hipertensivo (Pressão alta) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (2.790 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Atenolol | Genérico / Não especificado | 25 mg Comprimido | Anti-hipertensivo e Cardioprotetor | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (1.320 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Azitromicina | Genérico / Não especificado | 40 mg/ml (900 mg) Pó para Suspensão (Frasco 22,5 ml) | Antibiótico (Infecções bacterianas) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (47 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Azitromicina | Genérico / Não especificado | 500 mg Comprimido | Antibiótico (Infecções bacterianas) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (380 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Benzilpenicilina Benzatina | Genérico / Não especificado | 1.200.000 UI Pó para Suspensão Injetável (Frasco-ampola) | Antibiótico (Tratamento de sífilis e infecções) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (26 Frascos-ampola) | Atenção Básica (REMUME) |
| Biperideno, Cloridrato | Genérico / Não especificado | 2 mg Comprimido | Antiparkinsoniano e Controle de efeitos neurolépticos | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (1.650 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Captopril | Genérico / Não especificado | 25 mg Comprimido | Anti-hipertensivo (Pressão alta) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (1.670 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Carbamazepina | Genérico / Não especificado | 200 mg Comprimido | Anticonvulsivante e Estabilizador de humor | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (1.140 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Carbonato de Cálcio | Genérico / Não especificado | 500 mg Comprimido | Suplemento mineral de cálcio | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (1.860 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Carbonato de Lítio | Genérico / Não especificado | 300 mg Comprimido | Estabilizador do humor (Transtorno bipolar) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (3.090 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Carvedilol | Genérico / Não especificado | 6,25 mg Comprimido | Anti-hipertensivo e Insuficiência cardíaca | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (60 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Carvedilol | Genérico / Não especificado | 12,5 mg Comprimido | Anti-hipertensivo e Insuficiência cardíaca | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (450 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Carvedilol | Genérico / Não especificado | 25 mg Comprimido | Anti-hipertensivo e Insuficiência cardíaca | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (2.700 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Cefalexina | Genérico / Não especificado | 50 mg/ml Suspensão Oral (Frasco 100 ml) | Antibiótico (Infecções bacterianas) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Estoque Baixo (7 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Cefalexina | Genérico / Não especificado | 500 mg Cápsula | Antibiótico (Infecções bacterianas) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (320 Cápsulas) | Atenção Básica (REMUME) |
| Ceftriaxona Sódica | Genérico / Não especificado | 1 g Pó para Solução Injetável IV (Frasco-ampola) | Antibiótico hospitalar/injetável | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (139 Frascos-ampola) | Atenção Básica (REMUME) |
| Cetoconazol + Betametasona + Neomicina | Genérico / Não especificado | 20 mg + 0,5 mg + 2,5 mg/g Pomada (Bisnaga 30 g) | Antifúngico, Anti-inflamatório e Antibiótico tópico | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (16 Bisnagas) | Atenção Básica (REMUME) |
| Cetoconazol | Genérico / Não especificado | 2% Xampu (Frasco 100 ml) | Antifúngico tópico (Caspa e dermatite seborreica) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Estoque Baixo (8 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Cetoconazol | Genérico / Não especificado | 200 mg Comprimido | Antifúngico oral | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (45 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Cimetidina | Genérico / Não especificado | 200 mg Comprimido | Antiácido e Redutor de acidez gástrica | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (180 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Ciprofibrato | Genérico / Não especificado | 100 mg Comprimido | Hipolipemiante (Controle de colesterol e triglicerídeos) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (2.210 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Ciprofloxacino + Dexametasona | Genérico / Não especificado | 3,5 mg/ml + 1 mg/ml Solução Oftálmica (Frasco 5 ml) | Antibacteriano e Anti-inflamatório ocular | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (15 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Ciprofloxacino, Cloridrato | Genérico / Não especificado | 500 mg Comprimido | Antibiótico (Infecções urinárias e respiratórias) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (1.317 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Citalopram | Genérico / Não especificado | 20 mg Comprimido | Antidepressivo e Controle de ansiedade | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (7.425 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Claritromicina | Genérico / Não especificado | 500 mg Comprimido | Antibiótico (Infecções bacterianas) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (400 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Clindamicina, Cloridrato | Genérico / Não especificado | 300 mg Cápsula | Antibiótico (Infecções bacterianas graves) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (576 Cápsulas) | Atenção Básica (REMUME) |
| Clonazepam | Genérico / Não especificado | 2 mg Comprimido | Ansiolítico e Anticonvulsivante | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (1.500 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Clonazepam | Genérico / Não especificado | 2,5 mg/ml Solução Oral (Frasco 20 ml) | Ansiolítico e Anticonvulsivante | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (41 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Clorpromazina, Cloridrato | Genérico / Não especificado | 25 mg Comprimido | Antipsicótico e Sedativo | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (160 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Clorpromazina, Cloridrato | Genérico / Não especificado | 100 mg Comprimido | Antipsicótico e Sedativo | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (1.210 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Colagenase + Cloranfenicol | Genérico / Não especificado | 0,6 UI + 10 mg/g Pomada (Bisnaga 30 g) | Desbridamento e Cicatrização de feridas | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (13 Bisnagas) | Atenção Básica (REMUME) |
| Dexametasona | Genérico / Não especificado | 0,1% Creme (Bisnaga 10 g) | Anti-inflamatório e Antialérgico dermatológico | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (17 Bisnagas) | Atenção Básica (REMUME) |
| Dexametasona | Genérico / Não especificado | 4 mg Comprimido | Anti-inflamatório esteroide e Antialérgico | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (500 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Dexclorfeniramina, Maleato + Betametasona, Valerato | Genérico / Não especificado | 0,4 mg/ml + 0,05 mg/ml Xarope (Frasco 120 ml) | Antialérgico e Anti-inflamatório | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Estoque Baixo (5 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Diazepam | Genérico / Não especificado | 5 mg Comprimido | Ansiolítico e Sedativo | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (40 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Diazepam | Genérico / Não especificado | 10 mg Comprimido | Ansiolítico e Sedativo | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (1.470 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Diclofenaco Dietilamônio | Genérico / Não especificado | 11,6 mg/g Gel (Bisnaga 60 g) | Anti-inflamatório tópico e Analgésico muscular | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (68 Bisnagas) | Atenção Básica (REMUME) |
| Digoxina | Genérico / Não especificado | 0,25 mg Comprimido | Cardiotônico (Insuficiência cardíaca e arritmias) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (720 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Dipirona Sódica | Genérico / Não especificado | 500 mg/ml Solução Oral (Frasco 10 ml) | Analgésico e Antitérmico (Dor e febre) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (97 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Dispositivo Intra-Uterino (DIU) | Genérico / Não especificado | DIU em T de Cobre flexível (Unidade) | Saúde reprodutiva / Contraceptivo | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Estoque Baixo (1 Unidade) | Atenção Básica (REMUME) |
| Domperidona | Genérico / Não especificado | 10 mg Comprimido | Antiemético (Náuseas e má digestão) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (2.820 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Enalapril, Maleato | Genérico / Não especificado | 10 mg Comprimido | Anti-hipertensivo (Pressão alta) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (3.560 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Escopolamina, Butilbrometo + Dipirona Sódica | Genérico / Não especificado | 10 mg + 250 mg Comprimido | Antiespasmódico e Analgésico (Cólicas) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (1.480 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Escopolamina, Butilbrometo + Paracetamol | Genérico / Não especificado | 10 mg + 500 mg Comprimido | Antiespasmódico e Analgésico (Cólicas) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (860 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Espironolactona | Genérico / Não especificado | 25 mg Comprimido | Diurético e Anti-hipertensivo | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (2.010 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Fenitoína Sódica | Genérico / Não especificado | 100 mg Comprimido | Anticonvulsivante (Epilepsia) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (1.420 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Fenobarbital | Genérico / Não especificado | 40 mg/ml Solução Oral (Frasco 20 ml) | Anticonvulsivante e Sedativo infantil | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (13 Frascos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Fenobarbital | Genérico / Não especificado | 100 mg Comprimido | Anticonvulsivante e Sedativo | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (850 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Fluconazol | Genérico / Não especificado | 150 mg Cápsula | Antifúngico oral | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (76 Cápsulas) | Atenção Básica (REMUME) |
| Fluoxetina, Cloridrato | Genérico / Não especificado | 20 mg Cápsula | Antidepressivo e Controle de ansiedade | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (2.464 Cápsulas) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Furosemida | Genérico / Não especificado | 40 mg Comprimido | Diurético (Retenção de líquidos e hipertensão) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (670 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Glibenclamida | Genérico / Não especificado | 5 mg Comprimido | Antidiabético oral (Controle da glicose) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (12.660 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Gliclazida | Genérico / Não especificado | 30 mg Comprimido de Liberação Prolongada | Antidiabético oral (Controle da glicose) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (350 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Haloperidol, Sal Decanoato | Genérico / Não especificado | 50 mg/ml Solução Injetável (Ampola 1 ml) | Antipsicótico de depósito | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Estoque Baixo (8 Ampolas) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Haloperidol | Genérico / Não especificado | 1 mg Comprimido | Antipsicótico | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (180 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Haloperidol | Genérico / Não especificado | 5 mg Comprimido | Antipsicótico | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (2.750 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Hidralazina, Cloridrato | Genérico / Não especificado | 25 mg Comprimido | Anti-hipertensivo (Pressão alta) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (1.060 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Hidroclorotiazida | Genérico / Não especificado | 25 mg Comprimido | Diurético e Anti-hipertensivo | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (6.800 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Hidróxido de Alumínio | Genérico / Não especificado | 60 mg/ml Suspensão Oral (Frasco 100 ml) | Antiácido estomacal (Azia e gastrite) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (15 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Ibuprofeno | Genérico / Não especificado | 100 mg/ml Suspensão Oral (Frasco 20 ml) | Anti-inflamatório, Analgésico e Antitérmico gotas | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (52 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Ibuprofeno | Genérico / Não especificado | 600 mg Comprimido | Anti-inflamatório e Analgésico | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (730 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Ipratrópio, Brometo | Genérico / Não especificado | 0,25 mg/ml Solução para Inalação (Frasco 20 ml) | Broncodilatador (Asma e bronquite) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (31 Frascos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Isossorbida, Dinitrato | Genérico / Não especificado | 5 mg Comprimido Sublingual | Vasodilatador coronariano (Angina) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (300 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Ivermectina | Genérico / Não especificado | 6 mg Comprimido | Antiparasitário (Ecto e endoparasitas) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (300 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Lactulose | Genérico / Não especificado | 667 mg/ml Xarope (Frasco 120 ml) | Laxativo e Regulador intestinal | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (32 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Levofloxacino | Genérico / Não especificado | 750 mg Comprimido | Antibiótico (Infecções respiratórias e urinárias) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (91 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Levonorgestrel + Etinilestradiol | Genérico / Não especificado | 0,15 mg + 0,03 mg Comprimido (Cartela) | Anticoncepcional oral (Planejamento reprodutivo) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (25 Cartelas) | Atenção Básica (REMUME) |
| Levonorgestrel | Genérico / Não especificado | 0,75 mg Comprimido (Cartela) | Anticoncepção de emergência ("Pílula do dia seguinte") | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Estoque Baixo (2 Cartelas) | Atenção Básica (REMUME) |
| Levotiroxina Sódica | Genérico / Não especificado | 25 mcg Comprimido | Hormônio tireoidiano (Hipotireoidismo) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (1.200 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Levotiroxina Sódica | Genérico / Não especificado | 50 mcg Comprimido | Hormônio tireoidiano (Hipotireoidismo) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (1.320 Comprimidos) | Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual) |
| Loratadina | Genérico / Não especificado | 1 mg/ml Xarope (Frasco 100 ml) | Antialérgico e Anti-histamínico infantil | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (18 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Loratadina | Genérico / Não especificado | 10 mg Comprimido | Antialérgico e Anti-histamínico | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (765 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Mebendazol | Genérico / Não especificado | 20 mg/ml Suspensão Oral (Frasco 30 ml) | Antiparasitário e Vermífugo | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (10 Frascos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Medroxiprogesterona, Acetato | Genérico / Não especificado | 150 mg/ml Suspensão Injetável (Ampola 1 ml) | Anticoncepcional injetável trimestral | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (14 Ampolas) | Atenção Básica (REMUME) |
| Metformina, Cloridrato | Genérico / Não especificado | 500 mg Comprimido | Antidiabético oral (Controle do diabetes) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (3.220 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Metformina, Cloridrato | Genérico / Não especificado | 850 mg Comprimido | Antidiabético oral (Controle do diabetes) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (1.000 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Metildopa | Genérico / Não especificado | 250 mg Comprimido | Anti-hipertensivo (Pressão alta na gestação) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (450 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Metildopa | Genérico / Não especificado | 500 mg Comprimido | Anti-hipertensivo (Pressão alta na gestação) | Farmácia Municipal de São José dos Quatro Marcos | Disponível (490 Comprimidos) | Atenção Básica (REMUME) |
| Nota Explicativa - Solicitação de Medicamentos de Alto Custo / Componente Especializado: Os medicamentos identificados como "Alto Custo / Componente Especializado (Elenco Estadual)" pertencem à gestão estadual. Para sua solicitação, o paciente ou responsável legal deve comparecer à Farmácia Municipal munido de: Laudo de Solicitação de Medicamentos (LME) preenchido e assinado pelo médico assistente, Receita médica em duas vias, cópias do Cartão SUS, RG/CPF, Comprovante de Residência e exames complementares comprobatórios exigidos pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde. O processo administrativo será formalizado e encaminhado à Regional de Saúde / SES-MT para avaliação e autorização de dispensação. | ||||||
15 itens