Por diariomunicipal.org
4 Acessos
DECRETO Nº 183 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.1952
Abrenoorçamentovigentecréditoadicionalsuplementar e especialedaoutrasprovidências
DECRETA:
Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$533.579,20 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + )
533.579,20
02 02 01 SECRETARIA DE GABINETE
| 21 | 04.122.0002.2004.0000 | Pessoa e Encargos Sociais da Secretaria de Gabinete | 3.214,96 | ||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 25 | 04.122.0002.2004.0000 | Pessoa e Encargos Sociais da Secretaria de Gabinete | 1.257,24 | ||
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 02 02
42
PROCON MUNICIPAL
04.122.0002.2693.0000 Manutenção e Enc. c/ PROCON MUNICIPAL
291,76
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1
1 Recursos do Exercício Corrente
110 000 GERAL
1 500
02 02 05 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
| 58 | 17.512.0005.2741.0000 | MANUTENÇÃO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM | 3.106,74 | ||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 59 | 17.512.0005.2741.0000 | MANUTENÇÃO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM | 683,31 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | |||
| 110 000 | GERAL |
| 65 | 17.512.0005.2742.0000 | MANUTENÇÃO COM O DAAE | 35.000,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 03 02 GABINETE DO SECRETARIO
DECRETO Nº 183 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.195202 03 02 GABINETE DO SECRETARIO
| 72 | 04.122.0002.2013.0000 | Manutenção das Despesas com o Gabinete do Secretário | 1.312,27 | ||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
| 104 | 04.123.0002.2022.0000 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Fazenda | 3.250,52 | ||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 107 | 04.123.0002.2022.0000 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Fazenda | 3.570,73 | ||
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 111 | 04.123.0002.2023.0000 | Manutenção das despesas da Secretaria Municipal de Fazenda | 400,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 112 | 04.123.0002.2023.0000 | Manutenção das despesas da Secretaria Municipal de Fazenda | 720,00 | ||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 102 | 04.122.0007.2781.0000 | MANUTENÇÃO COM SENTENÇAS JUDICIAIS | 129.993,59 | ||
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 123 | 28.843.0007.2138.0000 | Resgate das Dívidas Contratadas | 6.731,18 | ||
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 125 | 28.843.0007.2138.0000 | Resgate das Dívidas Contratadas | 4.471,22 | ||
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 126 | 28.843.0007.2138.0000 | Resgate das Dívidas Contratadas | 2.062,58 | ||
| 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
| 132 | 04.122.0002.2031.0000 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Obras e Serviços | 402,91 | ||
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL |
| 134 | 04.122.0002.2031.0000 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Obras e Serviços | 4.369,04 | ||
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 138 | 04.122.0002.2193.0000 | Manutenção das Despesas da Secretaria de Obras e Serviços P | 27.000,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 06 01 GABINETE DO SECRETARIO
| 215 | 12.122.0002.2032.0000 | Manutencao e Encargos com o Gabinte do Secretario | 1.200,00 | ||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 06 02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA
| 245 | 12.361.0011.2034.0000 | Pessoal e Encargos Sociais com Ensino Fundamental | 1.860,04 | ||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 253 | 12.361.0011.2035.0000 | Manutenção com Salário Educação | 1.084,02 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 | 1 | 550 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 200 001 | TRANS. SALARIO EDUCACAO | ||||
| 272 | 12.361.0011.2195.0000 | Manutenção do Ensino Fundamental | 1.440,00 | ||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 776 | 12.364.0013.2081.0000 | Firmar Convênios c/ Estado/União/Universidade Privadas | 2.575,00 | ||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 06 04 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
DECRETO Nº 183 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.195202 06 04 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
| 347 | 13.392.0015.1067.0000 | Realização e Incentivos e Eventos Culturais | 1.095,70 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 06 07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
| 384 | 27.812.0004.2008.0000 | Manutenção com Departamento de Esporte e Lazer | 1.076,32 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 385 | 27.812.0004.2008.0000 | Manutenção com Departamento de Esporte e Lazer | 3.000,00 | ||
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 389 | 27.812.0004.2008.0000 | Manutenção com Departamento de Esporte e Lazer | 3.153,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 789 | 27.812.0004.2008.0000 | Manutenção com Departamento de Esporte e Lazer | 3.277,48 | ||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.
| 396 | 20.122.0016.1199.0000 | Pessoal e Encargos Sociais da Sec. Mun. de Fomento Agrop. In | 9.996,28 | ||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 399 | 20.122.0016.1199.0000 | Pessoal e Encargos Sociais da Sec. Mun. de Fomento Agrop. In | 664,65 | ||
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 400 | 20.122.0016.1199.0000 | Pessoal e Encargos Sociais da Sec. Mun. de Fomento Agrop. In | 1.883,15 | ||
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.
| 402 | 20.122.0016.1199.0000 | Pessoal e Encargos Sociais da Sec. Mun. de Fomento Agrop. In | 2.142,66 | ||
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL |
| 406 | 20.122.0016.2044.0000 | Manutenção das Despesas com a Secretaria de Fomento Agrop | 655,00 | ||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 08 01 DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE
| 464 | 10.122.0026.2048.0000 | Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde | 789,46 | ||
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 482 | 10.122.0026.2780.0000 | MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 22.881,96 | ||
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 922 | 10.122.0026.2048.0000 | Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde | 3.823,34 | ||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 08 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
| 500 | 10.301.0017.2175.0000 | Manutenção do Programa Saúde da Família | 27.267,63 | ||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 508 | 10.301.0017.2175.0000 | Manutenção do Programa Saúde da Família | 7.297,43 | ||
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 522 | 10.301.0017.2175.0000 | Manutenção do Programa Saúde da Família | 915,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 | 1 | 600 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 300 001 | ATENÇÃO BASICA | ||||
02 08 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
| 543 | 10.302.0018.2057.0000 | Manutenção do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial | 7.456,29 | ||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL |
| 544 | 10.302.0018.2057.0000 | Manutenção do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial | 2.313,76 | ||
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 559 | 10.302.0018.2058.0000 | Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentralizada de R | 2.871,08 | ||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 560 | 10.302.0018.2058.0000 | Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentralizada de R | 838,70 | ||
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 569 | 10.302.0018.2061.0000 | Manutenção da Média e Alta Complexidade | 12.754,48 | ||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 571 | 10.302.0018.2061.0000 | Manutenção da Média e Alta Complexidade | 1.826,36 | ||
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 572 | 10.302.0018.2061.0000 | Manutenção da Média e Alta Complexidade | 3.678,47 | ||
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 577 | 10.302.0018.2061.0000 | Manutenção da Média e Alta Complexidade | 52.298,81 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
582
10.302.0018.2061.0000 Manutenção da Média e Alta Complexidade
570,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 1 1 500
DECRETO Nº 183 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.195202 08 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
| 972 | 10.302.0018.2061.0000 | Manutenção da Média e Alta Complexidade | 100.000,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 | 1 | 621 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 300 013 | TRANSF. ESTADO - MAC |
| 1009 | 10.302.0018.2058.0000 | Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentralizada de R | 81,91 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 | 1 | 621 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 300 135 | REGIONALIZACAO | ||||
| 608 | 10.304.0020.2062.0000 | Manutenção do Programa VISA - Vigilância Sanitária | 1.200,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 | 1 | 600 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 300 008 | TRANSF. SUS - VISA | ||||
| 612 | 10.305.0020.2179.0000 | Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambienta | 3.545,04 | ||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 615 | 10.305.0020.2179.0000 | Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambienta | 1.055,51 | ||
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 09 01 GABINETE DO SECRETARIO.
| 638 | 08.244.0022.2101.0000 | Manutenção com o Conselho Tutelar | 7.549,80 | ||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 642 | 08.244.0022.2101.0000 | Manutenção com o Conselho Tutelar | 300,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 09
02
674
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
08.244.0022.2071.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
150,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R.: 1 1 500
DECRETO Nº 183 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.195202 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
| 680 | 08.244.0022.2071.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 1.979,52 | ||
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 685 | 08.244.0022.2073.0000 | Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimentos Integral | 945,30 | ||
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 1011 | 08.244.0022.2161.0000 | Manutenção com o Programa IGD/SUAS | 660,00 | ||
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | F.R.: 1 | 1 | 660 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 500 005 | TRANSF. FNAS - IGDSUAS | ||||
| 1028 | 08.244.0022.2073.0000 | Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimentos Integral | 1.000,00 | ||
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R.: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 902 | 08.122.0031.2787.0000 | COVID – 19 Enfrentamento e Combate ao Coronavírus | 4.588,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 | 2 | 660 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 500 009 | ASSISTENCIA SOCIAL COVID-19 | ||||
Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:
02 02 05 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
| 67 | 17.512.0005.2742.0000 | MANUTENÇÃO COM O DAAE | -46.242,07 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 03 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.
| 78 | 04.122.0002.2014.0000 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração | -10.825,20 | ||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 82 | 04.122.0002.2014.0000 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração | -6.599,86 | ||
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 04 01
101
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.122.0007.2781.0000 MANUTENÇÃO COM SENTENÇAS JUDICIAIS
-18.704,45
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R. Grupo:
1 Recursos do Exercício Corrente
110 000 GERAL
1 1 500
| 111 | 04.123.0002.2023.0000 | Manutenção das despesas da Secretaria Municipal de Fazenda | -6.000,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL |
| 113 | 04.123.0002.2023.0000 | Manutenção das despesas da Secretaria Municipal de Fazenda | -15.000,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 127 | 99.999.0007.2026.0000 | Reserva de Contingência | -2.065,08 | ||
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | F.R. Grupo: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 05 01
130
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
04.122.0002.2031.0000 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Obras e Serviços Pu
-27.186,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo:
1 Recursos do Exercício Corrente
110 000 GERAL
1 1 500
138
04.122.0002.2193.0000 Manutenção das Despesas da Secretaria de Obras e Serviços Pu 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo:
1 Recursos do Exercício Corrente
110 000 GERAL
-536,56
1 1
500
| 141 | 04.122.0002.2193.0000 | Manutenção das Despesas da Secretaria de Obras e Serviços Pu | -9.845,02 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 06 02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA
| 224 | 12.122.0012.2755.0000 | Formatura e Eventos | -3.000,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
226
12.306.0014.2702.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN
-1.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo:
1 Recursos do Exercício Corrente
110 000 GERAL
1 1 500
DECRETO Nº 183 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.195202 06 02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA
| 246 | 12.361.0011.2034.0000 | Pessoal e Encargos Sociais com Ensino Fundamental | -6.703,86 | ||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 249 | 12.361.0011.2034.0000 | Pessoal e Encargos Sociais com Ensino Fundamental | -12.176,82 | ||
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 251 | 12.361.0011.2035.0000 | Manutenção com Salário Educação | -1.084,02 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 | 1 | 550 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 200 001 | TRANS. SALARIO EDUCACAO | ||||
| 281 | 12.365.0012.2036.0000 | Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA | -7.575,00 | ||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | F.R. Grupo: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 299 | 12.365.0012.2694.0000 | Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRECHE | -6.180,50 | ||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 948 | 12.361.0011.2034.0000 | Pessoal e Encargos Sociais com Ensino Fundamental | -13.691,82 | ||
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | F.R. Grupo: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 06 04 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
| 338 | 13.392.0002.2123.0000 | Manutenção e Encargos c/Depto. de Cultura | -5.050,65 | ||
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | F.R. Grupo: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 354 | 13.392.0015.1067.0000 | Realização e Incentivos e Eventos Culturais | -6.295,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 774 | 13.392.0015.1235.0000 | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | -125.129,56 | ||
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: 1 | 1 | 500 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.
DECRETO Nº 183 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI N.195202 07 01
772
SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.
20.122.0016.1199.0000 Pessoal e Encargos Sociais da Sec. Mun. de Fomento Agrop. Ind.
-5.901,05
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo:
1 Recursos do Exercício Corrente
110 000 GERAL
1 1 500
02 08 01 DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE
| 460 | 10.122.0026.2048.0000 | Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde | -5.234,79 | ||
