Por diariomunicipal.org
2 Acessos
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2021
A Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, através de sua Comissão de Processo Seletivo, vem por meio deste divulgar e tornar público o resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2021, que trata da contração temporária de profissionais à Secretaria Municipal de Assistência Social – conforme a seguir:
Cargo: Assistente Social
| Candidatos | CPF | Titulação | Total | Resultado | ||
| Grad | Pós | Qual | ||||
| Joana Aparecida Fernandes Santos | ***.497.501-** | 10,00 | 20,00 | 50,00 | 80,00 | Aprovada |
| Ivanilda Correa Pinto de Arruda | ***.761.051-** | 10,00 | 20,00 | 45,25 | 75,25 | Class. |
| Aparecida de Fátima Mourão Nascimento | ***.696.466-** | 10,00 | 20,00 | 37,00 | 67,00 | Class. |
| Simone Aparecida de Queiroz | ***.889.451-** | 10,00 | 20,00 | 26,87 | 56,87 | Class. |
| Adriana Alves de Oliveira | ***.741.721-** | 10,00 | 0,00 | 42,50 | 52,50 | Class. |
| Laís Soares Faria de Souza | ***.463.167-** | 10,00 | 20,00 | 7,50 | 37,50 | Class. |
| Victória da Silva Nunes | ***.243.932-** | 10,00 | 20,00 | 5,62 | 35,62 | Class. |
| Débora Freire Ribeiro de Azevedo | ***.533.508-** | 10,00 | 20,00 | 5,00 | 35,00 | |
| Lúcia Maria Gonçalves | ***.040.081-** | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 30,00 | Class. |
| Rosangela Coelho Ferrari | ***.755.791-** | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 30,00 | Class. |
| Gilcelaine Gonçalves dos Santos | ***.462.971-** | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 30,00 | Class. |
| Mariuza Aparecida de Oliveira Dias | ***.437.462-** | 10,00 | 0,00 | 16,50 | 26,50 | Class. |
| Izaine Araújo de Oliveira | ***.961.681-** | 10,00 | 0,00 | 15,00 | 25,00 | Class. |
| Jucinéia Silva Ribeiro | ***.559.391-** | 10,00 | 0,00 | 6,62 | 16,62 | Class. |
Cargo: Psicólogo
| Candidatos | CPF | Titulação | Total | Resultado | ||
| Grad | Pós | Qual | ||||
| Janete Sanchez de Oliveira | ***.231.621-** | 10,00 | 20,00 | 50,00 | 80,00 | Aprovada |
| Quelre Adrielle Boarotto | ***.577.591-** | 10,00 | 20,00 | 50,00 | 80,00 | Class. |
| Rudiério Geraldi Tomas | ***.810.781-** | 10,00 | 20,00 | 50,00 | 80,00 | Class. |
| Rodrigo Fernandes Ferreira Brito | ***.854.981-** | 10,00 | 30,00 | 29,12 | 69,12 | Class. |
| Angela Maria Balbueno | ***.380.851-** | 10,00 | 20,00 | 34,12 | 64,12 | Class. |
| Eliane Dias Marangão | ***.249.561-** | 10,00 | 0,00 | 50,00 | 60,00 | Class. |
| Jeysson Ricardo da Cunha | ***.273.481-** | 10,00 | 0,00 | 50,00 | 60,00 | Class. |
| Aline Leite de Souza | ***.491.862-** | 10,00 | 0,00 | 50,00 | 60,00 | Class. |
| Assíria Monalisa Almeida do Nascimento | ***.261.903-** | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 60,00 | Class. |
| Marina Maria Barbieri de Souza | ***.080.111-** | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 60,00 | Class. |
| Ana Paula Menacho Gonçalves | ***.667.381-** | 10,00 | 0,00 | 46,25 | 56,25 | Class. |
| Lanai Genascoli Bartolomeu | ***.906.361-** | 10,00 | 20,00 | 23,25 | 53,25 | Class. |
| Kalinca Gabrielle Batista | ***.097.411-** | 10,00 | 20,00 | 20,25 | 50,25 | Class. |
| Suelen Cristye Bernal | ***.334.089-** | 10,00 | 20,00 | 19,25 | 49,25 | Class. |
| Maria José dos Anjos Ribeiro dos Santos | ***.470.163-** | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 40,00 | Class. |
| Marcia Gomes Inácio Vital | ***.495.741-** | 10,00 | 20,00 | 9,75 | 39,75 | Class. |
| Joaquim Francisco Napoletano dos Santos | ***.359.678-** | 10,00 | 0,00 | 24,50 | 34,50 | Class. |
| Letícia Rocha Rodrigues | 004.078.061-39 | 10,00 | 20,00 | 2,50 | 32,50 | Class. |
| Elaine Pereira Vaz | ***.708.961-** | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 30,00 | Class. |
| Cristiany de Oliveira Peza | ***.157.431-** | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 30,00 | Class. |
| Cleide Silva Lins | ***.168.071-** | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 30,00 | Class. |
| Laís Cristina Félix Fernandes | ***.704.642-** | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 30,00 | Class. |
| Jhenifer Luana Barreira Cazé | ***.929.722-** | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 30,00 | Class. |
| Roberto Rosa Cabral | ***.540.071-** | 10,00 | 0,00 | 11,87 | 21,87 | Class. |
| Jéssica de Lima e Silva | ***.697.818-** | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
| Letícia Alves da Rocha Oliveira | ***.513.871-** | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
| Yngrid Farias da Silva | ***.860.691-** | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
| Hayanne Christine Teixeira Paz Azanki | ***.381.171-** | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
São José dos Quatro Marcos, 23 de abril 2021.
JOELMA LEANDRA FRANZIN DE SOUZA
Presidente da Comissão de Processo Seletivo
Portaria nº 055/2021