Por diariomunicipal.org
3 Acessos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROCESSO SELETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDITAL Nº 001/2021 – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021
O Município de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste divulgar e tornar público o Resultado Final do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 001/2021, para provimento de cargos e vagas de monitoria à Secretaria Municipal de Assistência Social, da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, conforme a seguir:
Cargo: Monitor de Informática
| Candidatos | CPF | Titulação | Total | Resultado | |
| E. Médio | Qualificação | ||||
| Cristiane Pires Santana Penariol | ***.474.021-** | 10,00 | 50,00 | 60,00 | Aprovada |
| Viviane Cristina Farias Barbosa | ***.776.011-** | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Class. |
| Eliane Dias Marangão | ***.249.561-** | 10,00 | 9,37 | 19,37 | Class. |
| Polielson Otil da Silva | ***.380.001-** | 10,00 | 5,00 | 15,00 | Class. |
| Douglas Ferreira da Silva | ***.778.201-** | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
| Edson Araújo Silva | ***.026.621-** | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
| Fernanda Benassi da Silva | ***.342.921-** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Reprovada |
| Osangela Mariely de Souza Rocha | ***.057.181-** | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Reprovada |
Cargo: Monitor de Esporte e Lazer
| Candidatos | CPF | Titulação | Total | Resultado | |
| E. Médio | Qualificação | ||||
| Edicléia Aline Fernandes Cabral Leal | ***.702.541-** | 10,00 | 50,00 | 60,00 | Aprovada |
| Benedita Mayara do Prado Freitas | ***.690.471-** | 10,00 | 12,50 | 22,50 | Class. |
| João Paulo Zanolo de Souza | ***.620.361-** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Reprovado |
Cargo: Monitor de Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF Volante
| Candidatos | CPF | Titulação | Total | Resultado | |
| E. Médio | Qualificação | ||||
| Ana Cléa Cordeiro | ***.727.081-** | 10,00 | 27,50 | 37,50 | Aprovada |
| Jaqueline Igreja Galvão | ***.305.331-** | 10,00 | 13,75 | 23,75 | Class. |
| Diogo Henrique da Silva dos Santos | ***.901.541-** | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
| Maria Aparecida de Melo de Souza | ***.722.061-** | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
| Wildes Laine Soares Garcia | ***.691.301-** | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
| Márcia Ferrari dos Santos Mariano | ***.313.621-** | 0,00 | 1,87 | 1,87 | Reprovada |
Cargo: Monitor de Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF
| Candidatos | CPF | Titulação | Total | Resultado | |
| E. Médio | Qualificação | ||||
| Sandra Cristina Nogueira de Melo | 007.020.381-24 | 10,00 | 50,00 | 60,00 | Aprovada |
| Jéssica Araújo Batista | ***.510.251-** | 10,00 | 16,75 | 26,75 | Class. |
| Amanda Barbosa Sicóti | ***.229.691-** | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
| Maria Eliete Vasconcelos da Silva | 487.763.471-49 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
| Tanielle de Souza Martins | ***.684.161-** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Reprovada |
Cargo: Monitor para Oficinas com Pessoas Idosas (SCFV)
| Candidatos | CPF | Titulação | Total | Resultado | |
| E. Médio | Qualificação | ||||
| Sueli Fátima Falchi Alexandre | ***.524.161-** | 10,00 | 50,00 | 60,00 | Aprovada |
| Viviene de Paulo de Melo | ***.408.101-** | 10,00 | 50,00 | 60,00 | Class. |
| Maria Lúcia Xavier de Sene | ***.158.911-** | 10,00 | 30,00 | 40,00 | Class. |
| Rosimeire Dolores de Oliveira Agnezini | ***.293.321-** | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
| Girlaine Alves Moura Domingos | ***.713.031-** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Reprovada |
| Jaine Silva dos Santos | ***.499.891-** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Reprovada |
| Karoline Thais de Oliveira da Silva | ***.777.251-** | 00,00 | 0,00 | 00,00 | Reprovada |
Cargo: Monitor para Oficinas com Crianças e Adolescentes (SCFV)
| Candidatos | CPF | Titulação | Total | Resultado | |
| E. Médio | Qualificação | ||||
| Michelle Renata Marim Cordeiro Alves | ***.615.971-** | 10,00 | 50,00 | 60,00 | Aprovada |
| Jéssica Falconi Garcia | ***.777.741-** | 10,00 | 50,00 | 60,00 | Class. |
| Janaina Gonçalves Bejo | ***.743.521-** | 10,00 | 50,00 | 60,00 | Class. |
| Núbia Alline Neves | ***.017.121-** | 10,00 | 50,00 | 60,00 | Class. |
| Luana Carla Rocca de Oliveira | ***.825.671-** | 10,00 | 50,00 | 60,00 | Class. |
| Queila Francelina Puger | ***.241.411-** | 10,00 | 50,00 | 60,00 | Class. |
| Ivone Torres Gomes | ***.307.461-** | 10,00 | 42,00 | 52,00 | Class. |
| Venicio Solimar Soares Prudêncio | ***.860.671-** | 10,00 | 40,00 | 50,00 | Class. |
| Bianca Cristina Pereira dos Santos | ***.603.941-** | 10,00 | 22,50 | 32,50 | Class. |
| Lourena de Araújo Félix | ***.539.051-** | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Class. |
| Sidilene Molina | ***.450.991-** | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Class. |
| Valquiria Rocca da Silva | ***.692.018-** | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
| Daiane Leticia da Silva Alves | ***.110.261-** | 0,00 | 38,75 | 38,75 | Reprovada |
| Priscila Lorraine Marin da Silva | ***.692.151-** | 0,00 | 30,00 | 30,00 | Reprovada |
| Regiane Fatima Pazeto | ***.207.371-** | 0,00 | 16,25 | 16,25 | Reprovada |
| Heluam Barros Rodrigues | ***.615.971-** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Reprovado |
| Juliana Vieira Cabullão | ***.706.421-** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Reprovada |
| Rayani Silva Gonçalves | ***.949.731-** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Reprovada |
São José dos Quatro Marcos, 25 de março de 2021.
JOELMA LEANDRA FRANZIN DE SOUZA
Presidente da Comissão de Processo Seletivo
Portaria nº 055/2021