Por diariomunicipal.org
4 Acessos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO
A Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, através da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, instituída pela Portaria nº 020/2017, torna público o resultado final do Processo Seletivo nº 001/2017, para prestação de serviços em monitorias junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e à Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o disposto no referido certame e considerando ainda o período pós-interposição de recursos – conforme relação a seguir:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARGO: Monitor de Informática
| INSC. | CPF | Candidatos | Obj. | Dissert. | Total | Resultado |
| 102 | ***.356.261-** | Andreia Patricia Honorato | 12,0 | 9,0 | 21,0 | C.R. |
| 048 | ***.227.451-** | Franeylaine de Cena | 12,0 | 8,0 | 20,0 | C.R. |
| 093 | ***.839.861-** | Rodrigo Venturoli Custódio | 12,0 | 7,5 | 19,5 | C.R. |
| 099 | ***.026.531-** | Edenica Kaori Fujimori | 10,0 | 9,0 | 19,0 | C.R. |
| 053 | ***.783.071-** | Nayara Brito Pereira | 10,0 | 9,0 | 19,0 | C.R. |
| 052 | ***.680.801-** | Ligia Karla dos Santos Rezende | 9,0 | 9,5 | 18,5 | C.R. |
| 055 | ***.861.681-** | Erica Ferreira Pavin Delforno | 9,0 | 8,5 | 17,5 | C.R. |
| 044 | ***.233.711-** | Ana Paula Santos Nogueira | 9,0 | 8,0 | 17,0 | C.R. |
| 009 | ***.403.281-** | Lídia Resende Cordeiro | 9,0 | 7,0 | 16,0 | C.R. |
| 115 | ***.208.981-** | Evini Karen Lima dos Santos | 9,0 | 6,0 | 15,0 | C.R. |
| 119 | 350.146.112-00 | Maricirlene Costa da Silva | 8,0 | 7,0 | 15,0 | C.R. |
| 103 | ***.015.021-** | Eliza Emidio Oliveira | 9,0 | 5,5 | 14,5 | C.R. |
| 090 | ***.397.721-** | Raissa Kauany Nepomuceno de Oliveira | 8,0 | 6,5 | 14,5 | C.R. |
| 117 | ***.862.511-** | Rityellen Biazato Magalhães | 9,0 | 5,5 | 14,5 | C.R. |
| 054 | ***.584.891-** | Brenda Lorraine Lopes Puger | 8,0 | 6,0 | 14,0 | C.R. |
| 133 | ***.441.311-** | Caroline Vidoti Magalhães | 9,0 | 5,0 | 14,0 | C.R. |
| 136 | ***.787.671-** | Gabriel Alves Ferreira | 10,0 | 4,0 | 14,0 | C.R. |
| 140 | ***.441.081-** | Talita Thais Turibio de Brito | 8,0 | 5,5 | 13,5 | C.R. |
| 101 | ***.838.821-** | Jucimari Piassali de Oliveira | 7,0 | 6,0 | 13,0 | C.R. |
| 107 | ***.531.701-** | Leticia Fernanda Ferreira de Souza | 8,0 | 5,0 | 13,0 | C.R. |
| 041 | ***.138.011-** | Matheus Puglia Alexandre | 7,0 | 5,5 | 12,5 | C.R. |
| 012 | ***.266.651-** | Daniela Aparecida Feitosa Lima | 9,0 | 3,0 | 12,0 | C.R. |
| 059 | ***.347.901-** | Jheimison Willian | 6,0 | 5,0 | 11,0 | C.R. |
| 025 | ***.373.661-** | Renan da Silva Guilherme | 7,0 | 4,0 | 11,0 | C.R. |
| 092 | ***.839.521-** | Maria de Fatima Furtado | 5,0 | 5,5 | 10,5 | C.R. |
| 091 | ***.988.131-** | Aline Lazarini de Castro | 5,0 | 5,0 | 10,0 | C.R. |
| 013 | ***.311.851-** | Gustavo Henrique Santana Lopes | 7,0 | 3,0 | 10,0 | C.R. |
| 084 | ***.338.271-** | Tatiane Perine Ferreira | 4,0 | 5,0 | 9,0 | C.R. |
| 130 | ***.273.431-** | Ezequiel Gonçalves dos Santos | 4,0 | 5,0 | 9,0 | C.R. |
| 132 | ***.972.241-** | Jean Fernando Rodrigues Lourenção | 6,0 | 2,5 | 8,5 | C.R. |
| 082 | ***.272.311-** | Maria Aparecida Ferreira de Souza | 3,0 | 5,0 | 8,0 | C.R. |
CARGO: Monitor para Oficina de Esporte e Lazer
| INSC. | CPF | Candidatos | Obj. | Dissert. | Total | Resultado |
| 125 | ***.810.781-** | Rudiério Geraldi Tomas | 10,0 | 9,5 | 19,5 | Aprovado |
| 135 | ***.221.051-** | Suziele Gonçalves Ferreira | 10,0 | 9,5 | 19,5 | C.R. |
| 043 | ***.110.931-** | Daise Karoline dos Santos Giufrida | 11,0 | 8,0 | 19,0 | C.R. |
| 086 | ***.437.341-** | Lupercio Guilherme Rodrigues Ribeiro | 9,0 | 9,5 | 18,5 | C.R. |
| 071 | ***.646.701-** | João Paulo Salomão de Lima | 10,0 | 8,0 | 18,0 | C.R. |
| 118 | ***.228.281-** | Renata da Silva | 8,0 | 9,0 | 17,0 | C.R. |
| 073 | ***.354.981-** | Pamela Santolin da Silva | 8,0 | 9,0 | 17,0 | C.R. |
| 105 | ***.640.101-** | Pedro Henrique Lessa Alves | 9,0 | 7,5 | 16,5 | C.R. |
| 080 | ***.136.961-** | Geisiane Carvalho de Souza | 10,0 | 6,5 | 16,5 | C.R. |
| 098 | ***.752.281-** | Karine Torres Proni | 10,0 | 6,5 | 16,5 | C.R. |
| 104 | ***.751.901-** | Priscila Veiga Soares | 10,0 | 6,5 | 16,5 | C.R. |
| 124 | ***.241.411-** | Queila Francelina Puger | 7,0 | 9,0 | 16,0 | C.R. |
| 042 | ***.110.511-** | Daiane Karoline dos Santos Giufrida | 8,0 | 8,0 | 16,0 | C.R. |
| 131 | ***.253.771-** | Marcelo Leal | 9,0 | 6,5 | 15,5 | C.R. |
| 123 | ***.030.181-** | José Luis de Barros Silva | 10,0 | 5,0 | 15,0 | C.R. |
| 095 | ***.350.581-** | Eliedna Ortega Campos | 8,0 | 6,5 | 14,5 | C.R. |
| 039 | 047.779.681-87 | Leonardo Pereira Soldera | 8,0 | 6,5 | 14,5 | C.R. |
| 037 | ***.100.191-** | Simone Camila da Silva Ranzulla | 5,0 | 9,0 | 14,0 | C.R. |
| 061 | ***.029.311-** | Wanessa de Souza Nascimento | 5,0 | 9,0 | 14,0 | C.R. |
| 028 | ***.575.641-** | Bruna Nayara Angelo dos Santos | 7,0 | 7,0 | 14,0 | C.R. |
| 079 | ***.396.211-** | Cleidiane dos Santos Xavier | 7,0 | 7,0 | 14,0 | C.R. |
| 057 | ***.778.201-** | Douglas Ferreira da Silva | 9,0 | 5,0 | 14,0 | C.R. |
| 063 | ***.386.091-** | Evelly Lauana Marin Oliveira | 6,0 | 8,0 | 14,0 | C.R. |
| 134 | ***.763.372-** | Jessica Porto Silva | 6,0 | 7,0 | 13,0 | C.R. |
| 116 | ***.177.571-** | Joeder Moreira dos Santos | 8,0 | 5,0 | 13,0 | C.R. |
| 081 | ***.755.271-** | Fabio Menino Soldera | 5,0 | 7,5 | 12,5 | C.R. |
| 069 | ***.643.475-** | Nelson Angelo dos Santos | 4,0 | 8,0 | 12,0 | C.R. |
| 007 | ***.069.911-** | Ronivaldo Aparecido Severino | 4,0 | 8,0 | 12,0 | C.R. |
| 065 | ***.208.901-** | Silvaneide Silva Nogueira | 4,0 | 8,0 | 12,0 | C.R. |
| 097 | ***.487.301-** | Doralice Taboa Sabino | 7,0 | 5,0 | 12,0 | C.R. |
| 046 | ***.110.841-** | karolaine Pereira Soares | 7,0 | 5,0 | 12,0 | C.R. |
| 008 | ***.536.941-** | Luiz Eduardo Peres Siqueira | 5,0 | 7,0 | 12,0 | C.R. |
| 019 | ***.714.561-** | Douglas Guilherme Girato Perez | 8,0 | 4,0 | 12,0 | C.R. |
| 138 | ***.678.221-** | Awdrey Rogger Vieira Soares | 5,0 | 6,0 | 11,0 | C.R. |
| 064 | ***.972.951-** | Eliene Cecilia Viscovini de Souza | 5,0 | 6,0 | 11,0 | C.R. |
| 077 | ***.922.011-** | Geanderson Diego dos Santos Pereira | 6,0 | 5,0 | 11,0 | C.R. |
| 056 | ***.387.481-** | Rosangela da Rocha Santos | 5,0 | 6,0 | 11,0 | C.R. |
| 045 | ***.224.711-** | Amanda de Jesus Marangoni | 5,0 | 5,5 | 10,5 | C.R. |
| 087 | ***.102.861-** | Reginaldo Amancio Bezerra | 5,0 | 5,0 | 10,0 | C.R. |
| 022 | ***.721.521-** | Kettelin Arruda Fernandes | 5,0 | 5,0 | 10,0 | C.R. |
| 050 | ***.318.931-** | Andressa de Oliveira Egues | 5,0 | 5,0 | 10,0 | C.R. |
| 070 | ***.090.991-** | Jessica Rodrigues do Carmo | 5,0 | 3,5 | 8,5 | C.R. |
CARGO: Monitor para Oficina de Pinturas e Bordados em Geral-PAIF
| INSC. | CPF | Candidatos | Obj. | Dissert. | Total | Resultado |
| 005 | ***.121.841-** | Katiana Souza de Aquino Balbino | 11,0 | 9,5 | 20,5 | Aprovado |
| 001 | ***.711.141-** | Rosilei Alves de Aguiar | 10,0 | 9,5 | 19,5 | Aprovado |
| 033 | ***.902.751-** | Silvana dos Santos Silva Tomaz | 10,0 | 6,5 | 16,5 | C.R. |
| 106 | ***.431.931-** | Angelica de Andrade Barbosa | 7,0 | 8,5 | 15,5 | C.R. |
| 024 | ***.497.101-** | Silvania Estevo dos Santos | 8,0 | 6,5 | 14,5 | C.R. |
| 049 | ***.009.441-** | Rosemar de Mora Santos | 7,0 | 7,0 | 14,0 | C.R. |
CARGO: Monitor para Oficina de Pinturas e Bordados em Geral- PAIF Volante
| INSC. | CPF | Candidatos | Obj. | Dissert. | Total | Resultado |
| 002 | ***.313.621-** | Marcia Ferrari dos Santos Mariano | 7,0 | 8,0 | 15,0 | Aprovado |
| 121 | ***.974.621-** | Maria da Penha Pereira Oliveira | 7,0 | 7,0 | 14,0 | C.R. |
CARGO: Monitor para Crianças, Adolescentes e Jovens-SCFV
| INSC. | CPF | Candidatos | Obj. | Dissert. | Total | Resultado |
| 003 | ***.203.891-** | João Vitor dos Santos Marques | 11,0 | 9,5 | 20,5 | Aprovado |
| 108 | ***.283.561-** | Ilda Ferreira do Nascimento dos Santos | 11,0 | 9,0 | 20,0 | Aprovado |
| 096 | ***.146.591-** | Karolaine Ferreira Puger | 11,0 | 9,0 | 20,0 | C.R. |
| 035 | ***.790.331-** | Elisângela Dias da Silva | 9,0 | 9,5 | 18,5 | C.R. |
| 021 | ***.906.381-** | Angelita Carmo Pereira | 9,0 | 9,5 | 18,5 | C.R. |
| 085 | ***.371.201-** | Josiane de Paula Santana | 8,0 | 9,5 | 17,5 | C.R. |
| 034 | ***.166.201-** | Karen Cristina de Souza Silva | 9,0 | 8,5 | 17,5 | C.R. |
| 029 | ***.730.711-** | Valdelani Santana Santos | 9,0 | 8,0 | 17,0 | C.R. |
| 127 | ***.786.081-** | Dayane dos Santos Moraes | 8,0 | 7,5 | 15,5 | C.R. |
| 011 | ***.223.701-** | Glaucia Floriano de Oliveira | 11,0 | 4,5 | 15,5 | C.R. |
| 062 | ***.337.411-** | Helen Beatriz Angelo Goloni | 8,0 | 6,5 | 14,5 | C.R. |
| 122 | ***.139.391-** | Cleidiane Pinheiro | 6,0 | 8,0 | 14,0 | C.R. |
| 058 | ***.020.971-** | Elizangela Pinheiro de Almeida | 8,0 | 6,0 | 14,0 | C.R. |
| 075 | ***.643.021-** | Jhenifer da Silva Ladeia | 9,0 | 5,0 | 14,0 | C.R. |
| 068 | ***.306.131-** | Larissa Cristina Vaz Alves | 6,0 | 8,0 | 14,0 | C.R. |
| 128 | ***.690.851-** | Maria Madalena da Silva | 5,0 | 9,0 | 14,0 | C.R. |
| 110 | ***.622.661-** | Milena Cescon da Silva | 9,0 | 5,0 | 14,0 | C.R. |
| 018 | ***.020.021-** | Lucilene Feltrim Testa Costa | 6,0 | 7,0 | 13,0 | C.R. |
| 078 | ***.280.301-** | Marinete Cristina da Silva | 5,0 | 8,0 | 13,0 | C.R. |
| 060 | ***.380.621-** | Fernanda Valentin Mendes | 8,0 | 4,5 | 12,5 | C.R. |
| 004 | ***.280.401-** | Rosane de Almeida Rézio | 6,0 | 6,5 | 12,5 | C.R. |
| 027 | ***.293.321-** | Rosimeire Dolores de Oliveira Agnezini | 6,0 | 6,5 | 12,5 | C.R. |
| 032 | ***.136.501-** | Maria Cristina Escorce | 6,0 | 6,0 | 12,0 | C.R. |
| 111 | ***.385.271-** | Claudeilaine Regina Tonholo | 7,0 | 4,5 | 11,5 | C.R. |
| 023 | ***.847.261-** | Elis Regina Charupa Rangel | 6,0 | 5,5 | 11,5 | C.R. |
| 026 | ***.632.421-** | Geise Graciele Henrique dos Santos | 6,0 | 5,0 | 11,0 | C.R. |
| 010 | ***.171.261-** | Tatiane Batista Ferreira | 6,0 | 5,0 | 11,0 | C.R. |
| 017 | ***.744.801-** | Vera Lucia Rici | 4,0 | 7,0 | 11,0 | C.R. |
| 083 | ***.626.118-** | Fernanda Cristina Pavesi | 5,0 | 6,0 | 11,0 | C.R. |
| 089 | ***.264.408-** | Vanessa do Nascimento Barlete Garcia | 5,0 | 5,5 | 10,5 | C.R. |
| 047 | ***.416.441-** | Luana Nicácio Macedo | 5,0 | 5,5 | 10,5 | C.R. |
| 066 | ***.768.921-** | Lucimar Alves Gomes | 5,0 | 5,0 | 10,0 | C.R. |
| 040 | 060.820.561.32 | Franciele Larissa de Faria Gomes | 5,0 | 5,0 | 10,0 | C.R. |
| 109 | ***.306.711-** | Beatriz Penha da Silva | 3,0 | 5,5 | 8,5 | C.R. |
| 094 | ***.750.961-** | Elenilsa de Oliveira Valverde | 4,0 | 3,0 | 7,0 | C.R. |
CARGO: Monitor para Idosos-SCFV
| INSC. | CPF | Candidatos | Obj. | Dissert. | Total | Resultado |
| 072 | ***.363.601-** | Margarete Borba Salomão | 12,0 | 8,5 | 20,5 | Aprovado |
| 006 | ***.247.441-** | Liane da Costa Rodrigues | 9,0 | 9,5 | 18,5 | C.R. |
| 014 | ***.549.841-** | Valdete Delfino dos Santos Nobokite | 10,0 | 5,5 | 15,5 | C.R. |
| 051 | ***.436.991-** | Itanielly Maizza Floriano Batista | 9,0 | 5,0 | 14,0 | C.R. |
| 016 | ***.358.441-** | Chirley Aparecida da Silva | 7,0 | 6,5 | 13,5 | C.R. |
| 139 | ***.965.451-** | Adriana Lucia Turubio de Oliveira | 6,0 | 7,0 | 13,0 | C.R. |
| 073 | ***.447.801-** | Estela Jesuina da Silva | 4,0 | 8,5 | 12,5 | C.R. |
| 120 | ***.310.491-** | Cibele Chaves | 6,0 | 5,5 | 11,5 | C.R. |
| 036 | ***.604.371-** | Darlei Leite Pereira | 5,0 | 5,5 | 10,5 | C.R. |
| 126 | ***.022.701-** | Léslem Gonçalves Pinheiro | 4,0 | 4,5 | 8,5 | C.R. |
| 076 | ***.593.371-** | Neuzeli Batista Facioni | 2,0 | 5,0 | 7,0 | C.R. |
| 030 | ***.678.441-** | Andréia Santos Chaves | 1,0 | 5,0 | 6,0 | C.R. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARGO: Monitor para Oficina de Pintura em Tecido
| INSC. | CPF | Candidatos | Obj. | Dissert. | Total | Resultado |
| 98 | ***.053.031-** | Jandicléia Borges de Moura Negrini | 11,0 | 8,0 | 19,0 | Aprovado |
| 18 | ***.717.618-** | Rubielle Thamires Oliveira Resendo | 13,0 | 5,5 | 18,5 | C.R. |
| 23 | ***.848.298-** | Catarina Maria Afonso | 12,0 | 6,0 | 18,0 | C.R. |
| 21 | 56258265120 | Claudineia de Souza Garibaldi | 8,0 | 7,5 | 15,5 | C.R. |
| 43 | ***.769.471-** | Maria Eliete Vasconcelos | 10,0 | 5,0 | 15,0 | C.R. |
| 30 | ***.746.781-** | Maria Nilza Pereira dos Santos | 8,0 | 6,0 | 14,0 | C.R. |
| 96 | ***.949.731-** | Marli Aparecida da Silva de Freitas | 8,0 | 5,5 | 13,5 | C.R. |
| 69 | ***.265.531-** | Dalva Almici Zocal | 7,0 | 5,5 | 12,5 | C.R. |
| 70 | ***.978.821-** | Carla Nicacio Goncalves | 6,0 | 4,5 | 10,5 | C.R. |
| 71 | ***.199.471-** | Edineia Ortega ampos | 5,0 | 3,0 | 8,0 | C.R. |
| 56 | ***.040.131-** | Sueli Aparecida da Silva | 6,0 | 2,0 | 8,0 | C.R. |
CARGO: Monitor para Oficina de Tecelagem
| INSC. | CPF | Candidatos | Obj. | Dissert. | Total | Resultado |
| 042 | ***.139.991-** | Eliana Hipólito da Silva | 13,0 | 9,5 | 22,5 | Aprovado |
| 045 | ***.420.821-** | Aline do Nascimento Ferreira | 7,0 | 7,5 | 14,5 | C.R. |
| 079 | ***.412.781-** | Raisa Ayala Cardoso | 8,0 | 6,5 | 14,5 | C.R. |
| 107 | ***.208.871-** | Karla Maria dos Santos da Silva | 9,0 | 5,0 | 14,0 | C.R. |
| 109 | ***.090.261-** | Amanda Lorrayne de Oliveira Xavier | 6,0 | 6,5 | 12,5 | C.R. |
| 006 | ***.080.341-** | Kelita Jovice Bacca | 6,0 | 6,0 | 12,0 | C.R. |
| 087 | ***.259.371-** | Marileusa Ramos dos Santos | 4,0 | 4,5 | 8,5 | C.R. |
| 067 | 011.816.92162 | Cleuza Ely Valentin Mendes | 5,0 | 3,0 | 8,0 | C.R. |
CARGO: Monitor para Oficina de Pintura em Tela
| INSC. | CPF | Candidatos | Obj. | Dissert. | Total | Resultado |
| 02 | ***.326.631-** | Raiane de Oliveira Marcio | 14,0 | 6,5 | 20,5 | Aprovado |
| 28 | ***.148.301-** | Katiúscia Ferreira Massavi | 12,0 | 8,0 | 20,0 | C.R. |
CARGO: Monitor para Oficina de Bordados
| INSC. | CPF | Candidatos | Obj. | Dissert. | Total | Resultado |
| 22 | ***.252.261-** | Regislaine Neves Ruiz | 12,0 | 7,0 | 19,0 | Aprovado |
| 05 | ***.703.741-** | Alaedina de Oliveira Silva | 8,0 | 6,0 | 14,0 | C.R. |
| 101 | ***.043.211-** | Claudilene Barbosa Jovio | 7,0 | 6,0 | 13,0 | C.R. |
| 40 | ***.848.921-** | Marta Cristina de Toledo Martins | 7,0 | 6,0 | 13,0 | C.R. |
| 117 | ***.233.441-** | Maria Antonia Arroio Bassan | 8,0 | 5,0 | 13,0 | C.R. |
| 100 | ***.182.871-** | Elisangela Canavieri Soares | 6,0 | 6,0 | 12,0 | C.R. |
| 49 | ***.299.541-** | Silvia Cristina Vieira | 5,0 | 5,0 | 10,0 | C.R. |
CARGO: Monitor para Oficina de Esporte e Lazer e Serviços Externos
| INSC. | CPF | Candidatos | Obj. | Dissert. | Total | Resultado | |||||
| 08 | ***.717.771-** | Priscila Costa Lima | 12,0 | 9,0 | 21,0 | Aprovado | |||||
| 94 | ***.379.011-** | Leticia Molina | 12,0 | 8,0 | 20,0 | C.R. | |||||
| 35 | ***.509.361-** | Késia de Oliveira Bispo | 13,0 | 6,5 | 19,5 | C.R. | |||||
| 62 | ***.029.491-** | Patrícia Eliane Rodrigues da Silva | 12,0 | 7,0 | 19,0 | C.R. | |||||
| 27 | ***.626.441-** | Bruna Lorraine da Penha | 12,0 | 6,5 | 18,5 | C.R. | |||||
| 36 | ***.263.481-** | Thalia Cardoso Gonçalves | 12,0 | 6,0 | 18,0 | C.R. | |||||
| 75 | ***.286.871-** | Danielle Aparecida Alves de Oliveira | 13,0 | 5,0 | 18,0 | C.R. | |||||
| 31 | ***.528.501-** | Hemerson Martins da Silva | 11,0 | 6,5 | 17,5 | C.R. | |||||
| 04 | ***.267.731-** | Jéssica Nogueira de Carvalho | 11,0 | 6,5 | 17,5 | C.R. | |||||
| 61 | ***.555.281-** | Patrícia Aparecida Ribeiro dos Santos | 11,0 | 6,0 | 17,0 | C.R. | |||||
| 111 | ***.814.011-** | Kerolaine Rodrigues Ferreira | 10,0 | 6,5 | 16,5 | C.R. | |||||
| 48 | ***.044.781-** | Abilene Oliveira Fernandes | 9,0 | 7,5 | 16,5 | C.R. | |||||
| 26 | ***.201.051-** | Anésio Caldeira de Araujo | 10,0 | 6,5 | 16,5 | C.R. | |||||
| 115 | ***.646.911-** | Marco Aurelio Nascimento Junior | 9,0 | 7,0 | 16,0 | C.R. | |||||
| 15 | ***.107.601-** | Suzamar Regina Vieira | 9,0 | 7,0 | 16,0 | C.R. | |||||
| 97 | ***.336.831-** | Silvana Flores Martins | 9,0 | 7,0 | 16,0 | C.R. | |||||
| 13 | ***.214.271-** | Angela Macedo de Oliveira | 9,0 | 7,0 | 16,0 | C.R. | |||||
| 19 | ***.255.711-** | Fábia Martins Malaquias | 10,0 | 6,0 | 16,0 | C.R. | |||||
| 17 | ***.281.041-** | Adriana Cardoso de Sá Botelho | 10,0 | 6,0 | 16,0 | C.R. | |||||
| 74 | ***.213.941-** | Cleiziane Aparecida Arroio Bassan | 9,0 | 6,5 | 15,5 | C.R. | |||||
| 91 | ***.166.521-** | Jheferson Eduardo Silva Menezes | 10,0 | 5,5 | 15,5 | C.R. | |||||
| 52 | ***.837.891-** | Fernando Henrique Silveira Heleno | 11,0 | 4,5 | 15,5 | C.R. | |||||
| 39 | ***.774.131-** | Soraia Correia da Silva | 9,0 | 6,0 | 15,0 | C.R. | |||||
| 92 | ***.335.781-** | Eliana Maria de Jesus Silva | 9,0 | 6,0 | 15,0 | C.R. | |||||
| 20 | ***.620.881-** | Celia da Fonseca Manso | 9,0 | 6,0 | 15,0 | C.R. | |||||
| 59 | ***.947.141-** | Clidinei Rodrigues de Souza | 9,0 | 5,5 | 14,5 | C.R. | |||||
| 46 | ***.132.521-** | Jéssica Suelem dos Santos | 9,0 | 5,5 | 14,5 | C.R. | |||||
| 105 | ***.271.981-** | Lohayne D dos Santos Pompeo | 9,0 | 5,5 | 14,5 | C.R. | |||||
| 73 | ***.349.381-** | Magda Maria Cardoso | 8,0 | 6,5 | 14,5 | C.R. | |||||
| 53 | ***.826.951-** | Marilena das Graças Lozano | 8,0 | 6,5 | 14,5 | C.R. | |||||
| 78 | ***.496.631-** | Tais Cristina Medeiros da Silva | 8,0 | 6,5 | 14,5 | C.R. | |||||
| 44 | ***.488.951-** | Iracily Teles Santana | 8,0 | 6,5 | 14,5 | C.R. | |||||
| 90 | 03845178127 | Jose Maycon da Silva Procopia | 7,0 | 7,5 | 14,5 | C.R. | |||||
| 84 | ***.173.691-** | Roseli Ferreira dos Santos | 8,0 | 6,0 | 14,0 | C.R. | |||||
| 01 | ***.656.451-** | Susi Gracielle Boaroto | 8,0 | 6,0 | 14,0 | C.R. | |||||
| 116 | ***.422.581-** | Marcia Aparecida da Silva | 7,0 | 7,0 | 14,0 | C.R. | |||||
| 113 | ***.845.341-** | Augusto Cesar da Silva Pereira | 7,0 | 7,0 | 14,0 | C.R. | |||||
| 87 | ***.110.731-** | Douglas Thiago Molina de Freitas | 8,0 | 5,5 | 13,5 | C.R. | |||||
| 54 | ***.693.701-** | Solange Gomes dos Santos | 6,0 | 7,5 | 13,5 | C.R. | |||||
| 57 | ***.115.371-** | Gilcinei Leite Batista | 8,0 | 5,5 | 13,5 | C.R. | |||||
| 81 | ***.481.181-** | Thalita Costa Florêncio | 7,0 | 6,5 | 13,5 | C.R. | |||||
| 25 | ***.959.151-** | Adriana Poquevini Sabina | 5,0 | 8,5 | 13,5 | C.R. | |||||
| 09 | ***.300.961-** | Bruna Ferreira Santana | 7,0 | 6,0 | 13,0 | C.R. | |||||
| 10 | ***.057.691-** | Thiago Tosi da Silva | 8,0 | 5,0 | 13,0 | C.R. | |||||
| 33 | 98870262126 | Cleonice Francelina Puger | 9,0 | 4,0 | 13,0 | C.R. | |||||
| 95 | ***.472.821-** | Douglas Savio Marques Poquiviqui | 7,0 | 6,0 | 13,0 | C.R. | |||||
| 106 | ***.237.511-** | Otavio Augusto Gonçalves da Silva | 8,0 | 5,0 | 13,0 | C.R. | |||||
| 55 | ***.443.981-** | Poliana Cristina Ferraz | 6,0 | 6,5 | 12,5 | C.R. | |||||
| 114 | ***.490.281-** | Sergio Silveira Lima | 7,0 | 5,5 | 12,5 | C.R. | |||||
| 24 | ***.573.361-** | Priscila Alberta Sant’ana | 8,0 | 4,5 | 12,5 | C.R. | |||||
| 38 | ***.615.971-** | Helluan Barros Rodrigues | 7,0 | 5,5 | 12,5 | C.R. | |||||
| 83 | ***.752.131-** | Kevin C de Andrade Luceno | 9,0 | 3,0 | 12,0 | C.R. | |||||
| 103 | ***.942.181-** | Janaina Loraine Gomes Borges | 6,0 | 5,5 | 11,5 | C.R. | |||||
| 11 | 65131810167 | Walquiria Martins da Silva | 5,0 | 6,5 | 11,5 | C.R. | |||||
| 14 | ***.603.271-** | Stefani Soares | 9,0 | 2,5 | 11,5 | C.R. | |||||
| 72 | ***.678.681-** | Pamela Raiane Marin Mussato | 5,0 | 6,5 | 11,5 | C.R. | |||||
| 86 | ***.579.991-** | Gabriel Diamante Molina | 8,0 | 3,0 | 11,0 | C.R. | |||||
| 112 | ***.844.601-** | José Augusto da Silva Pereira | 6,0 | 5,0 | 11,0 | C.R. | |||||
| 29 | ***.208.861-** | Gessica da Silva Rosa | 5,0 | 6,0 | 11,0 | C.R. | |||||
| 12 | ***.635.261-** | Kenia Pereira da Silva | 5,0 | 5,5 | 10,5 | C.R. | |||||
| 77 | 05311599195 | Sara de Almeida | 6,0 | 4,5 | 10,5 | C.R. | |||||
| 65 | ***.077.112-** | Elton Jose dos Santos | 4,0 | 6,0 | 10,0 | C.R. | |||||
| 80 | ***.565.491-** | Enoel Sergio Aires de Souza | 6,0 | 4,0 | 10,0 | C.R. | |||||
| 119 | 04220834105 | Cristiano Pires dos Santos Belatti | 6,0 | 2,5 | 8,5 | C.R. | |||||
| 37 | ***.606.171-** | Erisvânia Rodrigues Santos | 3,0 | 5,0 | 8,0 | C.R. | |||||
| 07 | ***.679.351-** | Ketulin Carolina Jovia Bacca | 3,0 | 5,0 | 8,0 | C.R. | |||||
| 68 | ***.269.301-** | Renato Santana Mendes | 6,0 | 1,5 | 7,5 | C.R. | |||||
| 93 | 81805877200 | Daniele Ramos da Silva | 4,0 | 3,5 | 7,5 | C.R. | |||||
| 34 | 95946500110 | Adriana Pereira dos Santos Santana | 3,0 | 4,5 | 7,5 | C.R. | |||||
| 63 | ***.735.201-** | Pedro Paulo Moreira da Silva | 6,0 | 0,0 | 6,0 | C.R. | |||||
| 66 | ***.218.151-** | Valdecir Correia Cardoso | 2,0 | 1,5 | 3,5 | C.R. | |||||
| 64 | ***.904.131-** | Rafael Rosa da Silva | 3,0 | 0,0 | 3,0 | C.R. | |||||
São José dos Quatro Marcos-MT, 31 de maio de 2017.
Emerson Souza Miler
Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado
Prefeitura Municipal