Por diariomunicipal.org
3 Acessos
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2015
CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA
RESULTADOS DOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS
| Ordem | Inscrição | Candidato | Prova (10,0) | Resultado |
| 1º | 007 | Robson dos Santos de Andrade | 8,50 | Aprovado |
| 2º | 041 | Cristiano Pires dos Santos Belotti | 8,50 | Classificado |
| 3º | 003 | Ilton Quirino dos Santos Junior | 8,00 | Classificado |
| 4º | 046 | Luiz André Miguel Nunes | 8,00 | Classificado |
| 5º | 005 | Antonio Aparecido Pereira | 7,50 | Classificado |
| 6º | 022 | Fabiano Baratela de Oliveira | 7,50 | Classificado |
| 7º | 013 | Jackson de Souza Pereira | 7,50 | Classificado |
| 8º | 052 | Anderson Peruchi de Matos | 7,00 | Classificado |
| 9º | 020 | Alexandre Aparecido Pereira | 7,00 | Classificado |
| 10º | 034 | Celso Junior Gomes Cabral | 7,00 | Classificado |
| 11º | 048 | Henrique Gonçalves dos Santos | 7,00 | Classificado |
| 12º | 026 | Valdir Silva Mussato | 7,00 | Classificado |
| 13º | 015 | Eli Carlos Fabiano Beloti | 7,00 | Classificado |
| 14º | 001 | Adilson Moreira da Silva | 7,00 | Classificado |
| 15º | 039 | Gelmir Aparecido de Souza | 6,50 | Classificado |
| 16º | 017 | José Paulo Xavier de Melo | 6,50 | Classificado |
| 17º | 031 | Luis Bedin Bast | 6,50 | Classificado |
| 18º | 016 | Nelson Hopis de Arruda | 6,50 | Classificado |
| 19º | 021 | Ronaldo S. Dias | 6,50 | Classificado |
| 20º | 038 | Luciano Aparecido Ananias Garibaldi | 6,50 | Classificado |
| 21º | 050 | Adriano Parizoto de Oliveira | 6,50 | Classificado |
| 22º | 044 | Messias da Penha Castro | 6,00 | Classificado |
| 23º | 030 | Nelson Lima dos Santos | 6,00 | Classificado |
| 24º | 019 | Lairto Mussato | 6,00 | Classificado |
| 25º | 023 | José Braz da Silva Piassali | 6,00 | Classificado |
| 26º | 002 | José Paulo Bertolin | 6,00 | Classificado |
| 27º | 053 | Eder Aparecido Borges | 6,00 | Classificado |
| 28º | 040 | Carlos Mendes Frazão | 6,00 | Classificado |
| 29º | 045 | Aériton Leone Tolfo Tiburcio | 6,00 | Classificado |
| 30º | 047 | José Flávio do Carmo Júnior | 6,00 | Classificado |
| 31º | 006 | Silvanei Leandro da Silva | 5,50 | Classificado |
| 32º | 042 | Leandro Rodrigues da Silva | 5,50 | Classificado |
| 33º | 033 | Agnaldo Alves Pereira | 5,50 | Classificado |
| 34º | 018 | Valmir Pereira Teixeira | 5,00 | Classificado |
| 35º | 029 | Clarindo Mazete Carvalho | 4,50 | Classificado |
| 36º | 010 | Abenicio Lucindo de Souza | 4,50 | Classificado |
| 37º | 049 | Edivanio Fernandes de Oliveira | 4,00 | Classificado |
| Antonio Rodrigues de Lima | * | Ausente | ||
| Cícero Luiz Araújo Antoniasse | * | Ausente | ||
| Daniel de Jesus | * | Ausente | ||
| Eber Henrique Salviano | * | Ausente | ||
| Euder de Freitas de Oliveira | * | Ausente | ||
| Everson José da Silva | * | Ausente | ||
| Fabiano Conceição Veloso | * | Ausente | ||
| Gean Aparecido Marangoni | * | Ausente | ||
| Itamar Barbosa da Silva | * | Ausente | ||
| João Luzia dos Santos | * | Ausente | ||
| José Roberto Souza | * | Ausente | ||
| Marcio Paulino Castro | * | Ausente | ||
| Osmar Medrado Miranda | * | Ausente | ||
| Roberto Bonfim dos Santos | * | Ausente | ||
| Robson Oliveira de Souza | * | Ausente | ||
| Sidnei Paulo de Brito | * | Ausente |
São José dos Quatro Marcos, 04 de Agosto de 2015.
Rosa Maria Ferreira Botassin
Presidenta da Comissão de Processo Seletivo Simplificado