Por diariomunicipal.org
19 Acessos
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, Estado de Mato Grosso/MT, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em conjunto com a COMISSÃO ESPECIAL PARA SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, nomeada pela Portaria nº 020 de 14 de Janeiro de 2022, e ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 7ª SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, a PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DOS APROVADOS E CLASSIFICADOS (MODALIDADE PcD) NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022, conforme segue:
| 001 - 001 - AGENTE ADMINISTRATIVO - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | CGE | PTC | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO | ||||||||||||||||||||||
| 110 | APARECIDO BELARMINO GONÇALVES | 16 | 12 | 18 | - | 46 | - | Eliminado | ||||||||||||||||||||||
| 878 | SANDRO LÚCIO PENHA CARVALHO | 8 | 9 | 12 | - | 29 | - | Eliminado | ||||||||||||||||||||||
| 18 | LEANDRO PAULO DE ARAUJO | 12 | 3 | 9 | - | 24 | - | Eliminado | ||||||||||||||||||||||
| 249 | PEDRO J. REIS | 4 | 0 | 15 | - | 19 | - | Eliminado | ||||||||||||||||||||||
| 2012 | JHONATAN ALEX DA CRUZ CABRAL | 4 | 6 | 6 | - | 16 | - | Eliminado | ||||||||||||||||||||||
| 002 - 002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | CGE | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO | |||||||||||||||||||||||
| 663 | SAILLER RAIAN BRITO DE QUEIROZ | 8 | 15 | 6 | 29 | - | Eliminado | |||||||||||||||||||||||
| 008 - 008 - AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | CGE | CESP | TIT | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO | |||||||||||||||||||||
| 3079 | ROGELHO ALVARENGA DA SILVA | 6 | 4 | 8 | 21 | - | 39 | - | Eliminado | |||||||||||||||||||||
| 369 | ADJAIR MOREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | Ausente | |||||||||||||||||||||
| 009 - 009 - ENFERMEIRO - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | CGE | CESP | TIT | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO | |||||||||||||||||||||
| 1724 | ADRIANA MARQUES FERNANDES | 4 | 4 | 6 | 27 | - | 41 | - | Eliminado | |||||||||||||||||||||
| 012 - 012 - NUTRICIONISTA - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | CGE | CESP | TIT | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO | |||||||||||||||||||||
| 3003 | THALES HENRIQUE DE BRITO | 8 | 2 | 6 | 21 | - | 37 | - | Eliminado | |||||||||||||||||||||
| 014 - 014 - OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | CGE | PTC | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO | ||||||||||||||||||||||
| 7 | PEDRO LUCAS AGNER E SILVA | - | - | - | - | - | - | Ausente | ||||||||||||||||||||||
| 016 - 016 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIÇÃO | NOME | CONS | CIV | TRAB | EMP | ADM | AMB | TRIB | MUN | FIN | DSC | TIT | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO | |||||||||||||||
| 3317 | MARCIA APARECIDA LEAL DE MORAES | 1 | 6 | 4 | 0 | 24 | 2 | 5 | 8 | 2 | - | - | 52 | - | Eliminado | |||||||||||||||
| 853 | LAIANE SANTOS MENDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ausente | |||||||||||||||
| 018 - 018 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | CGE | CESP | TIT | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO | |||||||||||||||||||||
| 2141 | VALERIA DA COSTA DE MEI | 10 | 4 | 6 | 33 | - | 53 | 1º | Classificado | |||||||||||||||||||||
| 2749 | ONIVALDO LUIZ CUSTODIO | 6 | 2 | 10 | 33 | - | 51 | 2º | Classificado | |||||||||||||||||||||
| 2044 | LUCIANA RODRIGUES LIMA | 14 | 0 | 6 | 36 | 0,5 | 56,5 | - | Eliminado | |||||||||||||||||||||
| 359 | SANDRA PASQUALI FELIX | 8 | 2 | 8 | 24 | 0,5 | 42,5 | - | Eliminado | |||||||||||||||||||||
| 59 | MARINEIDE DE OLIVEIRA CHAGAS | 10 | 0 | 8 | 21 | 0,5 | 39,5 | - | Eliminado | |||||||||||||||||||||
| 124 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | 6 | 0 | 4 | 15 | - | 25 | - | Eliminado | |||||||||||||||||||||
| 67 | ANA KARINA DE MOURA | - | - | - | - | - | - | - | Ausente | |||||||||||||||||||||
| 019 - 019 - PSICÓLOGO - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIÇÃO | NOME | POR | MAT | CGE | CESP | TIT | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO | |||||||||||||||||||||
| 810 | JOSIANE APARECIDA XAVIER BEJO | 6 | 0 | 8 | 21 | - | 35 | - | Eliminado | |||||||||||||||||||||
São José dos Quatro Marcos/MT, em 03 de fevereiro de 2023.
JAMIS SILVA BOLANDINPREFEITO MUNICIPAL