Por diariomunicipal.org
9 Acessos
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 002/2016
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E RESULTADO – PÓS RECURSO
A Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, através da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, instituída pela Portaria nº 264/2015, torna pública a homologação das inscrições e o resultado inerentes ao Processo Seletivo Simplificado nº 002/2016, para contratação temporária de professores para o Ano Letivo de 2016, partir da presente data, conforme inscritos a seguir:
PROFESSOR II - PEDAGOGIA: ZONA URBANA
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | CPF | RG | PONTUAÇÃO |
| 1º - APROVADA | VERA LUCIA COGHI DA CRUZ | ***.790.181-** | 6680314 | 48,00 |
| 2º - APROVADA | ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | ***.910.301-** | 1094795-7 | 33,00 |
| 3º - APROVADA | ROSA MARIA FREITAS BARBOSA SICOTI | ***.011.381-** | 108907-7 | 30,00 |
| 4º - APROVADA | MARIZETE DE FÁTIMA GOMES | ***.688.481-** | 856738 | 25,50 |
| 5º - APROVADA | ERISON RICARDO MARCHI | 939118581-93 | 1056808-5 | 24,50 |
| 6º - CLASSIFICADO | VERONICE DIAS PENACHIONE | ***.123.721-** | 0500076-9 | 24,50 |
| 7º - CLASSIFICADO | ODETE ROSA PAES | ***.236.911-** | 0895688-0 | 23,50 |
| 8º - CLASSIFICADO | MARIZA DA SILVA SANTOS | ***.867.391-** | 1510138-0 | 23,50 |
| 9º - CLASSIFICADO | ADALZIZA RODRIGUES MARTINS | ***.782.081-** | 355967 | 22,50 |
| 10º - CLASSIFICADO | ELIANA GOMES DA SILVA RANZULA | ***.631.481-** | 0653377-9 | 22,00 |
| 11º - CLASSIFICADO | NEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA PAES | ***.421.491-** | 0726463-1 | 20,90 |
| 12º - CLASSIFICADO | EDMAR DE OLIVEIRA ALMEIDA | ***.975.751-** | 0751631-2 | 20,50 |
| 13º - CLASSIFICADO | MARCIA BARBOSA CASSIA DOS SANTOS | ***.218.581-** | 629699-8 | 19,50 |
| 14º - CLASSIFICADO | ELISANGELA APARECIDA BURGO GUEVARA | ***.339.751-** | 1059874-0 | 18,50 |
| 15º - CLASSIFICADO | JANE GRAZIELE SANCHES DA SILVA | ***.622.061-** | 2023690-5 | 18,50 |
| 16º - CLASSIFICADO | LUZIMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA | ***.169.551-** | 0905949-0 | 17,50 |
| 17º - CLASSIFICADO | LUCINÉIA GUEVARA VIEIRA | ***.568.751-** | 1039739-6 | 17,50 |
| 18º - CLASSIFICADO | ERICLEIA CRISTIANE DOS SANTOS PERES | ***.285.221-** | 1377474-3 | 17,00 |
| 19º - CLASSIFICADO | QUEILLE PRISCILA SALES DE OLIVEIRA | ***.041.811-** | 2156624-0 | 16,92 |
| 20º - CLASSIFICADO | CLEIDILENE NUNES DA SILVA | ***.441.281-** | 1479898-0 | 16,50 |
| 21º - CLASSIFICADO | LUCIANA MONTANARI MELO DO NASCIMENTO | ***.690.211-** | 1383188-7 | 16,00 |
| 22º - CLASSIFICADO | VIVIANE ATANAZIO | ***.100.881-** | 1726220-9 | 15,50 |
| 23º - CLASSIFICADO | ANA PAULA WINK | ***.345.981-** | 1451130-4 | 15,50 |
| 24º - CLASSIFICADO | ANGELA MARIA CAMARGO | ***.004.041-** | 1512049-0 | 15,00 |
| 25º - CLASSIFICADO | MARIA JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | ***.936.821-** | 1291946-2 | 14,70 |
| 26º - CLASSIFICADO | POLIANA DOS SANTOS OBARA | ***.580.571-** | 2279200-7 | 14,50 |
| 27º - CLASSIFICADO | ROSIMAR BARBOSA DE SOUZA | ***.978.741-** | 0983263-7 | 14,50 |
| 28º - CLASSIFICADO | TATHIANE GOMES PETRELI | ***.680.151-** | 2442505-2 | 14,50 |
| 29º - CLASSIFICADO | VIVIENE DE PAULO DE MELO | ***.408.101-** | 2192010-9 | 14,50 |
| 30º - CLASSIFICADO | SIDINEIA DA SILVA BIAZOTO | ***.381.991-** | 1683913-7 | 14,00 |
| 31º - CLASSIFICADO | CRISTINA APARECIDA FÉLIX SOUZA | ***.698.671-** | 1560272-9 | 13,50 |
| 32º - CLASSIFICADO | JANETE PIRES SANTANA DOS SANTOS | ***.406.361-** | 1130148-1 | 13,00 |
| 33º - CLASSIFICADO | SILENE ALZIRA GONÇALVES AZEVEDO | ***.669.301-** | 1643282-7 | 13,00 |
| 34º - CLASSIFICADO | IZETE GONÇALVES AZEVEDO | ***.675.881-** | 1648430-4 | 13,00 |
| 35º - CLASSIFICADO | MARLUCI DELFORNO LEITE DE OLIVEIRA | ***.648.301-** | 1819556-3 | 13,00 |
| 36º - CLASSIFICADO | ANA PAULA DE F MARTINS DA SILVA | ***.136.221-** | 2047478-4 | 13,00 |
| 37º - CLASSIFICADO | TAIZE DOS SANTOS | ***.372.371-** | 1624913-5 | 13,00 |
| 38º - CLASSIFICADO | KATIA MARA ATONAZIO SANTOS | ***.691.381-** | 2294041-3 | 13,00 |
| 39º - CLASSIFICADO | JOSIELY DE JESUS MOURA | ***.535.001-** | 2352347-6 | 13,00 |
| 40º - CLASSIFICADO | KHELLY CRISTINA OLIVEIRA SIMÃO | ***.407.291-** | 2250170-3 | 13,00 |
| 41º - CLASSIFICADO | MEYRILIANI CHRISTIE DA S SANTANA | ***.115.081-** | 2286604-3 | 13,00 |
| 42º - CLASSIFICADO | ESLAY DA SILVA SOUZA | ***.785.631-** | 212649-0 | 13,00 |
| 43º - CLASSIFICADO | GRAZIELE ROZALES TEIXEIRA | ***.814.591-** | 1636386-8 | 12,35 |
| 44º - CLASSIFICADO | CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA | ***.518.051-** | 1768221-5 | 12,12 |
| 45º - CLASSIFICADO | JUSSARA MUNIS DE FARIAS | ***.946.161-** | 1554786-8 | 11,12 |
| 46º - CLASSIFICADO | JUCELIA LEONARDO | ***.151.201-** | 1333309-7 | 10,50 |
PROFESSOR II - PEDAGOGIA: ZONA RURAL
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | CPF | RG | PONTUAÇÃO |
| 1º - APROVADO | ONIVALDO LUIZ CUSTODIO | ***.755.298-** | 1149547-2 | 32 |
| 2º - CLASSIFICADO | CATIANE MESCHIARE DOS SANTOS | ***.560.581-** | 1661370-8 | 21,5 |
| 3º - CLASSIFICADO | BENEDITA DE ANDRADE BARBOZA | ***.157.341-** | 0785769-1 | 19 |
| 4º - CLASSIFICADO | VALÉRIA DA SILVA FERREIRA | ***.390.561-** | 2202583-9 | 15,15 |
PROFESSOR II - PEDAGOGIA: INTERPRETE EM LIBRAS
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | CPF | RG | PONTUAÇÃO |
| 1º APROVADA | DANIELA TABATA PEREIRA MACHADO | ***.338.311-** | 1847447-0 | 14 |
PROFESSOR I - MAGISTÉRIO: ZONA URBANA
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | CPF | RG | PONTUAÇÃO |
| 1º - APROVADA | CREUZA MAZETE CARVALHO | ***.819.001-** | 1286878-7 | 26,50 |
| 2º - APROVADA | MARIA APARECIDA DE CARVALHO SIQUEIRA | ***.327.941-** | 0953478-4 | 23,50 |
| 3º - CLASSIFICADO | SUZELEI BARBOSA A TOMAZ FERREIRA | ***.068.571-** | 0903706-3 | 12,50 |
| 4º - CLASSIFICADO | EUZELI DOS ANJOS MANFRE GUEVARA | ***.305.401-** | 1282638-3 | 9,50 |
| 5º - CLASSIFICADO | PAULO ROBERTO BARBOSA | ***.330.871-** | 0298566-7 | 9,00 |
| 6º - CLASSIFICADO | IVANA DE LIMA SANTOS AZAMBUJA | ***.986.015-** | 2362379-9 | 8,75 |
| 7º - CLASSIFICADO | ROSIMAR DE MOURA SANTOS | ***.009.441-** | 1653435-2 | 8,00 |
PROFESSOR I - MAGISTÉRIO: ZONA RURAL
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | CPF | RG | PONTUAÇÃO |
| 1º - APROVADA | DIVINA APARECIDA CARDOSO DE SOUZA | ***.839.901-** | 104708 | 27,00 |
| 2º - APROVADA | AGNALDO ANTONIO DE SOUZA | ***.439.281-** | 1065118-7 | 9,50 |
| 3º - APROVADA | JOANA PEREIRA DA CUNHA | ***.424.461-** | 607012 | 9,00 |
| 4º - CLASSIFICADO | SIRLENE SILVA SOUZA TELES | ***.186.791-** | 7157719 | 5,00 |
PROFESSOR II - GEOGRAFIA
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | CPF | RG | PONTUAÇÃO |
| 1º - APROVADO | MARCIEL HENRIQUE DA SILVA | ***.596.071-** | 1867125-0 | 16,50 |
| 2º - CLASSIFICADO | SOLANGE COELHO DA SILA | ***.143.641-** | 1495843-0 | 16,00 |
| 3º - CLASSIFICADO | SANTINO DE OLIVEIRA | ***.770.701-** | 890615 | 15,00 |
| 4º - CLASSIFICADO | ROSELI MARIA DA SILVA ALVES | ***.764.961-** | 1252981-8 | 15,00 |
| 5º - CLASSIFICADO | ELESSANDRO DUTRA DA CRUZ | ***.436.841-** | 2152615-0 | 15,00 |
| 6º - CLASSIFICADO | CRISTIANA RIBEIRO DA SILVA | ***.216.961-** | 1502228-5 | 13,50 |
| 7º - CLASSIFICADO | LARISSA MILA RAMOS | ***.754.831-** | 2479175-0 | 12,00 |
| 8º - CLASSIFICADO | INACIO PAULO MARTINS | ***.235.631-** | 948467 | 10,50 |
PROFESSOR II - MATEMÁTICA
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | CPF | RG | PONTUAÇÃO |
| 1º - CADASTRO RESEVA | LUIZ ROBERTO CHIALLE ALVORADO | ***.815.501-** | 1483288-7 | 17,00 |
| 2º - CADASTRO RESEVA | JOSE CRISTIANO ALVES DA SILVA | ***.668.111-** | 1881182-5 | 13,50 |
| 3º - CADASTRO RESEVA | SIMONE ALVES DOS SANTOS | ***.629.951-** | 1860550-8 | 10,00 |
| 4º - CADASTRO RESEVA | MARA GLEICER NEVES | ***.777.631-** | 1978685-9 | 10,00 |
PROFESSOR II – LÍNGUA PORTUGUESA
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | CPF | RG | PONTUAÇÃO |
| 1º - APROVADA | FABIANA MONTANARI DE MELO | ***.628.191-** | 1494859-1 | 24,50 |
| 2º - CLASSIFICADO | EDINEIA RAQUEL DE MELO | ***.584.721-** | 1412808-0 | 24,00 |
| 3º - CLASSIFICADO | FLAVIA ALVES DA SILVA | ***.592.041-** | 1860518-4 | 18,50 |
| 4º - CLASSIFICADO | ANDREIA RIBEIRO GILFRIDA | ***.537.071-** | 1939272-9 | 17,00 |
| 5º - CLASSIFICADO | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | ***.306.711-** | 1464652-8 | 13,00 |
| 6º - CLASSIFICADO | ELQUIANE GOMES DE MATOS | ***.005.451-** | 2192080-0 | 13,00 |
| 7º - CLASSIFICADO | JANETE APARECIDA LAMEDA CAMILO | ***.520.566-** | 4814374 | 12,25 |
| 8º - CLASSIFICADO | JOSIMAR DE AQUINO | ***.886.521-** | 1449954-1 | 11,00 |
| 9º - CLASSIFICADO | APARECIDA DE FATIMA MOURÃO NASCIMENTO | ***.696.466-** | 161416 | 10,00 |
PROFESSOR II – CIÊNCIAS
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | CPF | RG | PONTUAÇÃO |
| 1º - APROVADA | CRISTIANE ALVES MEIRE | ***.669.681-** | 1282604-9 | 30,00 |
| 2º - CLASSIFICADO | PATRICIA DOS S RAMOS COLARINO | ***.300.841-** | 1483983-0 | 22,00 |
| 3º - CLASSIFICADO | JOÃO VIDOTI JUNIOR | ***.889.531-** | 1167284-6 | 20,00 |
| 4º - CLASSIFICADO | JANAINA VETORETI GOLONI | ***.750.191-** | 2006742-9 | 16,00 |
| 5º - CLASSIFICADO | FABIO DE JESUS QUINTILIANO | ***.241.421-** | 199471-1 | 14,00 |
| 6º - CLASSIFICADO | JUCELIA APARECIDA DOS SANTOS LUZIA | 126104674-02 | 1230621 | 12,50 |
PROFESSOR II – HISTÓRIA
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | CPF | RG | PONTUAÇÃO |
| 1º - CADASTRO RESEVA | KATIA GOMES DA S AMARO | ***.881.061-** | 1427012-9 | 18,00 |
| 2º - CADASTRO RESEVA | ALINE DANIELI DA SILVA GOMES | ***.673.191-** | 2010718-8 | 14,00 |
| 3º - CADASTRO RESEVA | MARILZA ALVES DA SILVA | ***.967.511-** | 1643334-3 | 13,00 |
São José dos Quatro Marcos, 14 de Março de 2016.
MARTA LUCIENE GOMES CASSEMIRO
Presidenta da Comissão de Processo Seletivo Simplificado
Prefeitura Municipal SJ dos Quatro Marcos