Por diariomunicipal.org
7 Acessos
EDITAL DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS
O Município de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital contendo as inscrições deferidas e indeferidas do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020, para contratação temporária de profissionais para atuação junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos - conforme a seguir:
Cargo: Assistente Social
| CANDIDATOS | CPF | INSCRIÇÃO |
| Adriana Aiala Simas Joaquim | 006.677.611-07 | Deferida |
| Adriana Paz dos Santos | ***.743.262-** | Deferida |
| Aparecida de Fátima Mourão Nascimento | ***.696.466-** | Deferida |
| Carlos Lima Fonseca | ***.299.732-** | Indeferida conforme itens 4.1.1 e 6.2.3 |
| Cristiane Ribeiro de Morais | ***.035.491-** | Deferida |
| Elisabete Dias de Lara | ***.126.681-** | Deferida |
| Fabíola Mota Falcão | ***.704.433-** | Deferida |
| Flávia de Carvalho | ***.562.322-** | Deferida |
| Gilcelaine Gonçalves dos Santos | ***.462.971-** | Deferida |
| Gisele Rodrigues Martins | ***.038.871-** | Deferida |
| Heloísa Regina Ronconi Dalmas | ***.547.551-** | Deferida |
| Ivanilda Correa Pinto de Arruda | ***.761.051-** | Deferida |
| Jucineyde dos Anjos Sonaque | ***.410.041-** | Indeferida conforme itens 4.1.1 e 6.2.3. |
| Lorete Richetti | ***.573.571-** | Deferida |
| Lucilene Rodrigues da Silva | ***.212.171-** | Deferida |
| Mrciele Costa Marques | ***.433.321-** | Indeferida conforme itens 4.1.1 e 6.2.3 |
| Maria José Gonçalves Pereira | ***.146.744-** | Indeferida conforme itens 4.1.1 e 6.2.3 |
| Nilvania da Silva Bento | ***.698.301-** | Deferida |
| Noeli Maria Teles Ribeiro | ***.879.861-** | Indeferida conforme itens 4.1.1 e 6.2.3 |
| Paulo Cezar Ribeiro Pereira | ***.522.837-** | Deferida |
| Priscilla Aguiar Barros | ***.623.981-** | Deferida |
| Sonia Maria de Oliveira Sousa Lima | ***.141.651-** | Deferida |
Cargo: Psicólogo
| CANDIDATOS | CPF | INSCRIÇÃO |
| Adão Wellinton Silva Sales dos Santos | ***.860.385-** | Deferida |
| Adilson Pereira dos Santos | ***.306.176-** | Deferida |
| Alekssa Bianka Gouveia Neres | ***.348.181-** | Deferida |
| Amanda Oliveira Pereira Libralão | ***.034.091-** | Indeferida conforme nos itens 4.1.1 e 6.2.3 |
| Ana Flávia Antônio Martins de Lima | ***.135.351-** | Deferida |
| Andreia Guilherme de Almeida Rodrigues | ***.988.451-** | Deferida |
| Andressa Valensuela Lima | ***.766.981-** | Deferida |
| Ângelo Márcio das Chagas Souza Júnior | ***.248.702-** | Deferida |
| Brenda Ellen Velasco Sampaio | ***.979.982-** | Indeferida conforme no item 4.1 |
| Camila Vanjura Barbosa | ***.028.051-** | Deferida |
| Carlos Gabriel Gonçalves da Silva | ***.080.232-** | Deferida |
| Carolyne Santos Maia | ***.081.166-** | Indeferida conforme no item 4.1 |
| Claudinéia Araújo dos Santos | ***.313.591-** | Deferida |
| Cleberson Franzin de Souza | 046.429.641-06 | Deferida |
| Cleide Silva Lins | ***.168.071-** | Deferida |
| Cleiton Silva Sohwenck | ***.277.721-** | Indeferida conforme nos itens 4.1.1 e 6.2.3 |
| Danielly Sales Nascimento | ***.620.431-** | Deferida |
| Danúbia Prado de Moraes Rodrigues | ***.997.371-** | Deferida |
| Eliana Dias Marangão | ***.249.561-** | Deferida |
| Franciane Silva Lopes | ***.330.171-** | Deferida |
| Gecica de Souza Cardoso | ***.230.356-** | Deferida |
| Glaucea Juliana da Silva Queiroz | ***.952.911-** | Indeferida conforme nos itens 4.1.1 e 6.2.3 |
| Jaicieli Nazaro de Farias | ***.929.422-** | Deferida |
| Jéssica Pfeiffer Santos | ***.171.946-** | Deferida |
| Jéssica Poliana de Oliveira Souza | ***.659.681-** | Deferida |
| Joelma Xavier dos Santos | ***.860.611-** | Deferida |
| Kamila Cristina Colaço | ***.353.091-** | Indeferida conforme nos itens 4.1.1 e 6.2.3 |
| Kelly Cristina Casado da Silva | ***.402.761-** | Indeferida conforme nos itens 4.1.1 e 6.2.3 |
| Mallory Sommerfeld de Lara | ***.016.101-** | Deferida |
| Marcela Aparecida Pereira Marin | 048.005.551-34 | Deferida |
| Márcia Gomes Inácio Vital | 011.495.741.00 | Deferida |
| Priscila Costa de Lima | ***.717.771-** | Deferida |
| Priscila Silva Lima | 022.420.241-10 | Deferida |
| Rânder Jorge Alcântara | ***.572.171-** | Deferida |
| Regiane Braz de Souza | ***.419.991-** | Deferida |
| Rodrigo Fernandes Ferreira Brito | ***.854.981-** | Deferida |
| Rosilda Pereira dos Santos | ***.918.351-** | Deferida |
| Rudiério Geraldi Tomas | ***.810.781-** | Deferida |
| Samara Rolo Pinheiro da Rosa | ***.795.812-** | Indeferida conforme no item 4.1 |
| Taíse Fernanda Feiten | ***.442.741-** | Deferida |
| Valéria Lemes Moura Tavares | ***.807.142-** | Deferida |
| Verônica Soares de Oliveira Fernandes | ***.384.851-** | Deferida |
São José dos Quatro Marcos, 28 de julho de 2020.
ELISABETE APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado
Portaria nº 043/2020