Por diariomunicipal.org
2 Acessos
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS
A Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, através de sua Comissão de Processo Seletivo Simplificado, vem por meio deste divulgar e tornar pública a Relação de Candidatos Aprovados e Classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020, que trata da contração temporária de profissionais à Secretaria Municipal da Assistência Social – conforme a seguir:
Cargo: Assistente Social
| Candidatos | CPF | Titulação | Total | Resultado | ||
| Grad | Pós | Qual | ||||
| Paulo Cezar Ribeiro Pereira | ***.522.837-** | 10,0 | 20,0 | 50,00 | 80,00 | Aprovado |
| Gisele Rodrigues Martins | ***.038.871-** | 10,0 | 20,0 | 50,00 | 80,00 | Class. |
| Lucilene Rodrigues da Silva | ***.212.171-** | 10,0 | 20,0 | 44,50 | 74,50 | Class. |
| Cristiane Ribeiro de Morais | ***.035.491-** | 10,0 | 20,0 | 37,56 | 67,56 | Class. |
| Adriana Aiala Simas Joaquim | 006.677.611-07 | 10,0 | 0,00 | 39,50 | 49,50 | Class. |
| Flávia de Carvalho | ***.562.322-** | 10,0 | 20,0 | 15,00 | 45,00 | Class. |
| Ivanilda Correa Pinto de Arruda | ***.761.051-** | 10,0 | 20,0 | 13,50 | 43,50 | Class. |
| Fabíola Mota Falcão | ***.704.433-** | 0,00 | 20,0 | 23,12 | 43,12 | Class. |
| Lorete Richetti | ***.573.571-** | 10,0 | 20,0 | 11,25 | 41,25 | Class. |
| Nilvania da Silva Bento | ***.698.301-** | 10,0 | 20,0 | 7,50 | 37,50 | Class. |
| Gilcelaine Gonçalves dos Santos | ***.462.971-** | 10,0 | 20,0 | 2,50 | 32,50 | Class. |
| Adriana Paz dos Santos | ***.743.262-** | 10,0 | 0,00 | 22,50 | 32,50 | Class. |
| Priscilla Aguiar Barros | ***.623.981-** | 10,0 | 20,0 | 0,00 | 30,00 | Class. |
| Heloísa Regina Ronconi Dalmas | ***.547.551-** | 0,00 | 20,0 | 0,00 | 20,00 | Class. |
| Sonia Maria de Oliveira Sousa Lima | ***.141.651-** | 10,0 | 0,00 | 2,50 | 12,50 | Class. |
| Elisabete Dias de Lara | ***.126.681-** | 10,0 | 0,00 | 1,50 | 11,50 | Class. |
| Aparecida de Fátima Mourão Nascimento | ***.696.466-** | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
Cargo: Psicólogo
| Candidatos | CPF | Titulação | Total | Resultado | ||
| Grad | Pós | Qual | ||||
| Eliana Dias Marangão | ***.249.561-** | 10,0 | 20,0 | 50,00 | 80,00 | Aprovado |
| Regiane Braz de Souza | ***.419.991-** | 10,0 | 20,0 | 50,00 | 80,00 | Class. |
| Franciane Silva Lopes | ***.330.171-** | 10,0 | 20,0 | 50,00 | 80,00 | Class. |
| Danúbia Prado de Moraes Rodrigues | ***.997.371-** | 10,0 | 20,0 | 50,00 | 80,00 | Class. |
| Cleide Silva Lins | ***.168.071-** | 10,0 | 20,0 | 45,00 | 75,00 | Class. |
| Taíse Fernanda Feiten | ***.442.741-** | 10,0 | 20,0 | 25,00 | 55,00 | Class. |
| Gecica de Souza Cardoso | ***.230.356-** | 10,0 | 0,00 | 40,00 | 50,00 | Class. |
| Jaicieli Nazaro de Farias | ***.929.422-** | 10,0 | 20,0 | 19,37 | 49,37 | Class. |
| Adão Wellinton Silva Sales dos Santos | ***.860.385-** | 10,0 | 0,00 | 36,62 | 46,62 | Class. |
| Adilson Pereira dos Santos | ***.306.176-** | 10,0 | 30,0 | 0,00 | 40,00 | Class. |
| Rânder Jorge Alcântara | ***.572.171-** | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 40,00 | Class. |
| Rodrigo Fernandes Ferreira Brito | ***.854.981-** | 10,0 | 30,0 | 0,00 | 40,00 | Class. |
| Verônica Soares de Oliveira Fernandes | ***.384.851-** | 10,0 | 20,0 | 7,50 | 37,50 | Class. |
| Jéssica Pfeiffer Santos | ***.171.946-** | 10,0 | 20,0 | 5,00 | 35,00 | Class. |
| Camila Vanjura Barbosa | ***.028.051-** | 10,0 | 20,0 | 0,87 | 30,87 | Class. |
| Ângelo Márcio das Chagas Souza Júnior | ***.248.702-** | 10,0 | 0,00 | 20,75 | 30,75 | Class. |
| Valéria Lemes Moura Tavares | ***.807.142-** | 10,0 | 20,0 | 0,00 | 30,00 | Class. |
| Márcia Gomes Inácio Vital | 011.495.741.00 | 10,0 | 20,0 | 0,00 | 30,00 | Class. |
| Andressa Valensuela Lima | ***.766.981-** | 10,0 | 20,0 | 0,00 | 30,00 | Class. |
| Priscila Costa de Lima | ***.717.771-** | 10,0 | 20,0 | 0,00 | 30,00 | Class. |
| Rudiério Geraldi Tomas | ***.810.781-** | 10,0 | 0,00 | 12,87 | 22,87 | Class. |
| Alekssa Bianka Gouveia Neres | ***.348.181-** | 10,0 | 0,00 | 5,00 | 15,00 | Class. |
| Rosilda Pereira dos Santos | ***.918.351-** | 10,0 | 0,00 | 3,75 | 13,75 | Class. |
| Andreia Guilherme de Almeida Rodrigues | ***.988.451-** | 10,0 | 0,00 | 3,75 | 13,75 | Class. |
| Carlos Gabriel Gonçalves da Silva | ***.080.232-** | 10,0 | 0,00 | 2,62 | 12,62 | Class. |
| Priscila Silva Lima | 022.420.241-10 | 10,0 | 0,00 | 2,50 | 12,50 | Class. |
| Joelma Xavier dos Santos | ***.860.611-** | 10,0 | 0,00 | 0,28 | 10,28 | Class. |
| Claudinéia Araújo dos Santos | ***.313.591-** | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
| Marcela Aparecida Pereira Marin | 048.005.551-34 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
| Danielly Sales Nascimento | ***.620.431-** | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
| Jéssica Poliana de Oliveira Souza | ***.659.681-** | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
| Mallory Sommerfeld de Lara | ***.016.101-** | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
| Cleberson Franzin de Souza | 046.429.641-06 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
| Ana Flávia Antônio Martins de Lima | ***.135.351-** | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Class. |
São José dos Quatro Marcos, 04 de agosto de 2020.
ELISABETE APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado
Portaria nº 043/2020