Por diariomunicipal.org
30 Acessos
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 001/2018
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
A Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, através da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, instituída pela Portaria nº 020/2017, torna pública a homologação das inscrições inerentes ao Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, a partir da presente data, conforme inscritos a seguir:
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
PROFESSOR II - CIÊNCIAS:
| INSC. | RG | CPF | CANDIDATO | DEFERIDA/INDEFERIDA | |
| 01 | 514 | 329940776 | ***.789.188-** | Antônio Carlos Cardoso Borges | Deferida |
| 02 | 520 | 12826049 | ***.669.681-** | Cristiane Alves Meire | Deferida |
| 03 | 158 | 10375902 | ***.071.791-** | Elildy de Godoy | Deferida |
| 04 | 120 | 14614090 | ***.032.891-** | Fátima Gutierrez da Silva | Deferida |
| 05 | 093 | 20797060 | ***.323.731-** | Fernanda Cristina da Cunha | Deferida |
| 06 | 375 | 12306215 | ***.026.571-** | Jucelia Aparecida dos Santos | Deferida |
| 07 | 401 | 210508805 | ***.146.131-** | Maria Ap. Vasconcelos de Souza | Deferida |
| 08 | 234 | 15837181 | ***.816.481-** | Valdinei Pereira Da Costa | Deferida |
| 09 | 275 | 143022667 | ***.303.441-** | Valeria Fernandes Ferreira | Deferida |
PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA:
| INSC. | RG | CPF | CANDIDATO | DEFERIDA/INDEFERIDA | |
| 01 | 079 | 21544174 | ***.402.381-** | Amanda Grazieli Santos Moreti | Indeferida: Ficha de Inscrição Incompleta |
| 02 | 404 | 16115082 | ***.161.261-** | Ana Mª Gonçalves dos Santos | Deferida |
| 03 | 126 | 16575717 | ***.933.081-** | Edmar Garcia Lopes | Deferida |
| 04 | 050 | 16907485 | ***.799.151-** | Fernanda da Silva Sabadim | Deferida |
| 05 | 578 | 23649534 | ***.015.701-** | Jessica Puglia Alexandre | Deferida |
| 06 | 243 | 25075306 | ***.030.181-** | José Luiz de Barros Silva | Deferida |
| 07 | 504 | 15258033 | ***.300.991-** | Juliana de Carvalho Alves | Deferida |
| 08 | 033 | 22501703 | ***.407.291-** | Khelly Cristina Oliveira Simão | Deferida |
| 09 | 271 | 23372710 | ***.437.341-** | Lupércio G. Rodrigues Ribeiro | Deferida |
| 10 | 003 | 16584406 | ***.029.491-** | Patrícia E. Rodrigues da Silva | Deferida |
| 11 | 378 | 14556286 | ***.682.401-** | Silvia Aparecida da Silva Néris | Deferida |
| 12 | 132 | ***.286.231-** | Yslainy Raquel Gasques Pereira | Indeferida: Ficha de Inscrição Incompleta |
PROFESSOR II - GEOGRAFIA:
| INSC. | RG | CPF | CANDIDATO | DEFERIDA/INDEFERIDA | |
| 01 | 063 | 15022285 | ***.216.961-** | Cristiana Ribeiro da Silva | Deferida |
| 02 | 053 | 16866924 | ***.919.121-** | Edson Borges dos Santos | Deferida |
| 03 | 265 | 21526150 | ***.436.841-** | Elessandro Dutra Da Cruz | Deferida |
| 04 | 225 | 28081994 | ***.130.231-** | Leonice Reinoldes Francisqueti | Deferida |
| 05 | 038 | 18671250 | ***.596.071-** | Marciel Henrique da Silva | Deferida |
| 06 | 036 | 16676491 | ***.842.021-** | Marilda Alves da Silva | Deferida |
| 07 | 124 | 14958430 | ***.143.641-** | Solange Coelho da Silva | Deferida |
| 08 | 352 | 20100582 | ***.724.861-** | Wanessa T. Pereira Rodrigues | Deferida |
PROFESSOR II - HISTÓRIA:
| INSC. | RG | CPF | CANDIDATO | DEFERIDA/INDEFERIDA | |
| 001 | 054 | 14301962 | ***.824.821-** | Cibila Iêda Silva Honorato | Deferida |
| 002 | 263 | 14491869 | ***.432.441-** | Érica da S. Magalhães Evangelista | Deferida |
| 003 | 055 | 19277725 | ***.572.241-** | Katiane Aparecida da Silva | Deferida |
| 004 | 180 | 17577225 | ***.476.331-** | Keitty Cristina Gomes Rodrigues | Deferida |
| 006 | 035 | 16433343 | ***.967.511-** | Marilza Alves da Silva | Deferida |
| 007 | 001 | 23156309 | ***.354.981-** | Pamela Santolin da Silva | Deferida |
| 008 | 074 | 26529459 | ***.464.541-** | Rosiane Pereira Viscovini | Deferida |
PROFESSOR II – LÍNGUA PORTUGUESA:
| INSC. | RG | CPF | CANDIDATO | DEFERIDA/INDEFERIDA | |
| 01 | 179 | 15842347 | ***.392.641-** | Andréia Pereira do Espirito Santo | Deferida |
| 02 | 287 | 19392729 | ***.537.071-** | Andréia Ribeiro Gilfrida | Deferida |
| 03 | 214 | 30569710 | ***.488.631-** | Blandina Fernandes | Deferida |
| 04 | 492 | 14634058 | ***.085.331-** | Cristiane Hernandes Pivotti Miller | Deferida |
| 05 | 024 | 25059467 | ***.860.521-** | Danieli de Souza Paula | Deferida |
| 06 | 456 | 21920800 | ***.005.451-** | Elquiane Gomes de Matos | Deferida |
| 07 | 249 | 14948591 | ***.628.191-** | Fabiana Montanari de Melo | Deferida |
| 08 | 254 | 18605184 | 02459204129 | Flávia Alves da Silva | Deferida |
| 09 | 538 | - | ***.300.421-** | Glauco Hiago Martinhão Borges | Indeferida: Ficha de Inscrição Incompleta |
| 10 | 097 | 4814374 | ***.520.566-** | Janete Aparecida Kameda Camilo | Deferida |
| 11 | 118 | 23454857 | ***.267.741-** | Juliete Pereira Gabriel Luzini | Deferida |
| 12 | 534 | 16532163 | ***.828.141-** | Maria Aparecida Lima dos Santos | Indeferida: Por escolher opção PNE sem vaga para tal cargo na área |
PROFESSOR II - MATEMÁTICA:
| INSC. | RG | CPF | CANDIDATO | DEFERIDA/INDEFERIDA | |
| 01 | 226 | 16638776 | ***.257.481-** | Alciene Santos Siqueira | Deferida |
| 02 | 334 | 17599440 | ***.756.811-** | Fernanda Alves da Silva Brandini | Deferida |
| 03 | 387 | 18811825 | ***.668.111-** | José Cristiano Alves da Silva | Deferida |
| 04 | 133 | 17271720 | ***.250.181-** | Paulo do Carmo Lima | Indeferida: Por escolher opção PNE sem vaga para tal cargo na área |
| 05 | 076 | 23790717 | ***.398.361-** | Sidimar Merotte Viscovini | Deferida |
| 06 | 224 | 18605508 | ***.629.951-** | Simone Alves dos Santos | Deferida |
PROFESSOR II - PEDAGOGIA:
| INSC. | RG | CPF | CANDIDATO | DEFERIDA/INDEFERIDA | |
| 01 | 463 | 15275019 | ***.728.351-** | Adeuza Pereira Gomides | Deferida |
| 02 | 119 | 15567583 | ***.126.671-** | Adriana Cláudia de M. Nogueira | Deferida |
| 03 | 071 | 21989656 | ***.699.621-** | Adriana Coelho da Silva | Deferida |
| 04 | 418 | 05875331 | ***.029.861-** | Adriana H. Fernandes de Carvalho | Deferida |
| 05 | 325 | 14352206 | ***.323.741-** | Adriana P. Fernandes Castilheiro | Deferida |
| 06 | 543 | 20236883 | ***.367.261-** | Aline Pereira da Silva | Deferida |
| 07 | 342 | 23881119 | ***.224.711-** | Amanda de Jesus Marangoni | Deferida |
| 08 | 157 | 20520077 | ***.728.821-** | Ana Mª da S. de Oliveira Bonfim | Deferida |
| 09 | 032 | 20474784 | ***.136.221-** | Ana Paula de F. Martins da Silva | Deferida |
| 10 | 200 | 14511304 | ***.345.981-** | Ana Paula Wink | Deferida |
| 11 | 281 | 13235508 | ***.356.261-** | Andréia Patrícia Honorato | Deferida |
| 12 | 010 | 16434242 | ***.509.481-** | Andreia P. Ribeiro de Carvalho | Deferida |
| 13 | 374 | 14810930 | ***.077.951-** | Angela Aparecida Vieira | Deferida |
| 14 | 023 | 15120490 | ***.004.041-** | Angela Maria Camargo | Deferida |
| 15 | 480 | 12060240 | ***.557.911-** | Aparecida Alves Cabral | Deferida |
| 16 | 280 | 07857691 | ***.157.341-** | Benedita de Andrade Barbosa | Deferida |
| 17 | 419 | 14012570 | ***.992.781-** | Cátia Oliveira Fernandes Peres | Deferida |
| 18 | 134 | 16613708 | ***.560.581-** | Catiane Meschiare dos Santos | Deferida |
| 19 | 304 | 16691229 | ***.842.031-** | Cheila C. dos Santos de Oliveira | Deferida |
| 20 | 151 | 14446910 | ***.409.501-** | Cintia Marques Andreatti | Deferida |
| 21 | 025 | 246278572 | ***.557.778-** | Clarice R. Santos de Oliveira | Deferida |
| 22 | 058 | 14798980 | ***.441.281-** | Cleidelene Nunes da Silva F. | Indeferida: Ficha de Inscrição Incompleta |
| 23 | 331 | 12868787 | ***.819.001-** | Creuza Mazete Carvalho | Deferida |
| 24 | 291 | 14982390 | ***.474.021-** | Cristiane Pires Santana Penariol | Deferida |
| 25 | 461 | 15602729 | ***.698.671-** | Cristina Ap. Félix Souza de Paula | Deferida |
| 26 | 494 | 15516156 | 00285043131 | Daniele Garnica | Deferida |
| 27 | 397 | 18501796 | ***.252.921-** | Danielli Paulino Leite | Deferida |
| 28 | 392 | 16058330 | ***.249.011-** | Danila Paulino Leite Alves | Deferida |
| 29 | 067 | 15049620 | ***.702.541-** | Edicleia Aline F. Cabral Leal | Deferida |
| 30 | 545 | 13966502 | ***.946.861-** | Edineia de Oliveira Brito Pereira | Deferida |
| 31 | 152 | 12529630 | ***.030.561-** | Edlaine Ap. Storti Landim Pivotti | Deferida |
| 32 | 317 | 07516312 | ***.975.751-** | Edmar de Oliveira Almeida | Deferida |
| 33 | 207 | 14420082 | ***.564.781-** | Elaine Ap. Ferreira de Souza | Deferida |
| 34 | 037 | 13385267 | ***.445.371-** | Elaine Cristina Beti | Indeferida: Ficha de Inscrição Incompleta |
| 35 | 250 | 10947957 | ***.910.301-** | Eliana Aparecida de Oliveira | Deferida |
| 36 | 310 | 14887215 | ***.139.991-** | Eliana Hipolito da Silva | Deferida |
| 37 | 129 | 346724363 | ***.782.821-** | Eliane Aparecida Martinez | Deferida |
| 38 | 237 | 14907577 | ***.465.841-** | Eliane Nalaza de Lima | Deferida |
| 39 | 109 | 10568085 | ***.118.581-** | Erison Ricerdo Marchi | Deferida |
| 40 | 014 | 21264490 | ***.785.631-** | Eslay da Silva Souza | Deferida |
| 41 | 462 | 25619233 | ***.388.691-** | Fabiane Gomides Rodrigues | Deferida |
| 42 | 400 | 15747280 | 00518762142 | Fernanda Moreira Sales | Deferida |
| 43 | 072 | 17814928 | ***.871.001-** | Franciele Ricardo de Matos | Deferida |
| 44 | 217 | 28631846 | ***.070.667-** | Geise Sara Ribeiro Campos | Deferida |
| 45 | 319 | 16361938 | ***.472.891-** | Gesiane Ferreira da Silva De Jesus | Deferida |
| 46 | 149 | 16575857 | ***.232.191-** | Gislaine Vieira Fuzati Ambrósio | Deferida |
| 47 | 469 | 16363868 | ***.814.591-** | Graziele Rosales Teixeira | Deferida |
| 48 | 337 | 21310858 | ***.596.771-** | Igor Henrique Peralta Peres | Deferida |
| 49 | 182 | 824622 | ***.348.021-** | Ivanilce Ap. Queiroz Vasconcelos | Deferida |
| 50 | 416 | 15595145 | ***.728.291-** | Ivone Lopes Da Trindade | Deferida |
| 51 | 487 | 18121987 | ***.307.461-** | Ivone Torres Gomes | Deferida |
| 52 | 231 | 20067429 | 0247509131 | Janaina Vetoreti Goloni | Deferida |
| 53 | 017 | 16676475 | ***.942.461-** | Jaqueline da Silva Borges | Deferida |
| 54 | 161 | 25048082 | ***.304.671-** | Jaqueline Mila Lucena | Deferida |
| 55 | 341 | 23523476 | ***.535.001-** | Josiely de Jesus Moura | Deferida |
| 56 | 077 | 67266374 | ***.832.209-** | Juceli Sem | Deferida |
| 57 | 489 | 15547868 | ***.946.161-** | Jussara Muniz de Farias | Indeferida: Ficha de Inscrição Incompleta |
| 58 | 328 | 20474830 | ***.225.411-** | Karen Camila da Conceição Luzini | Deferida |
| 59 | 028 | 22940413 | ***.691.381-** | Kátia Mara Atanázio Santos | Deferida |
| 60 | 206 | 16435001 | ***.886.621-** | Kelli Antero De Souza Gomes | Deferida |
| 61 | 027 | 15443400 | ***.490.381-** | Laudicéia P. de Oliveira Molina | Deferida |
| 62 | 104 | 23242191 | ***.124.561-** | Letícia Faria De Azevedo | Deferida |
| 64 | 412 | 21465703 | ***.804.701-** | Liliane Rosa Siqueira | Deferida |
| 65 | 073 | 20119500 | ***.947.321-** | Luciana Dias dos Santos | Deferida |
| 66 | 361 | 13831887 | ***.690.211-** | Luciana M. Melo do Nascimento | Deferida |
| 63 | 468 | 16891767 | ***.382.761-** | Luciangila Vieira Amaro | Deferida |
| 67 | 107 | 10397396 | ***.568.751-** | Lucinéia Guevara Vieira | Deferida |
| 68 | 203 | 09059490 | ***.169.551-** | Luzemeire M. de Araújo Caldeira | Deferida |
| 69 | 405 | 24012416 | ***.079.991-** | Maralice Vasconcelos de Souza | Deferida |
| 70 | 275 | 17587255 | ***.084.071-** | Marcela A. Ossuci Pagotto | Deferida |
| 71 | 316 | 6296998 | ***.218.581-** | Márcia Barbosa Cassia Dos Santos | Deferida |
| 72 | 163 | 13463330 | ***.278.701-** | Márcia Pereira Machado | Indeferida: Ficha de Inscrição Incompleta |
| 73 | 166 | 13344509 | Marcia Silvana Bonafé | Indeferida: Ficha de Inscrição Incompleta | |
| 74 | 436 | 09534784 | ***.327.941-** | Maria Ap. de Carvalho Siqueira | Deferida |
| 75 | 029 | 12492019 | ***.002.461-** | Maria Aparecida do Nascimento | Deferida |
| 76 | 131 | 14170710 | ***.339.621-** | Maria De Jesus Guimarães | Deferida |
| 77 | 318 | 22744819 | ***.330.191-** | Maria do Carmo de Souza Oliveira | Deferida |
| 78 | 181 | 28995376 | ***.386.741-** | Maria Eleane de O. Baseggio | Deferida |
| 79 | 030 | 15167690 | ***.611.831-** | Maria Marcolina Costa | Indeferida: Ficha de Inscrição Incompleta |
| 80 | 108 | 15101380 | ***.867.391-** | Mariza Da Silva Santos | Deferida |
| 81 | 140 | 856738 | ***.688.481-** | Marizete de Fátima Gomes | Deferida |
| 82 | 362 | 09120920 | 32143905149 | Marlene Scarpazza Cavalcante | Deferida |
| 83 | 049 | 18195563 | ***.648.301-** | Marluci Delforno Leite de Oliveira | Deferida |
| 84 | 264 | 22866043 | ***.115.081-** | Meyriliane C. da Silva Santana | Deferida |
| 85 | 218 | 17197392 | ***.615.971-** | Michelle R. Marim Cordeiro Alves | Deferida |
| 86 | 167 | 14746450 | ***.715.981-** | Nelci Rodrigues Chaves Fialho | Deferida |
| 87 | 220 | 15258130 | ***.073.061-** | Nilcéia de Paula Toledo | Deferida |
| 88 | 052 | 08956880 | ***.236.911-** | Odete Rosa Paes | Deferida |
| 089 | 483 | 11495472 | ***.755.298-** | Onivaldo Luiz Custodio | Deferida |
| 90 | 324 | 23286962 | ***.719.721-** | Osanir Pereira Vicenti Negrini | Deferida |
| 91 | 485 | 21566240 | ***.041.811-** | Queille Priscila Sales De Oliveira | Deferida |
| 92 | 273 | 12847046 | ***.616.791-** | Regiane Rios De Almeida | Deferida |
| 93 | 527 | 08098441 | ***.650.831-** | Regina Jose Da Silva | Deferida |
| 94 | 343 | 19159757 | ***.592.071-** | Renata Porto De Souza | Deferida |
| 95 | 546 | 13654390 | ***.149.851-** | Rosalia Santana Magalhães | Deferida |
| 96 | 379 | 14276194 | ***.785.801-** | Rose Vieira Rodrigues De Queiroz | Deferida |
| 97 | 530 | 940376 | ***.074.381-** | Roseli Bernardo De Passos | Deferida |
| 98 | 216 | 14906805 | ***.918.181-** | Rosimar Da Silva Campos | Deferida |
| 99 | 064 | 12244481 | ***.064.291-** | Sandra De Fátima Garcia | Deferida |
| 100 | 346 | 07396236 | ***.419.231-** | Sandra De Fátima Martelo Miler | Deferida |
| 101 | 306 | 16839137 | ***.381.991-** | Sidineia Da Silva Biazoto | Deferida |
| 102 | 186 | 735623 | ***.304.631-** | Silvana Ramos Dos Santos | Deferida |
| 103 | 235 | 16676025 | ***.476.611-** | Simone Portera Da Silva Pereira | Deferida |
| 104 | 106 | 16638824 | ***.664.851-** | Stephania Susana P. Delboni | Deferida |
| 105 | 068 | 24425052 | ***.680.151-** | Tathiane Gomes Petreli Vidoti | Deferida |
| 106 | 127 | 6680314 | ***.790.181-** | Vera Lucia Coghi da Cruz | Deferida |
| 107 | 481 | 12261831 | ***.366.501-** | Vera Lucia de Oliveira | Deferida |
| 108 | 051 | 22616110 | ***.318.691-** | Verônica C. Lacerda da Silva Borges | Indeferida: Ficha de Inscrição Incompleta |
| 109 | 193 | 05000769 | ***.123.721-** | Veronice Dias Penachioni | Deferida |
| 110 | 232 | 08018847 | ***.176.321-** | Vilma Geronimo Da Silva | Deferida |
| 111 | 335 | 21920109 | ***.408.101-** | Viviene De Paula De Melo | Deferida |
| 112 | 187 | 0926882 | ***.975.271-** | Zenilda Bonfim Lourenção | Deferida |
| 113 | 528 | 1101211 | ***.020.371-** | Zilene Ferreira Lemes | Deferida |
PROFESSOR II – PEDAGOGIA – PNE:
| INSC. | RG | CPF | CANDIDATO | DEFERIDA/INDEFERIDA | |
| 01 | 080 | 18474470 | ***.338.311-** | Daniela Tábata Pereira Machado | Deferida |
| 02 | 453 | 15168131 | ***.278.361-** | Luciana Rodrigues De Lima | Deferida |
PROFESSOR II – PEDAGOGIA – NEGROS/AFRODESCENDENTES:
| INSC. | RG | CPF | CANDIDATO | DEFERIDA/INDEFERIDA | |
| 01 | 162 | 06533779 | ***.631.481-** | Eliana Gomes da Silva Ranzula | Deferida |
| 02 | 022 | 18097588 | ***.171.111-** | Franciane Paes da Silva | Indeferida: Por não apresentar autodeclaração |
| 03 | 196 | 22566597 | ***.257.141-** | Ilizielma Ferreira do Nascimento | Deferida |
| 04 | 336 | 22792007 | ***.580.571-** | Poliana dos Santos Obara Peralta | Deferida |
| 05 | 411 | 09037063 | ***.068.571-** | Suzelei B. Alfredo Tomaz Ferreira | Deferida |
| 06 | 117 | 22025839 | ***.390.561-** | Valéria da Silva Ferreira | Deferida |
AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS:
| INSC. | RG | CPF | CANDIDATO | DEFERIDA/INDEFERIDA | |
| 01 | 425 | 20466048 | ***.624.441-** | Adaiana da Cruz | Deferida |
| 02 | 557 | 16445384 | ***.994.901-** | Adriana Alves de Freitas | Deferida |
| 03 | 095 | 13841050 | ***.281.041-** | Adriana A. Cardoso de Sá Botelho | Deferida |
| 04 | 223 | 16248090 | 00934528157 | Adriana da Silva Rici | Deferida |
| 05 | 016 | 21748772 | ***.816.641-** | Adriana de Almeida Finoto | Deferida |
| 06 | 236 | 16059557 | ***.959.151-** | Adriana Poquiviqui Sabino | Deferida |
| 07 | 518 | 22865861 | ***.033.701-** | Adrieli Lima Rosa | Deferida |
| 08 | 570 | 10784411 | ***.202.081-** | Ailton José Marques | Deferida |
| 09 | 147 | 2799423 | 8563375520 | Alessandra Maria Soares | Deferida |
| 10 | 103 | 15535851 | ***.370.241-** | Alessandra Soledad Tertuliano Dos Santos | Deferida |
| 11 | 508 | 19275781 | ***.587.421-** | Alessandro Garibaldi Prieto | Deferida |
| 12 | 573 | 30862663 | ***.098.621-** | Alex Junior Francisco Ferreira | Indeferida: Por escolher opção PNE sem vaga para tal cargo na área |
| 13 | 276 | 21454906 | ***.758.581-** | Aline De Melo Oliveira | Deferida |
| 14 | 523 | 24429309 | ***.199.781-** | Aline Santos Da Silva | Deferida |
| 15 | 041 | 25671936 | ***.154.391-** | Aline Venturoli Caldeira | Deferida |
| 16 | 367 | 21920435 | ***.776.221-** | Aliny De Vasconcelos Bianchi | Deferida |
| 17 | 046 | 13418363 | ***.879.846-** | Alvânia Gregório Da Silva | Deferida |
| 18 | 086 | 25750917 | ***.090.261-** | Amanda L. de Oliveira Xavier | Deferida |
| 19 | 415 | 25594818 | ***.378.241-** | Ana Beatriz A. de C. Siqueira | Deferida |
| 20 | 021 | 22096558 | ***.189.811-** | Ana Caroline Ferreira Bolandim | Indeferida: Ficha de Inscrição Incompleta |
| 21 | 398 | 22615610 | ***.318.431-** | Ana Flavia dos S. Nascimento | Deferida |
| 22 | 256 | 16569393 | 00918974169 | Ana Mara Minotti | Deferida |
| 23 | 059 | 17502250 | ***.631.591-** | Ana Paula Ananias Garibaldi | Deferida |
| 24 | 381 | 21996423 | ***.649.951-** | Ana Paula De Souza Travagini | Deferida |
| 25 | 228 | 24883948 | ***.837.591-** | Anderson Henrique De Sá Alves | Deferida |
| 26 | 429 | 18671306 | ***.105.421-** | Andréia De Almeida Bonfim | Deferida |
| 27 | 430 | 19953194 | ***.524.961-** | Andréia De Jesus Costa | Deferida |
| 28 | 229 | 25750950 | ***.369.951-** | Andressa De Sá Alves | Deferida |
| 29 | 388 | 22471090 | ***.432.381-** | Andressa Marques De Oliveira | Deferida |
| 30 | 363 | 001284220 | ***.214.271-** | Angela Macedo De Oliveira | Indeferida: Ficha de Inscrição Incompleta |
| 31 | 241 | 16976231 | ***.813.141-** | Angelica G. do E. Santo de Oliveira | Deferida |
| 32 | 377 | 13610724 | ***.506.091-** | Anita A. de Azevedo Angelo | Deferida |
| 33 | 393 | 935189 | FALTA | Aparecida Sonia Gonçalves | Indeferida: Ficha de Inscrição Incompleta |
| 34 | 571 | 26965275 | ***.478.641-** | Ariely Oliveira Dos Santos | Indeferida: Não ter idade mínima exigida |
| 35 | 160 | 855332 | ***.470.802-** | Auzení De Souza Rocha | Deferida |
| 36 | 296 | 14170140 | ***.755.511-** | Beatriz Da Silva | Deferida |
| 37 | 008 | 25044222 | ***.690.471-** | Benedita M. do Prado Freitas | Deferida |
| 38 | 410 | 21753342 | ***.888.951-** | Brany Tamires Dos Santos Soares | Deferida |
| 39 | 116 | 26731800 | ***.626.441-** | Bruna Lorraine Da Penha | Deferida |
| 40 | 402 | 26087766 | ***.575.641-** | Bruna Nayara Angelo Dos Santos | Deferida |
| 41 | 212 | ***.190.001-** | Bruna Ramos Da Silva | Indeferida: Ficha de Inscrição Incompleta | |
| 42 | 007 | 2838986-7 | 066562951-30 | Bruna Regina Vitor Damaceno | Deferida |
| 43 | 222 | 25253468 | ***.819.711-** | Bruno Da Silva Rodriguês | Deferida |
| 44 | 577 | 2883455 | ***.667.882-** | Bruno Garcia De Sales | Deferida |
| 45 | 190 | 25723421 | 00799765160 | Caio Mateus Da Silva Ribeiro | Deferida |
| 46 | 394 | 22865993 | ***.665.861-** | Camila Da Silva Gardas | Deferida |
| 47 | 522 | 21920079 | ***.775.041-** | Camila Lopes Sicoti | Deferida |
| 48 | 539 | 23237023 | ***.363.231-** | Carlos Mendes Frazão | Deferida |
| 49 | 308 | 12956007 | ***.145.211-** | Cássia Aparecida Tonholo | Deferida |
| 50 | 498 | 17839696 | ***.775.781-** | Celso Junior Gomes Cabral | Deferida |
| 51 | 185 | 12665819 | ***.600.171-** | Cerineide De Jesus Guimarães | Indeferida: Ficha de Inscrição Incompleta |
| 52 | 575 | 24073105 | ***.998.741-** | Cesar Henrique Martins De Barros | Deferida |
| 53 | 355 | 25650645 | ***.635.591-** | Cintia Souza Martins | Deferida |
| 54 | 044 | 12413186 | ***.632.231-** | Clara Eliane Bonafé | Deferida |
| 55 | 495 | 14128616 | ***.747.441-** | Claudineia A. de Barros Damacena | Deferida |
| 56 | 441 | 18123899 | ***.791.681-** | Claudinéia Da Silva Rocha | Deferida |
| 54 | 168 | 14315114 | ***.500.241-** | Claudineia Maria De Souza | Deferida |
| 55 | 205 | 13808893 | ***.482.201-** | Claudio Junior Alves Dos Santos | Deferida |
| 56 | 365 | 26117460 | ***.601.351-** | Cleiciane Ferreira De Oliveira | Deferida |
| 57 | 009 | 2174401-7 | ***.352.981-** | Cleide Da Penha Sobrinho Ricci | Deferida |
| 58 | 578 | 17923751 | ***.139.391-** | Cleidiane Pinheiro De Assis | Deferida |
| 59 | 083 | ***.213.941-** | Cleiziane Aparecida Arroio Bassan | Indeferida: Ficha de Inscrição Incompleta | |
| 60 | 122 | 14886995 | ***.702.621-** | Cleonice Francelina Puger | Deferida |
| 61 | 255 | 17840066 | ***.080.681-** | Creuzenir Francilina Puger | Deferida |
| 62 | 559 | ***.805.891-** | Cristiane Maria Mortais | Indeferida: Ficha de Inscrição Incompleta | |
| 63 | 471 | 13901664 | ***.921.611-** | Cristina Aparecida Pereira | Deferida |
| 64 | 449 | 16718240 | ***.476.971-** | Cristina Pasqueto Peres | Deferida |
| 65 | 573 | 29588936 | ***.903.021-** | Daiane Angelica Oliveira Dos Santos | Indeferida: Por escolher opção PNE sem vaga para tal cargo na área |
| 66 | 164 | 17063507 | ***.322.861-** | Daniela Reis De Souza | Deferida |
| 67 | 444 | 19364652 | ***.286.871-** | Danielle Apª Alves De Oliveira | Indeferida: Ficha de Inscrição Incompleta |
| 68 | 448 | 26553678 | ***.683.601-** | Danielly Souza Da Silva | Deferida |
| 69 | 382 | 21334188 | ***.369.931-** | Danilo Valverde Garibaldi | Deferida |
| 70 | 580 | 21921261 | ***.752.101-** | Darlin Miriely De Paula Nobre | Deferida |
| 71 | 261 | 16718720 | ***.237.431-** | Darly Marielli Dos Anjos Camargo | Deferida |
| 72 | 198 | 23013923 | 03175418123 | Dayane Cristina Rocha Dos Santos | Deferida |
| 73 | 357 | 2221490 | ***.973.771-** | Débora R. Gonçalves Palermo | Deferida |
| 74 | 550 | 22578340 | ***.031.681-** | Devânica Beatriz da S. Paula Lui | Deferida |
| 75 | 551 | 28611616 | ***.446.271-** | Dimas da C. Fidelis Moreira Neto | Deferida |
| 76 | 396 | 17986214 | ***.448.131-** | Dioriza Ribeiro Dos Santos | Deferida |
| 77 | 347 | 14664356 | ***.237.731-** | Divanei Rodrigues Dos Santos | Deferida |
| 78 | 332 | 14585529 | ***.344.691-** | Doralice Da Silva | Deferida |
| 79 | 084 | 14906198 | ***.414.181-** | Doralice Ermelino De Araujo | Deferida |
| 80 | 042 | 15364879 | ***.727.011-** | Edilaine Trindade Oliveira Puglia | Deferida |
| 81 | 173 | 26899000 | 06250431174 | Edlaine Ferreira Do Nascimento | Deferida |
| 82 | 026 | 29542413 | ***.305.768-** | Edna Lourdes Xavier De Oliveira | Deferida |
| 83 | 442 | 1995348 | ***.910.721-** | Elaine Coleta Leal | Deferida |
| 84 | 422 | 19212542 | ***.665.951-** | Elaine Aparecida Bento De Souza | Deferida |
| 85 | 447 | 05718994084 | ***.613.441-** | Elessandra Dos Santos | Deferida |
| 86 | 563 | 16795407 | ***.213.031-** | Eliana Gomes Da Silva | Deferida |
| 87 | 268 | 22586989 | ***.335.781-** | Eliana Maria De Jesus Silva | Deferida |
| 88 | 136 | 172245511 | ***.073.001-** | Eliana Viscovine Mota | Deferida |
| 89 | 525 | 12867268 | ***.897.221-** | Eliane Cristina De Oliveira | Deferida |
| 90 | 165 | 14185270 | ***.901.941-** | Eliane Dos Santos Santiago | Deferida |
| 91 | 142 | 14170230 | ***.114.051-** | Eliane Lopes De Oliveira Marquinis | Deferida |
| 92 | 145 | 14920697 | ***.599.101-** | Elisangela Aparecida Da Silva | Deferida |
| 93 | 553 | 16230280 | ***.187.741-** | Elisângela Silva Varconte Mendes | Indeferida: Ficha de Inscrição Incompleta |
| 94 | 013 | 2442585-0 | ***.678.491-** | Elisany Da Silva Souza Azenha | Deferida |
