Por diariomunicipal.org
4 Acessos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
A Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, através da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, instituída pela Portaria nº 020/2017, torna público o resultado do Processo Seletivo nº 001/2018, para prestação de serviços temporários de monitoria na Secretaria Municipal de Assistência Social e na Secretaria Municipal de Saúde, conforme a seguir:
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
CARGO: Monitor para Idoso-SCFV
| CPF | Candidatas | Objetivas | Dissertativas | Total | Resultado | |
| 1º | ***.280.301-** | MARINETE CRISTINA DA SILVA | 8,0 | 10,0 | 18,00 | Aprovada |
| 2º | ***.247.441-** | LIANE DA COSTA RODRIGUES | 5,0 | 10,0 | 15,00 | Classificada |
| 3º | ***.107.601-** | SUZAMAR REGINA VIEIRA | 10,0 | 5,0 | 15,00 | Classificada |
| ***.593.371-** | NEUZILI BATISTA FACIONI | Ausente | ||||
| ***.730.711-** | VALDELANI SANTANA SANTOS | Ausente | ||||
CARGO: Monitor para Crianças e Adolescentes - SCFV
| CPF | Candidatas | Objetivas | Dissertativas | Total | Resultado | |
| 1º | ***.386.271-** | ALUANI VIEIRA DE FREITAS | 13,0 | 10,0 | 23,00 | Aprovada |
| 2º | ***.023.601-** | ROSA MARIA SOARES | 8,0 | 6,0 | 14,00 | Classificada |
| 3º | ***.604.031-** | VERA LUCIA SANTIAGO DE BRITO | 9,0 | 0,0 | 9,00 | Classificada |
| ***.055.411-** | MARISSOL OLIVEIRA DE SOUZA | Ausente | ||||
| ***.028.291-** | MARCIANA F. DA SILVA DE ABREU | Ausente | ||||
| ***.863.031-** | LAURA BELTRÃO CORREA | Ausente | ||||
CARGO: Monitor para Oficinas de Esporte e Lazer
| CPF | Candidatos | Objetivas | Dissertativas | Total | Resultado | |
| 1º | ***.806.431-** | GEOVANA DOS SANTOS | 11,0 | 10,0 | 21,00 | Classificada |
| 2º | ***.785.841-** | VANESSA A.HENRIQUE DELFORNO | 13,0 | 8,0 | 21,00 | Classificada |
| 3º | ***.087.641-** | ANA PAULA ALVAREZ DOS REIS | 10,0 | 10,0 | 20,00 | Classificada |
| 4º | 018.779.151-03 | FERNANDA DA SILVA SABADIM | 9,0 | 10,0 | 19,00 | Classificada |
| 5º | ***.770.661-** | PÂMELA SANTIAGO DE BRITO | 9,0 | 10,0 | 19,00 | Classificada |
| 6º | ***.324.061-** | RODOLFO RODRIGUES DA SILVA | 10,0 | 8,0 | 18,00 | Classificado |
| 7º | ***.759.151-** | HANIELLE MURIEL T. DELUQUE | 6,0 | 10,0 | 16,00 | Classificada |
| 8º | ***.535.001-** | JOSIELY DE JESUS MOURA | 8,0 | 8,0 | 16,00 | Classificada |
| 9º | 036.778.441-43 | LARA CRISTINA CASTILHO LOPES | 11,0 | 5,0 | 16,00 | Classificada |
| 10º | ***.020.021-** | LUCILENE FELTRIM TESTA COSTA | 9,0 | 6,0 | 15,00 | Classificada |
| 11º | ***.231.661-** | NEIVA RODRIGUES DOS SANTOS | 9,0 | 6,0 | 15,00 | Classificada |
| 12º | ***.785.381-** | WADRIAN H. BORGES DE ALMEIDA | 9,0 | 5,0 | 14,00 | Classificado |
| 13º | ***.689.111-** | GABRIELA A. PRATA DE FREITAS | 9,0 | 2,0 | 11,00 | Classificada |
| 14º | 061.661.441-06 | LUCAS A. MUSSATO DE CASTRO | 7,0 | 4,0 | 11,00 | Classificada |
| 15º | ***.151.191-** | LETICIA C. DOS SANTOS REZENDE | 7,0 | 3,0 | 10,00 | Classificada |
| 16º | ***.318.371-** | VANESSA DA SILVA | 4,0 | 2,0 | 6,00 | Classificada |
| ***.260.441-** | JERRISSON PEREIRA OLIVEIRA | Ausente | ||||
| ***.814.591-** | GRAZIELE ROSALES TEIXEIRA | Ausente | ||||
| ***.874.491-** | VANUSSA LOURENÇO DE PAULA | Ausente | ||||
| ***.271.981-** | LOHAYNE D. SANTOS POMPEO | Ausente | ||||
CARGO: Monitor de Informática
| CPF | Candidatos | Objetivas | Dissertativas | Total | Resultado | |
| 1º | ***.680.801-** | LIGIA KARLA DOS S. REZENDE | 13,0 | 10,0 | 23,00 | Classificada |
| 2º | ***.100.191-** | SIMONE C. DA SILVA RANZULLA | 12,0 | 10,0 | 22,00 | Classificada |
| 3º | ***.536.941-** | LUIZ EDUARDO PERES SIQUEIRA | 10,0 | 9,0 | 19,00 | Classificado |
| 4º | ***.117.201-** | ANDRESSA P. DOS SANTOS | 11,0 | 8,0 | 19,00 | Classificada |
| 5º | ***.224.711-** | AMANDA DE JESUS MARANGONI | 6,0 | 9,0 | 15,00 | Classificada |
| ***.809.761-** | NATHÁLIA LINS CESTARE | Ausente | ||||
| ***.675.221-** | THIAGO LOPES DA SILVA | Ausente | ||||
CARGO: Monitor para Oficinas do PAIF Volante
| CPF | Candidata | Objetivas | Dissertativas | Total | Resultado | |
| 1º | ***.313.621-** | MÁRCIA F. DOS SANTOS MARIANO | 5,0 | 9,0 | 14,00 | Aprovada |
CARGO: Monitor para Oficinas do PAIF
| CPF | Candidatas | Objetivas | Dissertativas | Total | Resultado | |
| 1º | ***.121.841-** | KATIANA S. DE AQUINO BALBINO | 13,0 | 10,0 | 23,00 | Aprovada |
| 2º | ***.497.101-** | SILVANA ESTEVO DOS SANTOS | 9,0 | 10,0 | 19,00 | Classificada |
| 3º | ***.368.381-** | REGIANI FREITAS DE SOUZA | 9,0 | 5,0 | 14,00 | Classificada |
| 4º | ***.179.721-** | LUCILENE LIMM TORQUATO | 4,0 | 7,0 | 11,00 | Classificada |
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
CARGO: Monitor para Oficina de Pintura em Tela e Tecido
| CPF | Candidatas | Objetivas | Dissertativas | Total | Resultado | |
| 1º | ***.776.521-** | MARIZA APARECIDA NEVES | 11,0 | 10,0 | 21,00 | Aprovada |
| 2º | ***.326.631-** | RAIANE DE OLIVEIRA MARCIO | 9,0 | 10,0 | 19,00 | Classificada |
| 3º | ***.470.351-** | MARINA COSTA DE OLIVEIRA | 6,0 | 8,0 | 14,00 | Classificada |
CARGO: Monitor para Oficina de Tecelagem
| CPF | Candidatas | Objetivas | Dissertativas | Total | Resultado | |
| 1º | ***.139.991-** | ELIANA HIPÓLITO DA SILVA | 9,0 | 10,0 | 19,00 | Aprovada |
| 2º | ***.731.641-** | ROSEMARA PENHA CARVALHO | 11,0 | 8,0 | 19,00 | Classificada |
| ***.651.691-** | FABIANA P. DOS S. BELOTTI | Ausente | ||||
CARGO: Monitor para Oficina de Bordados
| CPF | Candidatas | Objetivas | Dissertativas | Total | Resultado | |
| 1º | ***.825.671-** | LUANA CARLA R. DE OLIVEIRA | 12,0 | 9,0 | 21,00 | Aprovada |
| 2º | ***.252.261-** | REGISLAINE NEVES RUIZ | 9,0 | 9,0 | 18,00 | Classificada |
| 3º | ***.679.371-** | LEOMAR M. FERREIRA SANCORE | 7,0 | 10,0 | 17,00 | Classificada |
| 4º | ***.921.611-** | CRISTINA APARECIDA PEREIRA | 9,0 | 8,0 | 17,00 | Classificada |
| 5º | ***.199.471-** | EDINEIA ORTEGA CAMPOS | 7,0 | 6,0 | 13,00 | Classificada |
CARGO: Monitor para Massoterapia
| CPF | Candidatas | Objetivas | Dissertativas | Total | Resultado | |
| 1º | ***.113.411-** | VALERIA GONÇALEZ FINOTTO | 9,0 | 10,0 | 19,00 | Aprovada |
| 2º | ***.121.861-** | MARIA DA S. DO NASCIMENTO | 9,0 | 9,0 | 18,00 | Classificada |
| 3º | ***.632.041-** | CELMA PIASSALI SILVA | 7,0 | 7,0 | 14,00 | Classificada |
| 4º | ***.851.591-** | PALOMA A. DE MORAES PARO | 6,0 | 6,0 | 12,00 | Classificada |
| ***.976.662-** | KELLIVANIA ALMEIDA DA SILVA | Ausente | ||||
| ***.974.621-** | MARIA DA PENHA P. OLIVEIRA | Ausente | ||||
São José dos Quatro Marcos-MT, 14 de março de 2018.
Emerson Souza Miler
Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado