Informações | |
---|---|
Número | 70 |
Número/Ano TCE | |
Situação | 1 - Iniciada |
Contrato | 0059/18 |
Data | |
Localização | RUAS E AVENIDAS |
Empresa Contratada | CONSTRUMANA CONSTRUCOES LTDA - EPP |
Valor Inicial | 1.413.484,81 |
Valor Aditado | 377.625,22 |
Modalidade | TOMADA DE PREÇOS |
Valor Contrato | 0,00 |
Apostilamento | 275232,66 |
Valor Apostilamento | 1.413.484,81 |
Órgão Responsável | 020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
Centro de Custo Contábil | |
Empresa | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS |
Bairro | CENTRO |
CEP | 78285-000 |
Data Início | |
Prazo | |
Data Término (Estimativa) | |
Tipo | 23 - Águas Pluviais |
Licitação | 000049/18 |
Fonte de Recurso | 3 - Federais |
Função | 19.99 Outras obras de saneamento básico |
Latitude Inicial | |
Latitude Final | |
Longitude Inicial | |
Longitude Final |