Por diariomunicipal.org
4 Acessos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
A Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, através da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, instituída pela Portaria nº 020/2017, torna pública a homologação das inscrições inerentes ao Processo Seletivo nº 001/2017, para prestação de serviços temporários de monitoria na Secretaria Municipal de Assistência Social e na Secretaria Municipal de Saúde, conforme inscritos a seguir:
1. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCARGO: Monitor de Informática
| INSC. | CPF | CANDIDATOS |
| 091 | ***.988.131-** | Aline Lazarini de Castro |
| 044 | ***.233.711-** | Ana Paula Santos Nogueira |
| 102 | ***.356.261-** | Andreia Patricia Honorato |
| 054 | ***.584.891-** | Brenda Lorraine Lopes Puger |
| 133 | ***.441.311-** | Caroline Vidoti Magalhães |
| 012 | ***.266.651-** | Daniela Aparecida Feitosa Lima |
| 099 | ***.026.531-** | Edenica Kaori Fujimori |
| 103 | ***.015.021-** | Eliza Emidio Oliveira |
| 055 | ***.861.681-** | Erica Ferreira Pavin Delforno |
| 115 | ***.208.981-** | Evini Karen Lima dos Santos |
| 130 | ***.273.431-** | Ezequiel Gonçalves dos Santos |
| 048 | ***.227.451-** | Franeylaine de Cena |
| 136 | ***.787.671-** | Gabriel Alves Ferreira |
| 013 | ***.311.851-** | Gustavo Henrique Santana Lopes |
| 129 | 138.855.221-28 | Janaina da Silva Machado |
| 132 | ***.972.241-** | Jean Fernando Rodrigues Lourenção |
| 059 | ***.347.901-** | Jheimison Willian |
| 101 | ***.838.821-** | Jucimari Piassali de Oliveira |
| 107 | ***.531.701-** | Leticia Fernanda Ferreira de Souza |
| 009 | ***.403.281-** | Lídia Resende Cordeiro |
| 052 | ***.680.801-** | Ligia Karla dos Santos Rezende |
| 082 | ***.272.311-** | Maria Aparecida Ferreira de Souza |
| 092 | ***.839.521-** | Maria de Fatima Furtado |
| 119 | 350.146.112-00 | Maricirlene Costa da Silva |
| 041 | ***.138.011-** | Matheus Puglia Alexandre |
| 053 | ***.783.071-** | Nayara Brito Pereira |
| 090 | ***.397.721-** | Raissa Kauany Nepomuceno de Oliveira |
| 025 | ***.373.661-** | Renan da Silva Guilherme |
| 117 | ***.862.511-** | Rityellen Biazato Magalhães |
| 137 | ***.766.781-** | Robson Vittorazzi Novais |
| 093 | ***.839.861-** | Rodrigo Venturoli Custódio |
| 100 | ***.673.291-** | Sueli Pereira dos Santos |
| 140 | ***.441.081-** | Talita Thais Turibio de Brito |
| 084 | ***.338.271-** | Tatiane Perine Ferreira |
CARGO: Monitor para Oficina de Esporte e Lazer
| INSC. | CPF | CANDIDATOS |
| 045 | ***.224.711-** | Amanda de Jesus Marangoni |
| 050 | ***.318.931-** | Andressa de Oliveira Egues |
| 138 | ***.678.221-** | Awdrey Rogger Vieira Soares |
| 028 | ***.575.641-** | Bruna Nayara Angelo dos Santos |
| 079 | ***.396.211-** | Cleidiane dos Santos Xavier |
| 042 | ***.110.511-** | Daiane Karoline dos Santos Giufrida |
| 043 | ***.110.931-** | Daise Karoline dos Santos Giufrida |
| 097 | ***.487.301-** | Doralice Taboa Sabino |
| 057 | ***.778.201-** | Douglas Ferreira da Silva |
| 019 | ***.714.561-** | Douglas Guilherme Girato Perez |
| 095 | ***.350.581-** | Eliedna Ortega Campos |
| 064 | ***.972.951-** | Eliene Cecilia Viscovini de Souza |
| 063 | ***.386.091-** | Evelly Lauana Marin Oliveira |
| 081 | ***.755.271-** | Fabio Menino Soldera |
| 077 | ***.922.011-** | Geanderson Diego dos Santos Pereira |
| 080 | ***.136.961-** | Geisiane Carvalho de Souza |
| 134 | ***.763.372-** | Jessica Porto Silva |
| 070 | ***.090.991-** | Jessica Rodrigues do Carmo |
| 071 | ***.646.701-** | João Paulo Salomão de Lima |
| 116 | ***.177.571-** | Joeder Moreira dos Santos |
| 123 | ***.030.181-** | José Luis de Barros Silva |
| 098 | ***.752.281-** | Karine Torres Proni |
| 046 | ***.110.841-** | karolaine Pereira Soares |
| 112 | ***.776.291-** | Kethi Rosa Ventura da Silva |
| 022 | ***.721.521-** | Kettelin Arruda Fernandes |
| 113 | ***.073.241-** | Keuria Cristina Ventura da Silva |
| 039 | 047.779.681-87 | Leonardo Pereira Soldera |
| 008 | ***.536.941-** | Luiz Eduardo Peres Siqueira |
| 086 | ***.437.341-** | Lupercio Guilherme Rodrigues Ribeiro |
| 131 | ***.253.771-** | Marcelo Leal |
| 114 | ***.814.091-** | Naiara da Silva Milla |
| 069 | ***.643.475-** | Nelson Angelo dos Santos |
| 073 | ***.354.981-** | Pamela Santolin da Silva |
| 015 | ***.937.931-** | Pedro Feliciano do Nascimento |
| 105 | ***.640.101-** | Pedro Henrique Lessa Alves |
| 104 | ***.751.901-** | Priscila Veiga Soares |
| 124 | ***.241.411-** | Queila Francelina Puger |
| 087 | ***.102.861-** | Reginaldo Amancio Bezerra |
| 118 | ***.228.281-** | Renata da Silva |
| 007 | ***.069.911-** | Ronivaldo Aparecido Severino |
| 056 | ***.387.481-** | Rosangela da Rocha Santos |
| 125 | ***.810.781-** | Rudiério Geraldi Tomas |
| 065 | ***.208.901-** | Silvaneide Silva Nogueira |
| 037 | ***.100.191-** | Simone Camila da Silva Ranzulla |
| 135 | ***.221.051-** | Suziele Gonçalves Ferreira |
| 061 | ***.029.311-** | Wanessa de Souza Nascimento |
CARGO: Monitor para Oficina de Pinturas e Bordados em Geral-PAIF
| INSC. | CPF | CANDIDATOS |
| 106 | ***.431.931-** | Angelica de Andrade Barbosa |
| 005 | ***.121.841-** | Katiana Souza de Aquino Balbino |
| 049 | ***.009.441-** | Rosemar de Mora Santos |
| 001 | ***.711.141-** | Rosilei Alves de Aguiar |
| 033 | ***.902.751-** | Silvana dos Santos Silva Tomaz |
| 024 | ***.497.101-** | Silvania Estevo dos Santos |
CARGO: Monitor para Oficina de Pinturas e Bordados em Geral- PAIF Volante
| INSC. | CPF | CANDIDATOS |
| 088 | ***.268.241-** | Cristiane Vieira Candido |
| 002 | ***.313.621-** | Marcia Ferrari dos Santos Mariano |
| 121 | ***.974.621-** | Maria da Penha Pereira Oliveira |
CARGO: Monitor para Crianças, Adolescentes e Jovens-SCFV
| INSC. | CPF | CANDIDATOS |
| 021 | ***.906.381-** | Angelita Carmo Pereira |
| 109 | ***.306.711-** | Beatriz Penha da Silva |
| 111 | ***.385.271-** | Claudeilaine Regina Tonholo |
| 122 | ***.139.391-** | Cleidiane Pinheiro |
| 127 | ***.786.081-** | Dayane dos Santos Moraes |
| 094 | ***.750.961-** | Elenilsa de Oliveira Valverde |
| 023 | ***.847.261-** | Elis Regina Charupa Rangel |
| 035 | ***.790.331-** | Elisângela Dias da Silva |
| 058 | ***.020.971-** | Elizangela Pinheiro de Almeida |
| 083 | ***.626.118-** | Fernanda Cristina Pavesi |
| 060 | ***.380.621-** | Fernanda Valentin Mendes |
| 040 | 060.820.561.32 | Franciele Larissa de Faria Gomes |
| 031 | ***.227.601-** | Gabrielli Miranda Martins |
| 026 | ***.632.421-** | Geise Graciele Henrique dos Santos |
| 011 | ***.223.701-** | Glaucia Floriano de Oliveira |
| 062 | ***.337.411-** | Helen Beatriz Angelo Goloni |
| 108 | ***.283.561-** | Ilda Ferreira do Nascimento dos Santos |
| 075 | ***.643.021-** | Jhenifer da Silva Ladeia |
| 003 | ***.203.891-** | João Vitor dos Santos Marques |
| 020 | ***.643.621-** | Joelma de Fatima Domingues |
| 085 | ***.371.201-** | Josiane de Paula Santana |
| 034 | ***.166.201-** | Karen Cristina de Souza Silva |
| 096 | ***.146.591-** | Karolaine Ferreira Puger |
| 068 | ***.306.131-** | Larissa Cristina Vaz Alves |
| 047 | ***.416.441-** | Luana Nicácio Macedo |
| 018 | ***.020.021-** | Lucilene Feltrim Testa Costa |
| 066 | ***.768.921-** | Lucimar Alves Gomes |
| 032 | ***.136.501-** | Maria Cristina Escorce |
| 128 | ***.690.851-** | Maria Madalena da Silva |
| 078 | ***.280.301-** | Marinete Cristina da Silva |
| 110 | ***.622.661-** | Milena Cescon da Silva |
| 067 | ***.235.891-** | Ronaldo Teixeira Landim |
| 004 | ***.280.401-** | Rosane de Almeida Rézio |
| 027 | ***.293.321-** | Rosimeire Dolores de Oliveira Agnezini |
| 010 | ***.171.261-** | Tatiane Batista Ferreira |
| 029 | ***.730.711-** | Valdelani Santana Santos |
| 089 | ***.264.408-** | Vanessa do Nascimento Barlete Garcia |
| 017 | ***.744.801-** | Vera Lucia Rici |
CARGO: Monitor para Idosos-SCFV
| INSC. | CPF | CANDIDATOS |
| 139 | ***.965.451-** | Adriana Lucia Turubio de Oliveira |
| 030 | ***.678.441-** | Andréia Santos Chaves |
| 016 | ***.358.441-** | Chirley Aparecida da Silva |
| 120 | ***.310.491-** | Cibele Chaves |
| 038 | ***.252.921-** | Danielli Paulino Leite |
| 036 | ***.604.371-** | Darlei Leite Pereira |
| 073 | ***.447.801-** | Estela Jesuina da Silva |
| 051 | ***.436.991-** | Itanielly Maizza Floriano Batista |
| 126 | ***.022.701-** | Léslem Gonçalves Pinheiro |
| 006 | ***.247.441-** | Liane da Costa Rodrigues |
| 072 | ***.363.601-** | Margarete Borba Salomão |
| 076 | ***.593.371-** | Neuzeli Batista Facioni |
| 014 | ***.549.841-** | Valdete Delfino dos Santos Nobokite |
CARGO: Monitor para Oficina de Pintura em Tecido
| INSC. | CPF | CANDIDATOS |
| 21 | 56258265120 | Claudineia de Souza Garibaldi |
| 23 | ***.848.298-** | Catarina Maria Afonso |
| 70 | ***.978.821-** | Carla Nicacio Goncalves |
| 69 | ***.265.531-** | Dalva Almici Zocal |
| 71 | ***.199.471-** | Edineia Ortega ampos |
| 98 | ***.053.031-** | Jandicléia Borges de Moura Negrini |
| 96 | ***.949.731-** | Marli Aparecida da Silva de Freitas |
| 43 | ***.769.471-** | Maria Eliete Vasconcelos |
| 30 | ***.746.781-** | Maria Nilza Pereira dos Santos |
| 18 | ***.717.618-** | Rubielle Thamires Oliveira Resendo |
| 56 | ***.040.131-** | Sueli Aparecida da Silva |
| 110 | ***.691.501-** | Welk Deusi Moreira da Silva |
CARGO: Monitor para Oficina de Tecelagem
| INSC. | CPF | CANDIDATOS |
| 109 | ***.090.261-** | Amanda Lorrayne de Oliveira Xavier |
| 045 | ***.420.821-** | Aline do Nascimento Ferreira |
| 107 | ***.208.871-** | Karla Maria dos Santos da Silva |
| 006 | ***.080.341-** | Kelita Jovice Bacca |
| 087 | ***.259.371-** | Marileusa Ramos dos Santos |
| 079 | ***.412.781-** | Raisa Ayala Cardoso |
| 076 | ***.996.801-** | Girlene Neves |
| 042 | ***.139.991-** | Eliana Hipólito da Silva |
| 003 | ***.301.091-** | Elisete Cristina Nogueira de Carvalho |
| 067 | 011.816.92162 | Cleuza Ely Valentin Mendes |
CARGO: Monitor para Oficina de Pintura em Tela
| INSC. | CPF | CANDIDATOS |
| 28 | ***.148.301-** | Katiúscia Ferreira Massavi |
| 02 | ***.326.631-** | Raiane de Oliveira Marcio |
CARGO: Monitor para Oficina de Bordados
| INSC. | CPF | CANDIDATOS |
| 05 | ***.703.741-** | Alaedina de Oliveira Silva |
| 101 | ***.043.211-** | Claudilene Barbosa Jovio |
| 100 | ***.182.871-** | Elisangela Canavieri Soares |
| 117 | ***.233.441-** | Maria Antonia Arroio Bassan |
| 40 | ***.848.921-** | Marta Cristina de Toledo Martins |
| 22 | ***.252.261-** | Regislaine Neves Ruiz |
| 104 | ***.419.011-** | Samara Cristina Rodrigues Guimarães |
| 49 | ***.299.541-** | Silvia Cristina Vieira |
CARGO: Monitor para Oficina de Esporte e Lazer e Serviços Externos
| INSC. | CPF | CANDIDATOS |
| 17 | ***.281.041-** | Adriana Cardoso de Sá Botelho |
| 34 | 95946500110 | Adriana Pereira dos Santos Santana |
| 48 | ***.044.781-** | Abilene Oliveira Fernandes |
| 32 | ***.098.621-** | Alex Junior Francisco Ferreira |
| 118 | ***.680.361-** | Ângelo Ribeiro Rossi |
| 26 | ***.201.051-** | Anésio Caldeira de Araujo |
| 113 | ***.845.341-** | Augusto Cesar da Silva Pereira |
| 27 | ***.626.441-** | Bruna Lorraine da Penha |
| 88 | ***.427.961-** | Carla Luiza dos Santos Oliveira |
| 85 | ***.173.531-** | Carmelita de Lima Molina |
| 20 | ***.620.881-** | Celia da Fonseca Manso |
| 59 | ***.947.141-** | Clidinei Rodrigues de Souza |
| 74 | ***.213.941-** | Cleiziane Aparecida Arroio Bassan |
| 119 | 04220834105 | Cristiano Pires dos Santos Belatti |
| 51 | ***.978.501-** | Dabila Suellem de Jesus França |
| 75 | ***.286.871-** | Danielle Aparecida Alves de Oliveira |
| 50 | ***.804.701-** | Danila Gabriele de Jesus |
| 93 | 81805877200 | Daniele Ramos da Silva |
| 95 | ***.472.821-** | Douglas Savio Marques Poquiviqui |
| 87 | ***.110.731-** | Douglas Thiago Molina de Freitas |
| 92 | ***.335.781-** | Eliana Maria de Jesus Silva |
| 65 | ***.077.112-** | Elton Jose dos Santos |
| 80 | ***.565.491-** | Enoel Sergio Aires de Souza |
| 37 | ***.606.171-** | Erislaine Rodrigues Santos |
| 82 | ***.770.521-** | Everton Aguiar Resende |
| 60 | ***.651.691-** | Fabiana P. dos Santos Beloti |
| 52 | ***.837.891-** | Fernanda Henrique Silveira Heleno |
| 57 | ***.115.371-** | Gilcinei Leite Batista |
| 86 | ***.579.991-** | Gabriel Diamante Molina |
| 29 | ***.208.861-** | Gessica da Silva Rosa |
| 120 | ***.582.401-** | Geisiely Leticia de Aguiar dos Santos |
| 58 | ***.107.281-** | Gilmar Ferreira Rodrigues |
| 38 | ***.615.971-** | Helluan Barros Rodrigues |
| 31 | ***.528.501-** | Hemerson Martins da Silva |
| 44 | ***.488.951-** | Iracily Teles Santana |
| 90 | 03845178127 | Jose Maycon da Silva Procopia |
| 91 | ***.166.521-** | Jheferson Eduardo Silva Menezes |
| 99 | ***.028.441-** | Jociene Silva Marquinis |
| 103 | ***.942.181-** | Janaina Laraine Gomes Borges |
| 112 | ***.844.601-** | José Augusto da Silva Pereira |
| 41 | ***.305.471-** | Jocássia Caetano de Abreu |
| 46 | ***.132.521-** | Jéssica Suelem dos Santos |
| 04 | ***.267.731-** | Jéssica Nogueira de Carvalho |
CARGO: Monitor para Oficina de Esporte e Lazer e Serviços Externos
| INSC. | CPF | CANDIDATOS |
| 108 | ***.982.921-** | Keiviane Soares de França |
| 111 | ***.814.011-** | Kerolaine Rodrigues Ferreira |
| 83 | ***.752.131-** | Kevin C de Andrade Luceno |
| 105 | ***.271.981-** | Lohayne D dos Santos Pompeo |
| 94 | ***.379.011-** | Leticia Molina |
| 115 | ***.646.911-** | Marco Aurelio Nascimento Junior |
| 116 | ***.422.581-** | Marcia Aparecida da Silva |
| 73 | ***.349.381-** | Magda Maria Cardoso |
| 53 | ***.826.951-** | Marilena das Graças Lozano |
| 106 | ***.237.511-** | Otavio Augusto Gonçalves da Silva |
| 55 | ***.443.981-** | Poliana Cristina Ferraz |
| 72 | ***.678.681-** | Pamela Raiane Marin Mussato |
| 24 | ***.573.361-** | Priscila Alberta Sant’ana |
| 63 | ***.735.201-** | Pedro Paulo Moreira da Silva |
| 64 | ***.904.131-** | Rafael Rosa da Silva |
| 84 | ***.173.691-** | Roseli Ferreira dos Santos |
| 68 | ***.269.301-** | Renato Santana Mendes |
| 77 | 05311599195 | Sara de Almeida |
| 54 | ***.693.701-** | Solange Gomes dos Santos |
| 39 | ***.774.131-** | Soraia Correia da Silva |
| 114 | ***.490.281-** | Sergio Silveira Lima |
| 97 | ***.336.831-** | Silvana Flores Martins |
| 102 | ***.846.101-** | Sueli Ferreira Bezerra |
| 81 | ***.481.181-** | Thalita Costa Florêncio |
| 78 | ***.496.631-** | Tais Cristina Medeiros da Silva |
| 36 | ***.263.481-** | Thalia Cardoso Gonçalves |
| 66 | ***.218.151-** | Valdecir Correia Cardoso |
São José dos Quatro Marcos, 24 de maio de 2017.
Emerson Souza Miler
Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado
Prefeitura Municipal