Por diariomunicipal.org
5 Acessos
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 002/2015
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
A Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, através da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, instituída pela Portaria nº 037/2014, torna pública a homologação das inscrições inerentes ao Processo Seletivo Simplificado nº 002/2015, para contratação temporária de Motorista para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme inscrito(s) a seguir:
MOTORISTA:
| CANDIDATOS | INSC. | RG | CPF |
| Abenico Lucindo de Souza | 010 | 891.508 | ***.714.311-** |
| Adilson Moreira da Silva | 001 | 739.789 | ***.730.201-** |
| Adriano Parizoto de Oliveira | 050 | 1563241-5 | ***.422.661-** |
| Aériton Leoni Tolfo Tibúrcio | 045 | 1683928-5 | ***.016.231-** |
| Agnaldo Alves Pereira | 032 | 1168788-6 | ***.101.621-** |
| Alexandre Aparecido Pereira | 020 | 990.715 | 630.177.01-59 |
| Anderson Peruchi de Matos | 052 | 1142968-2 | ***.226.411-** |
| Antonio Aparecido Pereira | 005 | 852.990 | ***.201.181-** |
| Antonio Rodrigues de Lima | 027 | 14170765 | ***.579.098-** |
| Carlos Mendes Frazão | 040 | 2323702-3 | ***.363.231-** |
| Celso Júnior Gomes Cabral | 034 | 17839696 | ***.775.781-** |
| Cícero Luiz Araujo Antoniasse | 036 | 24831867 | ***.223.281-** |
| Clarindo Mazete Carvalho | 029 | 793.114 | ***.929.671-** |
| Cristiano Pires dos Santos Belotti | 041 | 96055763 | 042.208.641-65 |
| Daniel de Jesus | 037 | 1319958-7 | ***.467.061-** |
| Eber Henrique Salviano | 004 | 17829968 | ***.717.881-** |
| Eder Aparecido Borges | 053 | 19491 | ***.908.181-** |
| Edivanio Fernandes de Oliveira | 049 | 1129047-1 | ***.270.561-** |
| Eli Carlos Fabiano Beloti | 015 | 14479940 | ***.905.701-** |
| Euder de Freitas de Oliveira | 014 | 15837599 | ***.182.351-** |
| Everson José da Silva | 033 | 46373398 | ***.963.188-** |
| Fabiano Baratela de Oliveira | 022 | 1913699-4 | ***.003.581-** |
| Fabiano Conceição Veloso | 011 | 18550967 | ***.190.451-** |
| Gean Aparecido Marangoni | 024 | 14007843 | ***.727.091-** |
| Gelmir Aparecido de Souza | 039 | 1252970-2 | ***.665.621-** |
| Henrique Gonçalves dos Santos | 048 | 2201411-0 | ***.211.551-** |
| Ilton Quirino dos Santos Junior | 003 | 15045663 | ***.009.811-** |
| Itamar Barbosa da Silva | 025 | 17261457 | ***.858.881-** |
| Jackson de Souza Pereira | 013 | 1879452-1 | ***.788.721-** |
| João Luzia dos Santos | 008 | 15849-0 | ***.547.271-** |
| José Braz da Silva Piassali | 023 | 0739830-1 | ***.729.541-** |
| José Flávio do Carmo Júnior | 047 | 14564378 | ***.583.871-** |
| José Paulo Bertolin | 002 | 231559574 | ***.693.048-** |
| José Paulo Xavier de Melo | 017 | 7.471.211 | ***.047.174-** |
| José Roberto Souza | 012 | 10481818 | ***.481.981-** |
| Lairto Mussato | 019 | 1015763-8 | ***.747.291-** |
| Leandro Rodrigues da Silva | 042 | 16434773 | ***.665.231-** |
| Luciano Aparecido Ananias Garibaldi | 038 | 1365425-0 | ***.680.211-** |
| Luis Bedin Bast | 031 | 001.631.401 | ***.025.681-** |
| Luiz André Miguel Nunes | 046 | 19786301 | ***.881.331-** |
| Marcio Paulino Castro | 043 | 14.833069 | ***.605.861-** |
| Messias da Penha Castro | 044 | 1735050-6 | ***.238.901-** |
| Nelson Lima dos Santos | 030 | 13140003 | ***.039.878-** |
| Nelson Hopis de Arruda | 016 | 1359044-8 | ***.669.501-** |
| Osmar Medrado Miranda | 028 | 1446027-0 | ***.207.311-** |
| Roberto Bonfim dos Santos | 051 | 17927161 | ***.462.281-** |
| Robson dos Santos de Andrade | 007 | 13611690 | ***.350.151-** |
| Robson Oliveira de Souza | 035 | 178.547-92 | ***.710.681-** |
| Ronaldo Souza Dias | 021 | 1180578-1 | ***.626.031-** |
| Sidnei Paulo de Brito | 009 | 1694836 | ***.165.651-** |
| Silvanei Leandro da Silva | 006 | 29348 | ***.084.671-** |
| Valdir da Silva Mussato | 026 | 16616561 | ***.471.811-** |
| Valmir Pereira Texeira | 018 | 1891501-9 | ***.532.111-** |
São José dos Quatro Marcos, 31 de Julho de 2015.
Rosa Maria Ferreira Botassin
Presidenta da Comissão de Processo Seletivo Simplificado
Prefeitura Municipal SJ dos Quatro Marcos