Por diariomunicipal.org
6 Acessos
JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, Estado de Mato Grosso/MT, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em conjunto com a COMISSÃO ESPECIAL PARA SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, nomeada pela Portaria nº 020 de 14 de Janeiro de 2022, e ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 7ª SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, a DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS PRÁTICAS, PARA TODOS OS CARGOS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022, conforme segue: CARGO: 001 – AGENTE ADMINISTRATIVO
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 3253 | IZABELA ORTIZ ASSUNÇÃO CIQUEIRA | 98 |
| 40 | TAYNARA GUIDINI DOS REIS | 96 |
| 3238 | ALMIR IZIDÓRIO PEREIRA | 96 |
| 2314 | ALEXANDRE LEAL DOS SANTOS | 94 |
| 1161 | POLIANA VIEIRA ANDRADE | 89 |
| 2957 | WEBERSON THIAGO DIAS GONÇALVES | 84 |
| 191 | GUSTAVO GONZAGA DA SILVA | 60 |
| 3039 | WILLIAN MARCOS PEREIRA CASTILHEIRO | 50 |
| 493 | VITOR SIVETI TERRADAS | 50 |
| 1575 | ANA JULIA BARBOSA CANDELÁRIA | AUSENTE |
CARGO: 011 – MOTORISTA
| INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
| 1483 | CLAUDINEI RICARDO DA CRUZ | 75 |
| 2362 | ELITON RODRIGO DE PAULA | 75 |
| 1834 | JADER WANDO DA SILVA SOARES | 75 |
| 2550 | VANDERLEI VALVERDE LESSA | 70 |
| 20 | ADENILSON FRUTUOZO GOMES | 75 |
| 1321 | ALESSANDRO ANTÔNIO MOREIRA | 75 |
| 410 | SIDNEY MARÇAL MENDES | 75 |
| 2631 | LUCIO FABIO MAZETTI DOURADO | 68 |
| 629 | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO | 70 |
| 3153 | RONALDO MOURA GARCIA | 60 |
| 2972 | AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO | 75 |
| 3340 | GERALDO CUNHA DA SILVA | 75 |
| 2939 | RODRIGO DA SILVA SOUZA | 75 |
| 1152 | WEMERSON SANCHES DE OLIVEIRA | 75 |
| 2952 | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | 75 |
| 2371 | NELSON GOMES MARTINS | AUSENTE |
CARGO: 014 – OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
| INSCRIÇÃO | NOME | APTO OU INAPTO |
| 613 | GESIANE SANCHES ARAUJO | APTO |
| 800 | WANDERLEY CAMPOS PEREIRA JUNIOR | APTO |
| 927 | ERIVAN DELFINO DOS SANTOS | AUSENTE |
| 2862 | DAGNER DA SILVA MACEDO | APTO |
| 2532 | ADAO FERREIRA PACHECO NETO | AUSENTE |
| 3065 | WANDERSON DA SILVA POQUIVIQUI | APTO |
| 2590 | ZIDALVO RODRIGUES DE SOUSA | AUSENTE |
| 960 | LUCIANO DE ABREU AMORIM | APTO |
| 2750 | LUIZ GABRIEL FERREIRA DA SILVA | AUSENTE |
| 1488 | WENDER PEREIRA DOS SANTOS | APTO |
| 2104 | WIGOR MARTINS BRAZÃO | APTO |
| 3022 | KILSNEY BARBOSA DA SILVA | APTO |
| 314 | MOACIR BORGES DE OLIVEIRA | AUSENTE |
CARGO: 016 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO
| INSCRIÇÃO | NOME | PEÇA | Q1 | Q2 | Q3 | TOTAL |
| 64 | PAULO HENRIQUE | 70 | 10 | 8 | 10 | 98 |
| 2289 | BRUNO VINICIOS | 70 | 8,5 | 7,5 | 10 | 96 |
| 2225 | LUCAS GUILHERME | 70 | 8 | 7,5 | 10 | 95,5 |
| 1697 | RICARDO AMBRÓSIO | 70 | 7,5 | 7,5 | 10 | 95 |
| 2099 | NYCOLLAS FERNANDES | 60 | 8,75 | 0 | 10 | 78,75 |
| 2654 | POTYRA IRAE | 60 | 5,62 | 0 | 10 | 75,62 |
| 73 | CARLA RAFAELA | 25 | 3,75 | 7,5 | 10 | 46,25 |
| 2119 | ADELMO GOES | 20 | 6,87 | 7,5 | 8 | 42,37 |
| 1023 | ANABELLE VELOSO | 0 | 5 | 8 | 10 | 23 |
| 759 | EVERTON LUIZ | 0 | 6,87 | 0 | 8 | 14,87 |
| 2639 | JEFFER KLEBER | 0 | 4,37 | 0 | 10 | 14,37 |
São José dos Quatro Marcos/MT, em 23 de janeiro de 2023.
JAMIS SILVA BOLANDINPREFEITO MUNICIPAL