Por diariomunicipal.org
24 Acessos
DECRETO Nº 222 , DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.1982
Abrenoorçamentovigentecréditoadicionalsuplementaredaoutrasprovidências
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$513.000,00 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + )
Anulação 513.000,0002 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
9 | 09.272.0023.2076.0000 PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREV 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA | 500.000,00 F.R.: 1 1 | 800 |
1 Recursos do Exercício Corrente 600 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | |||
18 | 09.272.0023.2079.0000 PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREV | 8.000,00 | |
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | F.R.: 1 1 | 802 | |
1 Recursos do Exercício Corrente 600 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | |||
27 | 09.272.0023.2076.0000 PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREV | 5.000,00 | |
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 1 | 800 | |
1 Recursos do Exercício Corrente 600 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | |||
Artigo | 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto | com recursos |
provenientes de:
Anulação:
02 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
25 | 99.999.0023.2077.0000 | PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVID | -505.000,00 |
9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | F.R. Grupo: 1 1 800 | |
1 | Recursos do Exercício Corrente | ||
600 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |
26 | 99.999.0023.2077.0000 | PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVID | -8.000,00 |
9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | F.R. Grupo: 1 1 802 | |
1 | Recursos do Exercício Corrente | ||
600 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |
Anulação ( - )
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
-513.00,00JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL