Por diariomunicipal.org
16 Acessos
Sumula: Homologa o resultado final do Processo Seletivo público Nº 01/2016 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - mt, e dá outras providencias.
Carlos Roberto Bianchi, Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas;
CONSIDERANDO, o Resultado Final do Processo Seletivo Público n. 01/2016, da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT, conforme publicado através do Edital Complementar n. 16/2016.
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o Resultado Final do Processo Seletivo Público nº 01/2016, da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, conforme relação dos candidatos aprovados e dos inscritos na condição de cadastro reserva, de acordo com Anexo I, do Edital Complementar nº 16, de 08 de Setembro de 2016, já devidamente divulgado e publicado, que fica sendo parte integrante deste Decreto, para os cargos mencionados a seguir:
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2016
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 16/2016
ANEXO I
CARGO07 | AGENTE SAÚDE - SEDE/ ESF JD ZEF 1 - MA 02 | |||||||||
INSCR | CANDIDATO | CE | LP | MT | DATA NASC | PNE | TOT | % DE PARTIC CURSO | COL | SIT |
649 | JOSEANE APARECIDA CASSIANO PINA | 39,00 | 12,00 | 15,00 | 21/08/1985 | N | 66,00 | 97,92% | 1º | AP |
233 | PATRICIA ELIANE RODRIGUES DA SILVA | 33,00 | 9,00 | 6,00 | 14/12/1988 | N | 48,00 | 96,25% | 2º | CR |
939 | RONALDO TEIXEIRA LANDIM | 30,00 | 9,00 | 9,00 | 31/03/1984 | N | 48,00 | 100% | 3º | CR |
669 | FRANKLLIN DA SILVA BACCA | 27,00 | 6,00 | 12,00 | 01/01/1992 | N | 45,00 | 100% | 4º | CR |
300 | LUCILENE FELTRIM TESTA COSTA | 24,00 | 12,00 | 9,00 | 26/10/1977 | N | 45,00 | 100% | 5º | CR |
725 | ANDRÉIA DE MOURA SANTOS | 30,00 | 6,00 | 6,00 | 23/01/1981 | N | 42,00 | 100% | 6º | CR |
182 | VANESSA TEIXEIRA ZAPELINE | 24,00 | 9,00 | 6,00 | 13/02/1989 | N | 39,00 | 100% | 7º | CR |
CARGO06 | AGENTE SAÚDE - SEDE/ ESF JD ZEF 1 - MA 04 | |||||||||
INSCR | CANDIDATO | CE | LP | MT | DATA NASC | PNE | TOT | % DE PARTIC CURSO | COL | SIT |
514 | ODETE ROSA PAES | 54,00 | 15,00 | 15,00 | 10/02/1966 | N | 84,00 | 100% | 1º | AP |
656 | LUCIENE CARAVIERI SOARES | 36,00 | 9,00 | 9,00 | 18/12/1984 | N | 54,00 | 100% | 2º | CR |
1094 | ROSANA APARECIDA TONHOLO MONEZ | 30,00 | 6,00 | 12,00 | 30/09/1986 | N | 48,00 | 100% | 3º | CR |
529 | PATRICYA SOTERO CABRAL | 30,00 | 6,00 | 12,00 | 23/10/1997 | N | 48,00 | 100% | 4º | CR |
682 | EDMAR VENÂNCIO FERREIRA | 24,00 | 12,00 | 12,00 | 04/04/1984 | N | 48,00 | 100% | 5º | CR |
91 | GESIANE RODRIGUES DE ALMEIDA | 30,00 | 9,00 | 6,00 | 15/11/1988 | N | 45,00 | 100% | 6º | CR |
170 | LUCIMAR ALVES GOMES | 27,00 | 9,00 | 9,00 | 22/10/1984 | N | 45,00 | 100% | 7º | CR |
CARGO10 | AGENTE SAÚDE - SEDE/ ESF ZEF 2 - MA 12 | |||||||||
INSCR | CANDIDATO | CE | LP | MT | DATA NASC | PNE | TOT | % DE PARTIC CURSO | COL | SIT |
305 | ADRIANA APARECIDA DA SILVA | 57,00 | 15,00 | 15,00 | 10/06/1984 | N | 87,00 | 100% | 1º | AP |
1061 | ANGELA MARIA MARQUES | 30,00 | 12,00 | 9,00 | 25/11/1975 | N | 51,00 | 100% | 2º | CR |
249 | VALQUIRIA LOPES LEAL REZENDE | 27,00 | 6,00 | 9,00 | 30/04/1981 | N | 42,00 | 100% | 3º | CR |
CARGO01 | AGENTE SAÚDE - SEDE/ESF JD POP - MA 14 | |||||||||
INSCR | CANDIDATO | CE | LP | MT | DATA NASC | PNE | TOT | % DE PARTIC CURSO | COL | SIT |
1034 | ELIANA GOMES DA SILVA RANZULLA | 39,00 | 6,00 | 12,00 | 22/03/1976 | N | 57,00 | 100% | 1º | AP |
71 | MARINA DE SOUZA CRUZ | 33,00 | 9,00 | 15,00 | 10/11/1989 | N | 57,00 | 100% | 2º | CR |
184 | JENNIFER BOSCATO GOMES | 30,00 | 9,00 | 15,00 | 07/01/1995 | N | 54,00 | 100% | 3º | CR |
1107 | NILMA BONFIM LOPES | 39,00 | 6,00 | 6,00 | 23/09/1987 | N | 51,00 | 100% | 4º | CR |
523 | ANA PAULA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA | 27,00 | 9,00 | 15,00 | 19/02/1990 | N | 51,00 | 100% | 5º | CR |
723 | AURELEN TWANY GUEVARA BORDIN RODRIGUES PEREIRA | 30,00 | 6,00 | 9,00 | 15/08/1990 | N | 45,00 | 100% | 6º | CR |
448 | VALDILENE APARECIDA TEODORO OLIVEIRA | 24,00 | 12,00 | 9,00 | 20/05/1987 | N | 45,00 | 100% | 7º | CR |
CARGO11 | AGENTE SAÚDE - ZONA RURAL /ESF ZEF 2 – MA 22 | |||||||||
INSCR | CANDIDATO | CE | LP | MT | DATA NASC | PNE | TOT | % DE PARTIC CURSO | COL | SIT |
368 | MARIA JOSÉ DE SOUZA BUSS | 42,00 | 12,00 | 12,00 | 29/01/1980 | N | 66,00 | 100% | 1º | AP |
865 | REGIANE DE ASSIS PEREIRA | 21,00 | 6,00 | 6,00 | 02/04/1990 | N | 33,00 | 100% | 2º | CR |
CARGO14 | AGENTE SAÚDE - SEDE/ESF JD BELA VISTA - MA 25 | |||||||||
INSCR | CANDIDATO | CE | LP | MT | DATA NASC | PNE | TOT | % DE PARTIC CURSO | COL | SIT |
1057 | LIANE DA COSTA RODRIGUES | 39,00 | 15,00 | 12,00 | 11/11/1979 | N | 66,00 | 100% | 1º | AP |
306 | JANETE PIRES SANTANA DOS SANTOS | 36,00 | 6,00 | 15,00 | 23/11/1972 | N | 57,00 | 100% | 2º | CR |
58 | VITOR APARECIDO MARTELO MILER | 30,00 | 9,00 | 15,00 | 22/07/1992 | N | 54,00 | 100% | 3º | CR |
613 | VANDERLEI VALVERDE LESSA | 27,00 | 12,00 | 12,00 | 12/05/1977 | N | 51,00 | 100% | 4º | CR |
79 | KATIUSCIA FERREIRA MASSAVI | 30,00 | 6,00 | 9,00 | 30/09/1990 | N | 45,00 | 100% | 5º | CR |
492 | RENATO VIEIRA DE MORAES | 27,00 | 6,00 | 12,00 | 22/08/1996 | N | 45,00 | 100% | 6º | CR |
1183 | LAUDICEIA PARIZOTO DE OLIVEIRA MOLINA | 33,00 | 3,00 | 6,00 | 31/05/1982 | N | 42,00 | 100% | 7º | CR |
CARGO02 | AGENTE SAÚDE - ZONA RURAL/ESF JD POP - MA 28 | |||||||||
INSCR | CANDIDATO | CE | LP | MT | DATA NASC | PNE | TOT | % DE PARTIC CURSO | COL | SIT |
259 | NEI BRAGA CALDEIRA | 48,00 | 15,00 | 12,00 | 24/11/1963 | N | 75,00 | 100% | 1º | AP |
1118 | ANESIO CALDEIRA DE ARAUJO | 42,00 | 12,00 | 6,00 | 20/06/1955 | N | 60,00 | 100% | 2º | CR |
CARGO03 | AGENTE SAÚDE - ZONA RURAL/ ESF JD POP - MA 31 | |||||||||
INSCR | CANDIDATO | CE | LP | MT | DATA NASC | PNE | TOT | % DE PARTIC CURSO | COL | SIT |
843 | FABIANA DOS SANTOS FARIA | 24,00 | 9,00 | 9,00 | 17/10/1985 | N | 42,00 | 100% | 1º | AP |
CARGO08 | AGENTE SAÚDE - ZONA RURAL/ESF JD ZEF 1 - MA 33 | |||||||||
INSCR | CANDIDATO | CE | LP | MT | DATA NASC | PNE | TOT | % DE PARTIC CURSO | COL | SIT |
506 | HERICA DE SOUZA DE OLIVEIRA | 36,00 | 6,00 | 12,00 | 23/01/1991 | N | 54,00 | 100% | 1º | AP |
CARGO12 | AGENTE SAÚDE - ZONA RURAL/ESF JD ZEF 2 - MA 34 | |||||||||
INSCR | CANDIDATO | CE | LP | MT | DATA NASC | PNE | TOT | % DE PARTIC CURSO | COL | SIT |
573 | MARIA DA SAÚDE DOS PRAZERES CORREIA | 48,00 | 15,00 | 12,00 | 27/09/1979 | N | 75,00 | 100% | 1º | AP |
CARGO15 | AGENTE SAÚDE - Z. RURAL/ESF JD BELA VISTA - MA 36 | |||||||||||
INSCR | CANDIDATO | CE | LP | MT | DATA NASC | PNE | TOT | % DE PARTIC CURSO | COL | SIT | ||
534 | DEISIANE PRADO DOS SANTOS | 57,00 | 15,00 | 15,00 | 01/05/1997 | N | 87,00 | 100% | 1º | AP | ||
691 | CILMARA DOS SANTOS DE ALMEIDA | 24,00 | 12,00 | 12,00 | 10/11/1974 | N | 48,00 | 100% | 2º | CR | ||
CARGO04 | AGENTE SAÚDE - SEDE/ESF JD POP - MA 37 | |||||||||
INSCR | CANDIDATO | CE | LP | MT | DATA NASC | PNE | TOT | % DE PARTIC CURSO | COL | SIT |
64 | KAREN DILAI DA SILVA | 51,00 | 15,00 | 12,00 | 23/09/1991 | N | 78,00 | 100% | 1º | AP |
236 | FABIANA MARCAL DA SILVA | 36,00 | 12,00 | 9,00 | 08/12/1983 | N | 57,00 | 100% | 2º | CR |
369 | RITYELLEN BIAZOTO MAGALHAES | 36,00 | 3,00 | 9,00 | 06/05/1996 | N | 48,00 | 100% | 3º | CR |
892 | MARINALVA MOREIRA BIANCHINI | 33,00 | 6,00 | 6,00 | 29/08/1979 | N | 45,00 | 100% | 4º | CR |
168 | ALAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 27,00 | 6,00 | 9,00 | 24/09/1975 | N | 42,00 | 100% | 5º | CR |
922 | JEFERSON ALEXANDRE GOLONI | 27,00 | 3,00 | 6,00 | 05/06/1992 | N | 36,00 | 100% | 6º | CR |
CARGO05 | AGENTE SAÚDE - SEDE/ ESF JD POP - MA 38 | |||||||||
INSCR | CANDIDATO | CE | LP | MT | DATA NASC | PNE | TOT | % DE PARTIC CURSO | COL | SIT |
66 | SUELI APARECIDA DA SILVA | 48,00 | 12,00 | 15,00 | 02/05/1975 | N | 75,00 | 100% | 1º | AP |
858 | MARIA BERNADETE DO PRADO | 27,00 | 9,00 | 6,00 | 18/04/1969 | N | 42,00 | 100% | 2º | CR |
720 | CLEIDSON DIAS VIEIRA | 24,00 | 9,00 | 9,00 | 04/01/1980 | N | 42,00 | 100% | 3º | CR |
1192 | PAMELA FERNANDES GIUFRIDA | 21,00 | 12,00 | 9,00 | 14/05/1998 | N | 42,00 | 100% | 4º | CR |
CARGO09 | AGENTE SAÚDE - SEDE/ESF JD ZEF 1 - MA 39 | |||||||||
INSCR | CANDIDATO | CE | LP | MT | DATA NASC | PNE | TOT | % DE PARTIC CURSO | COL | SIT |
728 | CLEIDIANE PEREIRA DE JESUS | 39,00 | 6,00 | 6,00 | 01/09/1986 | N | 51,00 | 100% | 1º | AP |
235 | ADRIANA LUCIA TURIBIO DE OLIVEIRA | 36,00 | 9,00 | 6,00 | 19/05/1979 | N | 51,00 | 100% | 2º | CR |
503 | DARLY MIRIELLI DOS ANJOS CAMARGO | 27,00 | 9,00 | 6,00 | 15/01/1990 | N | 42,00 | 100% | 3º | CR |
1113 | CELIA DA FONSECA MANSO | 24,00 | 3,00 | 9,00 | 01/02/1987 | N | 36,00 | 100% | 4º | CR |
920 | LETICIA SOARES DA FONSECA | 18,00 | 6,00 | 6,00 | 18/12/1987 | N | 30,00 | 99,38% | 5º | CR |
CARGO13 | AGENTE SAÚDE - SEDE/ ESF JD ZEF 2 - MA 40 | ||||||||||
INSCR | CANDIDATO | CE | LP | MT | DATA NASC | PNE | TOT | % DE PARTIC CURSO | COL | SIT | |
1085 | RODOLFO RODRIGUES DA SILVA | 57,00 | 15,00 | 15,00 | 16/01/1993 | N | 87,00 | 100% | 1º | AP | |
1048 | ALANA MARTINS SOTOLANI | 57,00 | 15,00 | 15,00 | 11/04/1995 | N | 87,00 | 100% | 2º | CR | |
287 | ROSANGELA DA ROCHA SANTOS | 39,00 | 9,00 | 12,00 | 08/10/1982 | N | 60,00 | 100% | 3º | CR | |
653 | CLEONICE MAZETE CARVALHO | 36,00 | 12,00 | 12,00 | 29/10/1975 | N | 60,00 | 100% | 4º | CR | |
7 | KÉSIA DE OLIVEIRA BISPO | 24,00 | 9,00 | 9,00 | 15/12/1996 | N | 42,00 | 100% | 5º | CR | |
CARGO16 | AGENTE SAÚDE - SEDE/ESF JD BELA VISTA - MA 41 | |||||||||
INSCR | CANDIDATO | CE | LP | MT | DATA NASC | PNE | TOT | % DE PARTIC CURSO | COL | SIT |
1104 | PRISCILA SPINDOLA MACHADO | 39,00 | 9,00 | 15,00 | 01/07/1994 | N | 63,00 | 100% | 1º | AP |
738 | LILIA PINHEIRO RODRIGUES | 27,00 | 6,00 | 9,00 | 10/05/1985 | N | 42,00 | 100% | 2º | CR |
759 | KELITA JOVIO BACCA | 24,00 | 6,00 | 12,00 | 05/04/1989 | N | 42,00 | 100% | 3º | CR |
1143 | ILDA FERREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 18,00 | 12,00 | 9,00 | 23/07/1958 | N | 39,00 | 100% | 4º | CR |
CARGO17 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | |||||||||
INSCR | CANDIDATO | CE | LP | MT | DATA NASC | PNE | TOT | % DE PARTIC CURSO | COL | SIT |
1186 | POLIANA ALVES MACHADO | 57,00 | 12,00 | 15,00 | 08/06/1994 | N | 84,00 | 100% | 1º | AP |
1212 | SANDRA PAULA DE ARRUDA | 51,00 | 15,00 | 15,00 | 04/02/1974 | N | 81,00 | 100% | 2º | AP |
1194 | GERSON PINA CASSIANO | 51,00 | 12,00 | 15,00 | 25/09/1971 | N | 78,00 | 100% | 3º | AP |
381 | MARIA HELENA RONQUI GALI | 51,00 | 12,00 | 15,00 | 01/12/1975 | N | 78,00 | 100% | 4º | AP |
29 | JHEISON SOARES RAYMUNDO | 48,00 | 15,00 | 15,00 | 20/03/1998 | N | 78,00 | 100% | 5º | AP |
1011 | LUCIO PAES FERREIRA | 51,00 | 12,00 | 12,00 | 21/02/1979 | N | 75,00 | 100% | 6º | AP |
601 | GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 51,00 | 9,00 | 15,00 | 09/03/1988 | N | 75,00 | 100% | 7º | AP |
924 | HIAGO DANIEL ROCHA | 48,00 | 12,00 | 15,00 | 26/05/1987 | N | 75,00 | 100% | 8º | CR |
778 | ANDRESSA CRISTINA SOUZA FEITOSA | 48,00 | 12,00 | 15,00 | 28/03/1991 | N | 75,00 | 100% | 9º | CR |
614 | DAIANE DE OLIVEIRA MARCIO | 51,00 | 9,00 | 12,00 | 24/07/1993 | N | 72,00 | 100% | 10º | CR |
1039 | ROSILEI ALVES DE AGUIAR | 48,00 | 9,00 | 15,00 | 14/06/1977 | N | 72,00 | 100% | 11º | CR |
575 | VAGNER DA SILVA DOS SANTOS | 45,00 | 12,00 | 15,00 | 15/08/1995 | N | 72,00 | 100% | 12º | CR |
1110 | GLEICIONI DE JESUS FARIA VIEIRA | 45,00 | 9,00 | 12,00 | 06/01/1991 | N | 66,00 | 100% | 13º | CR |
809 | ROGÉRIO PEREIRA DE AZEVEDO | 45,00 | 9,00 | 12,00 | 26/02/1993 | N | 66,00 | 100% | 14º | CR |
1051 | ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA | 45,00 | 6,00 | 15,00 | 11/03/1980 | N | 66,00 | 100% | 15º | CR |
415 | FERNANDA TEIXEIRA DOS SANTOS ASSUNÇÃO | 48,00 | 6,00 | 9,00 | 23/04/1988 | N | 63,00 | 100% | 16º | CR |
1088 | APARECIDO GOMES DA SILVA | 42,00 | 6,00 | 15,00 | 02/06/1982 | N | 63,00 | 100% | 17º | CR |
LEGENDA:
AP – Aprovado;
CR – Cadastro Reserva;
PNE – Portador de Necessidades Especiais;
CE – Conhecimento Específico;
LP – Língua Portuguesa;
MT – Matemática;
TOT – Total;
COL – Colocação;
SIT – Situação;
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua públicação revogando as disposições em contrário.
Publique-se, registra-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis.
CARLOS ROBERTO BIANCHI
Prefeito Municipal
1.