Por diariomunicipal.org
41 Acessos
DISPÕE SOBRE AS BAIXAS DOS BENS MOVEIS DO PODER EXECUTIVO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 054, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, ESTADO DE MATO GROSSO, uso de suas atribuições e competências legais.
CONSIDERANDO, a necessidade de organização e registro do patrimônio do Poder Executivo do Município de São José dos Quatro Marcos – MT;
CONSIDERANDO, os Artigos 85, 89, 100 e 104 da Lei n° 4.320/64; Resolução C.F.C. n°. 1.111/2007; Portaria S.T.N. n° 406/2009 e Lei complementar n°. 101/2000;
CONSIDERANDO, os procedimentos contábeis relativos à evidenciação do patrimônio, conforme disposto o volume II da Portaria S.T.N. n°. 406/2011, cuja data base é o exercício 2017;
DECRETA;
Art. 1°. – Ficam baixados os bens móveis citados abaixo, da entidade Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT para serem incorporados ao Departamento Autônomo de Agua e Esgoto portadora do CNPJ nº 36.473.421/0001-87, autorizados pela Lei Complementar nº 054/2019:
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | ||||
Item | Grupo/Chapa | Descrição do patrimônio | Valor R$: | Classificação |
ANEXO IV
PATRIMÔNIO
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇAO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 001135 | ESCRIVANINHA MADEIRA BRANQUILHA 0.73X1.45 | 31/12/1996 | 00000002 DAE- CENTRAL DE ATENDIMENTO | 01 | 0,01 | ||
1 | 003952 | BOMBA CENTRIFUGA EIXO ORIZONTAL M.THEBE | 31/12/2002 | 00000005 DAE- CAP. DE AGUA FRIGORIFICO | 01 | 984,00 | ||
1 | 003970 | BANCO DE MADEIRA MACIÇA MED. 2.00X0,30X0,50MTS | 31/12/2002 | 00011001 Gabinete do Secretario do DAE | 01 | 0,01 | ||
1 | 003971 | BANCO MADEIRA MACIÇA MED. 2,00X0,30X0,50MTS | 31/12/2002 | 00011001 Gabinete do Secretario do DAE | 01 | 0,01 | ||
1 | 003976 | PRATELEIRA DE MADEIRA RÚSTICA C/03 COMPART. | 31/12/2002 | 00011001 Gab. do Secretario do DAE | 01 | 0,01 | ||
1 | 003977 | PRATELEIRA DE MADEIRA RÚSTICA C/02 COMPART. | 31/12/2002 | 00011001 Gabinete do Secretario do DAE | 01 | 0,01 | ||
1 | 003995 | TORNO BANCADA Nº 03 | 31/12/2002 | 00011001 Gab. do Secr. do DAE | 01 | 0,01 | ||
1 | 003996 | TERRENO IRREGULAR, LOCALIZADO RUA RIO GRANDE DO SUL | 31/12/2002 | 00011001 Gab. do Secretario do DAE | 01 | 25.505,50 | ||
1 | 003997 | TERRENO REGULAR, LOCALIZADO NA CHÁCARA S.JOÃO | 31/12/2002 | 00000009 DAE- TERRENOS | 01 | 481,00 | ||
1 | 003998 | TERRENO REGULAR LOCALIZADO À RUA CAMPO GRANDE | 31/12/2002 | 00000009 DAE- TERRENOS | 01 | 642,00 | ||
1 | 003999 | TERRENO REGULAR LOCALIZADO À RUA CAMPINAS C/RUI BARBOSA | 31/12/2002 | 00000009 DAE- TERRENOS | 01 | 802,50 | ||
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇAO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 004000 | TERRENO LOCALIZADO NA ÁREA DO FRIGORIFICO IV MARCOS | 31/12/2002 | 00000009 DAE- TERRENOS | 01 | 1.123,50 | ||
1 | 004003 | PADRÃO CEMAT | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEPTO DE AGUA E ESG. | 01 | 108,70 | ||
1 | 004005 | QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, EBARA, 30HP, 220V | 31/12/2002 | 00000001 DAE- TRAT. DE AGUA | 01 | 1.601,60 | ||
1 | 004006 | QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, 12,5HP M.WALTEC | 31/12/2002 | 00000005 DAE- CAP. DE AGUA FRIGORIFICO | 01 | 411,72 | ||
1 | 004007 | QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, 25HP, 220V | 31/12/2002 | 00011001 Gab. do Secretario do DAE | 01 | 639,86 | ||
1 | 004008 | PADRÃO CEMAT | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEPTO DE AGUA E ESG. | 01 | 119,00 | ||
1 | 004010 | PADRÃO CEMAT TRIFÁSICO | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEPTO DE AGUA E ESGOTO | 01 | 103,48 | ||
1 | 004011 | PADRÃO CEMAT TRIFÁSICO | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEPTO DE AGUA E ESGOTO | 01 | 310,00 | ||
1 | 004013 | POSTE DE CONCRETO MARCA COPAM | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEPTO DE AGUA E ESGOTO | 01 | 99,60 | ||
1 | 004016 | QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO | 31/12/2002 | 00000004 DAE - CAP. DE AGUA-CORGAO | 01 | 118,70 | ||
1 | 004017 | TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO 15KVA | 31/12/2002 | 00000005 DAE- CAP. DE AGUA FRIGORIFICO | 01 | 423,80 | ||
1 | 004018 | CHAVE BLINDADA TIPO FACA MOD.F-323 TRIFÁSICO, M.CONTINENTAL. | 31/12/2002 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 124,00 | ||
1 | 004019 | CHAVE BLINDADA TIPO FACA, MODELO F-323, 100A, TRIFÁSICA 15/30HP, | 31/12/2002 | 00000005 DAE- CAP. DE AGUA FRIGORIFICO | 01 | 123,00 | ||
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇAO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 004020 | TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO, 75KVA | 31/12/2002 | 00000004 DAE - CAP. DE AGUA-CORGAO | 01 | 352,00 | ||
1 | 004024 | CHAVE BLINDADA, MODELO F-824, 200A, 600V, TRIFÁSICA, 60/100HP, | 31/12/2002 | 00000004 DAE - DAE - CAP. DE AGUA-CORGAO | 01 | 352,00 | ||
1 | 004025 | TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO, 30KVA, MARCA ROMA | 31/12/2002 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 572,44 | ||
1 | 004026 | QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO 15HP EBARA | 31/12/2002 | 00000006 DAE- POÇO DO JD. POPULAR | 01 | 434,98 | ||
1 | 004031 | CASA DE QUÍMICA, CONSTRUIDA EM ALVENARIA | 31/12/2002 | 00011001 Gab. do Secretario do DAE | 01 | 12.474,00 | ||
1 | 004032 | POÇO TUBULAR PROFUNDO 150M, 8"-PT-02 | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEPTO DE AGUA E ESGOTO | 01 | 6.334,50 | ||
1 | 004035 | POÇO TUBULAR PROFUNDO BARRILETE 3", PROF. 150M, 8" | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEPTO DE AGUA E ESGOTO | 01 | 6.400,50 | ||
1 | 004037 | POÇO TUBULAR PROFUNDO COM BARRILETE DE Fº Fº 100MM, 8". | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEPTO DE AGUA E ESGOTO | 01 | 8.789,00 | ||
1 | 004038 | POÇO TUBULAR BARRILETE 3" DE Fº F º, 8" PROFUND.110M | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEPTO DE AGUA E ESGOTO | 01 | 0,01 | ||
1 | 004039 | CASA DE BOMBA EM ALVENARIA | 31/12/2002 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 1.463,00 | ||
1 | 004040 | CASA DE BOMBA EM ALVENARIA | 31/12/2002 | 00011001 Gabin. do Secr. do DAE | 01 | 1.463,00 | ||
1 | 004041 | POÇO DE SUCÇÃO, CONSTRUIDO EM CONCRETO ARMADO | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEPTO DE AGUA E ESG. | 01 | 43.914,10 | ||
1 | 004042 | VEDAÇÃO (ALAMBRADO) | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEP. DE AGUA E ESG. | 01 | 624,28 | ||
1 | 004043 | VEDAÇÃO (ALAMBRADO) | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEP. DE ÁGUA E ESGOTO | 01 | 366,72 | ||
1 | 004044 | VEDAÇÃO (ALAMBRADO) | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEP. DE ÁGUA E ESGOTO | 01 | 600,98 | ||
1 | 004045 | VEDAÇÃO PADRÃO SANEMAT | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEP. DE ÁGUA E ESGOTO | 01 | 1.006,67 | ||
1 | 004046 | VEDAÇÃO PADRÃO SANEMAT | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEP. DE ÁGUA E ESGOTO | 01 | 1.006,66 | ||
1 | 004047 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA | 31/12/2002 | 00000001 DAE- TRAT.DE AGUA | 01 | 4.838,40 | ||
1 | 004048 | ETA PADRÃO SABESP, CONSTRUDOI EM CONCRETO ARMADO | 31/12/2002 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 85.560,00 | ||
1 | 004049 | RESERVATÓRIO ELEVADO, CAPACIDADE 227M3 | 31/12/2002 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 127.677,00 | ||
1 | 004051 | RESERVATÓRIO SEMI ENTERRADO, CAPACIDADE,0 500M3. | 31/12/2002 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 87.582,00 | ||
1 | 004052 | BARRAGEM PARA ELEVAÇÃO DE NÍVEL, CONSTRUIDA EM CONCRETO | 31/12/2002 | 00000005 DAE- CAP. DE AGUA FRIGORIFICO | 01 | 20.500,00 | ||
1 | 004053 | TUBO PVC RÍGIDO 60MM - 42.660M | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEP. DE ÁGUA E ESGOTO | 200.000,00 | |||
1 | 004054 | TUBO PEVC RÍGIDO 85MM - 2.700M. | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEP. DE ÁGUA E ESGOTO | 39.382,00 | |||
1 | 004055 | TUBO PVC RÍGIDO 100MM - 6.520M. | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEP. DE ÁGUA E ESGOTO | 95.100,72 | |||
1 | 004056 | TUBO PVC RÍGIDO 100MM - 800M(PT-04) | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEP. DE ÁGUA E ESGOTO | 11.669,00 | |||
1 | 004057 | TUBO PVC RÍGIDO 100MM - 2.100M(PT-05) | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEP. DE ÁGUA E ESGOTO | 32.487,00 | |||
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇÃO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 004058 | TUBO PVC RÍGIDO 150MM -1.050M | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEPTO DE AGUA E ESGOTO | 24.402,00 | |||
1 | 004059 | TUBO PVC 200MM - 4.500M (ADUTORA) | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEPTO DE AGUA E ESGOTO | 124.425,00 | |||
1 | 004060 | TUBO DE FERRO FUNDIDO 250MM - 12M | 31/12/2002 | 00000007 DAE-DEPTO DE AGUA E ESGOTO | 520,80 | |||
1 | 004061 | REDE E RAMAIS DE ÁGUA - TUBO PVC 250MM - 234M | 31/12/2002 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 9.490,00 | |||
1 | 004062 | LIGAÇÕES DOMICILIARES - 3.341 UNIDADE | 31/12/2002 | 00000002 DAE- CENTRAL DE ATENDIMENTO | 47.683,00 | |||
1 | 004064 | ESCRITÓRIO PADRÃO, CONSTRUIDO EM ALVENARIA | 31/12/2002 | 00000002 DAE- CENTRAL DE ATENDIMENTO | 01 | 15.741,00 | ||
1 | 004065 | WC E VESTIÁRIO, CONSTRUIDO EM ALVENARIA | 31/12/2002 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 1.485,00 | ||
1 | 004072 | REDE E UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO URBANO | 09/12/2002 | 00011002 Estação de Tratamento de Esgoto ETE | 894.824,71 | |||
1 | 004646 | BOMBA THEBE | 24/03/2004 | 00011001 Gabinete do Secretário do DAE | 01 | 1.180,00 | ||
1 | 004970 | CLORADOR | 19/02/2004 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 1.425,90 | ||
1 | 005133 | BOMBA SUBMERSA | 03/06/2005 | 00000011 DAE- SANTA-FE | 01 | 4.978,00 | ||
1 | 005247 | BOMBA THEBE | 03/08/2006 | 00011002 Estação de Trat. de Esgoto ETE | 01 | 5.620,00 | ||
1 | 005746 | REDE E UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 29/12/2006 | 00011003 Estação de Trat. de Agua | 5.235.345,47 | |||
1 | 010024 | BOMBA SUBMERSA, 12,5HP, | 31/12/2002 | 00000001 DAE- TRATAM.DE AGUA | 01 | 802,40 | ||
1 | 010025 | COMPRESSOR DE AR 1/3CV, MOTOR M.71590 | 31/12/2002 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 333,64 | ||
1 | 010035 | MOTOR TRIFASICO 60CV. | 29/09/2003 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 6.400,00 | ||
1 | 010090 | BOMBA SUBMERSA, 15CV, | 31/12/2002 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 845,30 | ||
1 | 010091 | BOMBA D´AGUA THEBE | 12/08/2003 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 6.180,00 | ||
1 | 010093 | QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, 75 CV, MARCA SIEMENS | 31/12/2002 | 00000006 DAE- POÇO DO JARDIM POPULAR | 01 | 309,11 | ||
1 | 010094 | BOMBA EIXO ORIZONTAL MARCA IMBIL | 31/12/2002 | 00000001 DAE- TRAT.DE AGUA | 01 | 108,00 | ||
1 | 010095 | BOMBA EIXO ORIZONTAL MARCA IMBL | 31/12/2002 | 00000001 DAE- TRAT.DE AGUA | 01 | 108,00 | ||
1 | 010116 | MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO, 60CV, M.WEG. | 31/12/2002 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 2.541,25 | ||
1 | 010133 | MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO, 220/380V,50CV,M.WEB | 31/12/2002 | 00000001 DAE- TRATAM. DE AGUA | 01 | 2.303,20 | ||
920 - ALCIDES PERES | ||||||||
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇAO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 006330 | IMPRESSORA MULTILASER HP 1020 | 02/05/2008 | 00000008 DAE- INVENTARIO 2012 | 01 | 498,47 | ||
1 | 006339 | MESA PARA MICRO | 02/05/2008 | 00000002 DAE- CENTRAL DE ATENDIMENTO | 01 | 117,00 | ||
1 | 006340 | MESA PARA MICRO | 02/05/2008 | 00000002 DAE- CENTRAL DE ATENDIMENTO | 01 | 117,00 | ||
1 | 006370 | MESA P/ ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS | 09/06/2008 | 00000002 DAE- CENTRAL DE ATENDIMENTO | 01 | 172,44 | ||
1 | 006371 | GAVETEIRO MO 4000 MULTIVISÃO | 09/06/2008 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 149,00 | ||
1 | 006372 | ARMARIO EXECUTIVO MO 3500 MULTIVISÃO | 09/06/2008 | 00011001 Gabinete do Secretario do DAE | 01 | 215,00 | ||
1 | 010088 | CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA | 02/05/2008 | 00000002 DAE- CENTRAL DE ATENDIMENTO | 01 | 127,01 | ||
1345 - ANANIAS CANDIDO DA SILVA | ||||||||
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇAO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 010027 | AR CONDICIONADO SPR 7500 220 | 14/01/2008 | 00000002 DAE- CENTRAL DE ATENDIMENTO | 1 | 649,00 | ||
2700 - DISMOBRAS DIST. DE MOVEIS & ELET. LTDA | ||||||||
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇAO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 006886 | BEBEDOURO DE AGUA 110 V. | 26/02/2009 | 00000002 DAE- CENTRAL DE ATENDIMENTO | 1 | 389,87 | ||
2708 - | P. S. GONÇALVES - ME | |||||||
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇAO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 098044 | BOMBA SUBMERSA - SUB 20 - PARA POÇO ARTESIANO | 28/08/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 1 | 3.250,00 | ||
2755 - M DE ALMEIDA - ME | ||||||||
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇAO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 006913 | ANTENA DE CELULAR 17 DBI, A SER USADO NO CORREGO GRANDE, PARA SINAL DE CELULAR, EMPENHO 2420/2009 E PEDIDO 1058/2009 | 19/05/2009 | 00000004 DAE - CAPITACAO DE AGUA CORGAO | 1 | 350,00 | ||
2776 - | A. R. DE LIMA & CIA. LTDA. | |||||||
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇAO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 006486 | BOMBA SUBMERÇA JVP A HP DE 220 VOLTS TRIFASICA COMPLETA | 09/12/2008 | 00000006 DAE- POÇO DO JARDIM POPULAR | 1 | 2.394,60 | ||
2932 -GEOTEC SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | ||||||||
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇAO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 097362 | IMPRESSORA LASERJET PRO MFP M12FN MULTF G180D | 12/04/2017 | 00000007 DAE-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 1 | 1.212,45 | ||
2937 - DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP | ||||||||
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇAO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 008576 | WIFI NANO ESTATION 5.8GHZ 14DBI | 08/12/2011 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 1 | 768,00 | ||
1 | 097882 | CADEIRA DIRETORA GIRATORIO COM BRAÇOS COR PRETO | 05/03/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 1 | 1.116,89 | ||
2776 - | E. DE SOUZA DA SILVA - ME | |||||||
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇAO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 008574 | BOMBA DE POÇO SEMI-ARETEZIANO VAZÃO 1” A ½” | 07/12/2011 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 1 | 4.600,00 | ||
3414 - COMETA MOTO CENTER MOTOS MATO GROSSO LTDA | ||||||||
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇAO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 006501 | MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES VERMELHA NÃO 2008 | 19/12/2008 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 1 | 6.186,00 | ||
6076 - COMERCIAL PARANA PEÇAS E SERVIÇOS | ||||||||
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇAO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 006395 | IMPRESSORA DPU 3445 | 31/07/2008 | 00000007 DAE- DEPTO DE ÁGUA ESGOTO | 1 | 2.050,00 | ||
1 | 006396 | IMPRESSORA DPU 3445 | 31/07/2008 | 00000007 DAE- DEPTO DE ÁGUA ESGOTO | 1 | 2.050,00 | ||
1 | 006397 | CARREGADOR DE BATERIA DE MESA- DPU 3445 | 31/07/2008 | 00000007 DAE- DEPTO DE ÁGUA ESGOTO | 1 | 300,00 | ||
1 | 010033 | PALM TUNGSTEN E2 C/ CARTÃO | 31/07/2008 | 00000007 DAE- DEPTO DE ÁGUA ESGOTO | 1 | 2.950,00 | ||
1 | 010034 | PALM TUNGSTEN E2 C/ CARTÃO | 31/07/2008 | 00000007 DAE- DEPTO DE ÁGUA ESGOTO | 1 | 2.950,00 | ||
6650 - | PODER JUDICIARIO | |||||||
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇAO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 095221 | VEICULO MONTANA G/M MPX-3561 | 05/01/2014 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 1 | 0,00 | ||
6756 - HIDROSOLO COM.DIST. DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA | ||||||||
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇAO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 007862 | BOMBA DOSADORA DE CLORO COM 03 CABEÇAS GRP-60/3 TRIPLEX | 01/03/2010 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 1 | 6.850,00 | ||
7243 - QUEST-COM. E SERV. P/SANEAM. E PROD. QUIM. LTDA-ME | ||||||||
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇAO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 098249 | AQUACOLOR CLORO - POLICONTROL | 13/11/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 1 | 3.820,00 | ||
1 | 098250 | TURBIDIMETRO T 1000 - POLICONTROL | 13/11/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 1 | 3.820,00 | ||
7380 - EVA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | ||||||||
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇAO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 007705 | BOMBA LEÃO R-12 8 CV 220/380 V TRIFASICA | 17/12/2009 | 00000007 DAE-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 1 | 3.599,73 | ||
7492 – AAGUA COM. DE MAT. HIDRAL. LTDA | ||||||||
GRUPO | CHAPA | DESCRIÇÃO DO PATRIMONIO | DT.AQUISIÇAO | LOCAL | QTDE | TOTAL | ||
1 | 098257 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098258 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098259 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098260 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098261 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098262 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098263 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098264 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098265 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098267 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098268 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098269 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098270 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098271 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098272 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3M3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098273 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRAT DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098274 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098275 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098276 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098277 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098278 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098279 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098280 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098281 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098282 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
1 | 098283 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS – DO TIPO HIDROMETRO ¾ X 3 M3 | 06/12/2018 | 00000001 DAE- TRATAMENTO DE AGUA | 01 | 79,85 | ||
