Informações | |
---|---|
Número | 40 |
Número/Ano TCE | |
Situação | 1 - Iniciada |
Contrato | 0050/21 |
Data | |
Localização | PONTES DE CONCRETO RAIZAMA E AGUAS CLARAS |
Empresa Contratada | SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA |
Valor Inicial | 900.054,31 |
Valor Aditado | 0,00 |
Modalidade | TOMADA DE PREÇOS |
Valor Contrato | 0,00 |
Apostilamento | 194709,98 |
Valor Apostilamento | 900.054,31 |
Órgão Responsável | 020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
Centro de Custo Contábil | |
Empresa | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS |
Bairro | ZONA RURAL |
CEP | 78285-000 |
Data Início | 03/10/2022 |
Prazo | |
Data Término (Estimativa) | |
Tipo | 28 - Ponte de concreto |
Licitação | 000086/21 |
Fonte de Recurso | 3 - Federais |
Função | 14.10 Galeria de águas pluviais |
Latitude Inicial | |
Latitude Final | |
Longitude Inicial | |
Longitude Final |