Informações | |
---|---|
Data Abertura | 02/09/2025 |
Data Encerramento | 03/09/2025 |
Valor estimado | 295914.68 |
Situação da licitação | Homologada |
Por Jefferson Pereira Oliveira
13 Acessos
LANÇAMENTO NO SISTEMA - PREGÃO ELETRÔNICO 39/2025
Tipo de Licitação: Menor Preço
A Prefeitura municipal de São José dos Quatro Marcos-MT, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 205, de 28 de Dezembro de 2023, torna público aos interessados que a administração municipal procedeu com a Adesão de Ata de Registro de Preço nº 05/2025, oriunda do Pregão Eletrônico 05/2025, onde o mesmo tem como OBJETO: “Pregão Eletrônico com Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais/Equipamentos Permanentes para atender as demandas dos municípios integrantes deste Consórcio.”
SEQ. | EMPRESAS | CNPJ | VALOR |
1 | ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 54.322.844/0001-88 | R$ 15.939,98 |
2 | V. S COSTA & CIA LTDA | 05.286.960/0001-83 | R$ 600,00 |
3 | OLMI INFORMATICA LTDA | 00.789.321/0001-17 | R$ 10.050,00 |
4 | NOVAINSTRUMENTS EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA | 12.561.319/0001-75 | R$ 88.110,00 |
5 | MICROFORT INFORMATICA LTDA | 24.675.507/0001-03 | R$ 70.198,70 |
6 | M. PICIANI PAZINATO COM. MAT. ELETRONICOS LTDA | 31.455.241/0001-59 | R$ 27.117,00 |
7 | FOCCUS DISTRIB. EQUIPAMENTOS LTDA | 40.618.304/0001-31 | R$ 4.499,95 |
8 | EQUIPSUL COM. ASSIST. TECNICA EQUIPAMENTOS SAÚDE LTDA | 36.999.842/0001-46 | R$ 4.999,05 |
9 | DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 19.001.659/0001-90 | R$ 14.400,00 |
10 | DENTEMED EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA | 07.897.039/0001-00 | R$ 60.000,00 |
Homologado em 02/09/2025.
______________________________
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito
Arquivos | |
---|---|
Baixar Abrir |