Por Admin
18 Acessos
Placa | Modelo | Condutor | Fornecedor | Cidade | Produto | Valor Unitário | Litros | Valor Transação | Data Transação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STG190K | MOTONIVELADORA SANY STG190C | MARCOS ROBERTO ORTEGA TOME DOURADO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 301.060 | 1,893.67 | 01/10/2024 08:44:34 |
S450 | BOB CAT S-450 | JOSE CARLOS BOTELHO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL | 6.190 | 50.000 | 309.50 | 01/10/2024 08:58:55 |
KAM7A11 | BIZ 125 ES | EDSON MARQUES COSTA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 2.367 | 14.82 | 01/10/2024 09:44:53 |
NPN7587 | CARGO 2422 | MARCIO DO NASCIMENTO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL | 6.190 | 200.000 | 1,238.00 | 01/10/2024 10:59:47 |
QCM6G39 | ONIBUS VW 15.190 150LT | WEMERSON SANCHES DE OLIVEIRA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 107.020 | 673.16 | 01/10/2024 11:05:00 |
SPO1B87 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 45.314 | 302.70 | 01/10/2024 12:40:29 |
SPG1D87 | C4 CACTUS | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | POSTO LOS ANGELES L | CUIABÁ | GASOLINA | 5.990 | 42.295 | 253.35 | 01/10/2024 12:54:47 |
SPH6H67 | C4 CACTUS | WANDERLEY MICHELETO | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | GASOLINA | 6.720 | 23.427 | 157.43 | 01/10/2024 13:40:54 |
QCL5F17 | MOBI LIKE | HELOISA REGINA RONCONI DALMAS | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ETANOL | 3.770 | 27.984 | 105.50 | 01/10/2024 14:41:17 |
OBQ4G85 | HILUX CD 4X4 | BENEDITO CATANOZA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 52.010 | 327.14 | 01/10/2024 14:47:47 |
QCM5G59 | ETIOS | ESTEVÃO SANCHES DA SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 39.611 | 247.96 | 01/10/2024 14:54:59 |
OBJ0C31 | ONIBUS VW 15.190 150LT | GERALDO CUNHA DA SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 105.010 | 660.51 | 01/10/2024 16:57:55 |
SPM6J96 | VOLARE ON VLRG4EX | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 91.010 | 572.45 | 01/10/2024 17:19:06 |
RRO4G64 | NEOBUS MINI ESC | AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 100.010 | 629.06 | 01/10/2024 19:02:22 |
QBU0I26 | FIAT/DOBLO AMBULANCIA | ROBERLEY DE FREITAS PUGLIA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 23.354 | 146.20 | 01/10/2024 19:24:26 |
SPO1B87 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA | POSTO SUTIL | CUIABÁ | DIESEL-S10 | 6.190 | 55.235 | 341.90 | 01/10/2024 19:49:44 |
SPG1D87 | C4 CACTUS | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | GASOLINA | 6.720 | 33.505 | 225.15 | 01/10/2024 20:52:56 |
SPH6H67 | C4 CACTUS | ADELFON PAULO DE ASSUNÇÃO | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | GASOLINA | 6.720 | 40.937 | 275.10 | 01/10/2024 21:35:08 |
SPO1B87 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 46.284 | 309.18 | 01/10/2024 23:13:50 |
SPO1B87 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | ADELFON PAULO DE ASSUNÇÃO | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 32.683 | 218.32 | 02/10/2024 03:07:37 |
RAX0C67 | VOLARE WL ON | ISMAIL DE JESUS SOUZA | POSTO PEDRO NECA (CÁCERES) | CÁCERES | DIESEL-S10 | 6.340 | 106.030 | 672.23 | 02/10/2024 07:51:52 |
SPH6H67 | C4 CACTUS | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | POSTO PEDRO NECA (CÁCERES) | CÁCERES | GASOLINA | 6.150 | 11.311 | 69.56 | 02/10/2024 08:02:08 |
OBJ0C41 | ONIBUS VW 15.190 150LT | NELSON GONÇALVES DA SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 106.850 | 672.09 | 02/10/2024 08:44:39 |
QBO4E32 | 13.190 CRM 4X2 | JOSE CARLOS BOTELHO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 200.000 | 1,258.00 | 02/10/2024 09:23:06 |
SPG1D87 | C4 CACTUS | WANDERLEY MICHELETO | POSTO SUTIL | CUIABÁ | GASOLINA | 5.990 | 31.603 | 189.30 | 02/10/2024 09:59:09 |
OBJ0B81 | VOLKSBUS 15.190 | RONALDO MOURA GARCIA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 116.010 | 729.70 | 02/10/2024 11:31:37 |
RRQ9B45 | BUS 10.190 E | SIDNEY MARÇAL MENDES | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 97.471 | 613.09 | 02/10/2024 13:43:51 |
SPM6J96 | VOLARE ON VLRG4EX | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | POSTO SUTIL | CUIABÁ | DIESEL-S10 | 6.190 | 86.306 | 534.23 | 02/10/2024 13:48:47 |
JYS4997 | CARGO 1622 | JOSÉ PAULO CASTRO MAGALHÃES | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL | 6.190 | 100.010 | 619.06 | 02/10/2024 15:35:04 |
RAT8A11 | ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO | JOSE DONIZETE RAYMUNDO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 107.241 | 674.55 | 02/10/2024 16:08:20 |
QCM5G59 | ETIOS | ESTEVÃO SANCHES DA SILVA | POSTO SUTIL | CUIABÁ | GASOLINA | 5.990 | 36.812 | 220.50 | 02/10/2024 16:27:37 |
QCD0D56 | MMC/L200 TRITON SPT GL | LALCIMAR RAMOS SANTOS | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 57.000 | 358.53 | 02/10/2024 17:28:26 |
RAQ1J39 | MARCOPOLO/VOLARE DW9 ON | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | POSTO PEDRO NECA (CÁCERES) | CÁCERES | DIESEL-S10 | 6.340 | 77.971 | 494.33 | 02/10/2024 19:47:53 |
SPG1D87 | C4 CACTUS | WANDERLEY MICHELETO | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | GASOLINA | 6.720 | 35.212 | 236.62 | 02/10/2024 20:23:12 |
SPH6H67 | C4 CACTUS | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | POSTO PEDRO NECA (CÁCERES) | CÁCERES | GASOLINA | 6.150 | 21.591 | 132.78 | 03/10/2024 07:49:52 |
W20E | W20E | CLEYTON WELVITON BENDANI MAIA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL | 6.190 | 99.690 | 617.08 | 03/10/2024 08:42:24 |
XE225B | ESCAVADEIRA XE225BR | CRISTIANO LOPES TRINDADE | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 200.000 | 1,258.00 | 03/10/2024 08:48:00 |
CDM833 | PÁ CARREGADEIRA CDM833 | ITAMAR BARBOSA DA SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 155.120 | 975.70 | 03/10/2024 09:30:00 |
KAM7A11 | BIZ 125 ES | EDSON MARQUES COSTA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 5.359 | 33.55 | 03/10/2024 09:32:43 |
SPG1D87 | C4 CACTUS | JHEISON SOARES RAYMUNDO | POSTO LOS ANGELES L | CUIABÁ | GASOLINA | 5.990 | 34.632 | 207.45 | 03/10/2024 10:31:10 |
LRU3F04 | VW 25.420 6×2 TRACTOR V-TRONIC | MARCOS ROBERTO ORTEGA TOME DOURADO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 413.000 | 2,597.77 | 03/10/2024 10:36:49 |
QCR7I58 | MOBI LIKE | CLAUDECIR BERTOLIN | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 32.007 | 200.36 | 03/10/2024 11:10:42 |
QBQ2515 | FAN 125 | CLAUDECIR ALVES FEITOSA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 13.184 | 82.53 | 03/10/2024 11:17:39 |
OAX9H95 | ONIBUS VW 15.190 150LT | NELSON GONÇALVES DA SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 80.031 | 503.39 | 03/10/2024 11:53:46 |
STG190K | MOTONIVELADORA SANY STG190C | MARCOS ROBERTO ORTEGA TOME DOURADO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 188.160 | 1,183.53 | 03/10/2024 14:08:34 |
XCMG02 | MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR | ELIVELTON TEIXEIRA DE ATAYDE | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 160.710 | 1,010.87 | 03/10/2024 14:40:11 |
CFS220 | CONT. 20 LT | CESAR PEREIRA DE SOUZA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 19.505 | 122.10 | 03/10/2024 14:48:49 |
RRO2I01 | TORO ENDURANCE TURBO AT6 | MARILENE GOMES SOLEDAD DE SOUZA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ETANOL | 3.670 | 47.866 | 175.67 | 03/10/2024 16:26:13 |
QCL5E87 | MOBI LIKE | MARILENE GOMES SOLEDAD DE SOUZA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ETANOL | 3.670 | 8.141 | 29.88 | 03/10/2024 16:27:28 |
OBJ0C31 | ONIBUS VW 15.190 150LT | GERALDO CUNHA DA SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 95.000 | 597.55 | 03/10/2024 16:58:10 |
QCM6H79 | NEOBUS MINI ESC | JADER WANDO DA SILVA SOARES | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 118.020 | 742.35 | 03/10/2024 17:23:16 |
SPM6J96 | VOLARE ON VLRG4EX | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 85.010 | 534.71 | 03/10/2024 17:32:52 |
QBU0I26 | FIAT/DOBLO AMBULANCIA | ROBERLEY DE FREITAS PUGLIA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 14.614 | 91.48 | 03/10/2024 17:37:18 |
SPO1B87 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 53.319 | 356.17 | 03/10/2024 17:41:24 |
HQR6918 | O 400 | JADER WANDO DA SILVA SOARES | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL | 6.190 | 289.150 | 1,789.83 | 03/10/2024 18:09:47 |
SPG1D87 | C4 CACTUS | JHEISON SOARES RAYMUNDO | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | GASOLINA | 6.720 | 34.612 | 232.59 | 03/10/2024 19:01:46 |
OBJ0A61 | ONIBUS VW 15.190 150LT | VANDERLEI VALVERDE LESSA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 92.270 | 580.38 | 03/10/2024 19:27:31 |
SPH6H67 | C4 CACTUS | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | POSTO PEDRO NECA (CÁCERES) | CÁCERES | GASOLINA | 6.150 | 21.140 | 130.01 | 03/10/2024 19:27:58 |
RAX0C67 | VOLARE WL ON | ISMAIL DE JESUS SOUZA | POSTO PEDRO NECA (CÁCERES) | CÁCERES | DIESEL-S10 | 6.340 | 116.931 | 741.34 | 04/10/2024 07:52:45 |
SY215CC | ESCAVADEIRA SY215C | CRISTIANO LOPES TRINDADE | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 200.000 | 1,258.00 | 04/10/2024 08:31:34 |
NPH3G07 | HILUX CD 4X4 | LAERCIO MUSSATO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL | 6.190 | 67.050 | 415.03 | 04/10/2024 08:34:47 |
SPM7A10 | VW/NEOBUS 11.180 E 45 LUGARES | ELITON RODRIGO DE PAULA SOUZA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 110.070 | 692.34 | 04/10/2024 09:05:40 |
SPO1B87 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | JUSENIR DA SILVA MOTA | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 33.005 | 220.47 | 04/10/2024 09:38:08 |
SPG1D87 | C4 CACTUS | WANDERLEY MICHELETO | POSTO SUTIL | CUIABÁ | GASOLINA | 5.990 | 33.347 | 199.75 | 04/10/2024 09:52:11 |
SPM6J96 | VOLARE ON VLRG4EX | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | POSTO SUTIL | CUIABÁ | DIESEL-S10 | 6.190 | 90.475 | 560.04 | 04/10/2024 10:04:28 |
QCM5G59 | ETIOS | ESTEVÃO SANCHES DA SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 41.565 | 260.20 | 04/10/2024 10:09:17 |
QBX7B25 | CARGO 1719 | GILSINEI BIAZOTO AMORIM | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 189.970 | 1,194.91 | 04/10/2024 10:38:39 |
QCL5F17 | MOBI LIKE | MARILENE GOMES SOLEDAD DE SOUZA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ETANOL | 3.670 | 12.474 | 45.78 | 04/10/2024 11:14:10 |
RAP1C61 | FIAT/STRADA ENDURANCE CS | LUCAS ALEXANDRE VILA DONADEL | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 14.940 | 93.52 | 04/10/2024 14:05:39 |
QCM6G39 | ONIBUS VW 15.190 150LT | WEMERSON SANCHES DE OLIVEIRA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 110.091 | 692.47 | 04/10/2024 14:11:20 |
RRM2J31 | VM 270 6X4R | VIVALDO ALVES PAES | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 260.700 | 1,639.80 | 04/10/2024 14:53:20 |
SPG1D87 | C4 CACTUS | WANDERLEY MICHELETO | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | GASOLINA | 6.720 | 32.435 | 217.96 | 04/10/2024 15:04:07 |
QBU0I26 | FIAT/DOBLO AMBULANCIA | CLAUDINEI RICARDO DA CRUZ | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 42.674 | 267.14 | 04/10/2024 15:52:04 |
RRI3H63 | FIAT / STRADA ENDURANCE CD | JOSE CHARUPA GOMES | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ETANOL | 3.670 | 40.065 | 147.04 | 04/10/2024 16:03:53 |
RAR2H56 | VW 9.170 DRC 4X2 | LUCIANO APARECIDO ANANIAS GARIBALDI | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 123.511 | 776.88 | 04/10/2024 16:07:05 |
SPI3E33 | FIAT TORO VOLCANO AT9 4X4 | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO | POSTO SUTIL | CUIABÁ | DIESEL-S10 | 6.190 | 37.225 | 230.42 | 04/10/2024 17:46:51 |
OBQ4G85 | HILUX CD 4X4 | BENEDITO CATANOZA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 59.970 | 377.21 | 04/10/2024 17:58:04 |
RRO4G64 | NEOBUS MINI ESC | AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 127.010 | 798.89 | 04/10/2024 18:05:59 |
SPI3E33 | FIAT TORO VOLCANO AT9 4X4 | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 28.876 | 192.89 | 04/10/2024 21:05:59 |
SPO1B87 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | GIVANILDO DE OLIVEIRA | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 33.125 | 221.28 | 05/10/2024 02:13:50 |
EST3G43 | 416 NIKS AMB. | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | POSTO PEDRO NECA (CÁCERES) | CÁCERES | DIESEL-S10 | 6.340 | 21.510 | 136.37 | 05/10/2024 10:10:39 |
SPO1B87 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | ADENILSON FRUTUOZO GOMES | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 38.131 | 254.72 | 05/10/2024 10:16:57 |
EST3G43 | 416 NIKS AMB. | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 10.456 | 69.85 | 05/10/2024 13:28:37 |
RRR1B66 | MMC/L200 TRITON GLX D | LUCAS ALEXANDRE VILA DONADEL | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 22.010 | 138.44 | 05/10/2024 15:12:12 |
RAQ1J39 | MARCOPOLO/VOLARE DW9 ON | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 61.010 | 383.75 | 05/10/2024 17:55:38 |
RAT8A11 | ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO | VANDERLEI VALVERDE LESSA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 90.590 | 569.81 | 06/10/2024 07:24:26 |
SPO1B87 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | ROBERLEY DE FREITAS PUGLIA | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 57.997 | 387.42 | 06/10/2024 09:18:11 |
SPM6J96 | VOLARE ON VLRG4EX | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 86.690 | 545.28 | 06/10/2024 10:44:32 |
SPO1B87 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | ADENILSON FRUTUOZO GOMES | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 40.893 | 273.17 | 06/10/2024 23:07:32 |
RAX0C67 | VOLARE WL ON | ISMAIL DE JESUS SOUZA | POSTO PEDRO NECA (CÁCERES) | CÁCERES | DIESEL-S10 | 6.340 | 88.240 | 559.44 | 07/10/2024 07:57:59 |
SPO1B87 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | ADENILSON FRUTUOZO GOMES | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 31.191 | 196.19 | 07/10/2024 08:37:46 |
LW350KV | PÁ CARREGADEIRA XCMG LW350KV | CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 114.000 | 717.06 | 07/10/2024 08:49:45 |
QBO7282 | VW 26.280 | CRISTIANO LOPES TRINDADE | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 250.000 | 1,572.50 | 07/10/2024 09:01:11 |
XCMG02 | MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR | ELIVELTON TEIXEIRA DE ATAYDE | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 215.000 | 1,352.35 | 07/10/2024 09:16:03 |
SPM6J96 | VOLARE ON VLRG4EX | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | POSTO ASA BELLA | VÁRZEA GRANDE | DIESEL-S10 | 6.190 | 97.739 | 605.01 | 07/10/2024 09:50:56 |
RRQ9B75 | BUS 10-190 | AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO | POSTO SUTIL | CUIABÁ | DIESEL-S10 | 6.190 | 65.467 | 405.24 | 07/10/2024 11:18:34 |
OBJ0B81 | VOLKSBUS 15.190 | RONALDO MOURA GARCIA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 95.291 | 599.38 | 07/10/2024 11:53:31 |
XCMG02 | MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR | ELIVELTON TEIXEIRA DE ATAYDE | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 83.590 | 525.78 | 07/10/2024 13:55:38 |
S450 | BOB CAT S-450 | CESAR PEREIRA DE SOUZA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL | 6.190 | 50.000 | 309.50 | 07/10/2024 14:25:12 |
SPO1B87 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | ROBERLEY DE FREITAS PUGLIA | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 30.907 | 206.46 | 07/10/2024 17:02:04 |
SPM6J96 | VOLARE ON VLRG4EX | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 103.000 | 647.87 | 07/10/2024 21:59:44 |
SPH6H67 | C4 CACTUS | WANDERLEY MICHELETO | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | GASOLINA | 6.720 | 28.945 | 194.51 | 08/10/2024 03:46:50 |
SCW5H09 | PEUGEOT EXPERT | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 26.571 | 167.13 | 08/10/2024 08:10:41 |
NJD2731 | 8.150E DELIVERY | LAERCIO MUSSATO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL | 6.190 | 135.020 | 835.77 | 08/10/2024 08:22:07 |
KAM7A11 | BIZ 125 ES | EDSON MARQUES COSTA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 2.437 | 15.26 | 08/10/2024 08:39:54 |
JYS4997 | CARGO 1622 | JOSÉ PAULO CASTRO MAGALHÃES | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL | 6.190 | 110.020 | 681.02 | 08/10/2024 09:10:17 |
RAX0C67 | VOLARE WL ON | ISMAIL DE JESUS SOUZA | POSTO PEDRO NECA (CÁCERES) | CÁCERES | DIESEL-S10 | 6.340 | 79.180 | 502.00 | 08/10/2024 09:28:07 |
QBO7D22 | VW 26.280 | MARCIO DO NASCIMENTO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 185.850 | 1,169.00 | 08/10/2024 09:34:52 |
SDN4D59 | DUSTER ZEN 1.6 | LUIZ GUILHERME CADORE SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 49.190 | 307.93 | 08/10/2024 09:37:08 |
SPO1B87 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | CLAUDINEI RICARDO DA CRUZ | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 27.170 | 170.90 | 08/10/2024 10:05:44 |
OAX9H95 | ONIBUS VW 15.190 150LT | NELSON GONÇALVES DA SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 101.540 | 638.69 | 08/10/2024 11:50:31 |
OAT1D58 | UNO WAY 1.0 | MARIA LUCIA XAVIER DE SENE | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ETANOL | 3.670 | 33.076 | 121.39 | 08/10/2024 14:23:41 |
QCU9E95 | UNO DRIVE 1.0 | ANA DA SILVA MARTINEZ ALFREDO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ETANOL | 3.670 | 39.516 | 145.02 | 08/10/2024 15:01:49 |
SPH6H67 | C4 CACTUS | WANDERLEY MICHELETO | POSTO SUTIL | CUIABÁ | GASOLINA | 5.990 | 33.580 | 201.14 | 08/10/2024 15:13:47 |
