Por Admin
18 Acessos
Placa | Modelo | Condutor | Fornecedor | Cidade | Produto | Valor Unitário | Litros | Valor Transação | Data Transação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H940C | H940C | CLEYTON WELVITON BENDANI MAIA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 97.110 | 610.82 | 01/08/2024 08:47:36 |
QBO7282 | VW 26.280 | SIDINEI ALVES DE SOUZA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 180.000 | 1,132.20 | 01/08/2024 08:49:52 |
SY215CC | ESCAVADEIRA SY215C | LAERCIO MUSSATO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 200.000 | 1,258.00 | 01/08/2024 08:58:57 |
KAD6A94 | VOLARE WL ON | NIVALDO MASSONI | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL | 6.190 | 42.010 | 260.04 | 01/08/2024 09:19:13 |
KAM7A11 | BIZ 125 ES | EDSON MARQUES COSTA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 2.772 | 17.35 | 01/08/2024 10:07:53 |
SPH6H67 | C4 CACTUS | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | GASOLINA | 6.720 | 24.690 | 165.92 | 01/08/2024 11:44:53 |
SPO1B87 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | WANDERLEY MICHELETO | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 29.039 | 193.98 | 01/08/2024 12:46:56 |
RRQ9B45 | BUS 10.190 E | SIDNEY MARÇAL MENDES | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 92.941 | 584.60 | 01/08/2024 13:42:38 |
SPG1D87 | C4 CACTUS | RAFAEL SOARES CORREIA | POSTO TOP | VÁRZEA GRANDE | GASOLINA | 6.090 | 30.853 | 187.89 | 01/08/2024 14:01:51 |
SPM6J96 | VOLARE ON VLRG4EX | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 68.000 | 427.72 | 01/08/2024 15:32:36 |
OBJ0A61 | ONIBUS VW 15.190 150LT | GERALDO CUNHA DA SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 112.151 | 705.43 | 01/08/2024 15:49:10 |
QCL5F17 | MOBI LIKE | ALINE VIEIRA DOS SANTOS | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ETANOL | 3.870 | 33.343 | 129.03 | 01/08/2024 16:11:38 |
RRM2J31 | VM 270 6X4R | VIVALDO ALVES PAES | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 269.891 | 1,697.61 | 01/08/2024 17:46:07 |
SPH6H67 | C4 CACTUS | JHEISON SOARES RAYMUNDO | POSTO ASA BELLA | VÁRZEA GRANDE | GASOLINA | 6.090 | 35.129 | 213.94 | 01/08/2024 19:30:08 |
SPO1B87 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | DEJAIR AZAMBUJA MARTINS | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 17.661 | 111.09 | 01/08/2024 20:40:14 |
STG190K | MOTONIVELADORA SANY STG190C | MARCOS ROBERTO ORTEGA TOME DOURADO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 274.640 | 1,727.49 | 02/08/2024 08:38:30 |
RRI3H63 | FIAT / STRADA ENDURANCE CD | VALDEVIR APARECIDO LOURENÇÃO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ETANOL | 3.870 | 48.626 | 188.18 | 02/08/2024 09:00:46 |
NIY9E96 | UNO MILE FIRE | CESAR PEREIRA DE SOUZA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 36.736 | 229.96 | 02/08/2024 09:14:39 |
CFS220 | CONT. 20 LT | CESAR PEREIRA DE SOUZA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 20.000 | 125.20 | 02/08/2024 09:16:46 |
OAS9B64 | UNO MILLE ECONOMY | AGNALDO RODRIGUES | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 48.530 | 303.79 | 02/08/2024 09:40:38 |
OBQ4G85 | HILUX CD 4X4 | ITAMAR BARBOSA DA SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 67.301 | 423.32 | 02/08/2024 11:19:07 |
SPM6J96 | VOLARE ON VLRG4EX | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | POSTO SUTIL | CUIABÁ | DIESEL-S10 | 6.190 | 91.755 | 567.96 | 02/08/2024 11:50:38 |
OBJ0C41 | ONIBUS VW 15.190 150LT | ISMAIL DE JESUS SOUZA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 90.170 | 567.17 | 02/08/2024 11:50:38 |
OBJ0B81 | VOLKSBUS 15.190 | RONALDO MOURA GARCIA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 123.471 | 776.63 | 02/08/2024 11:58:45 |
SCW5H09 | PEUGEOT EXPERT | WANDERLEY MICHELETO | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 30.560 | 204.14 | 02/08/2024 14:04:03 |
EST3G43 | 416 NIKS AMB. | JHEISON SOARES RAYMUNDO | POSTO SUTIL | CUIABÁ | DIESEL-S10 | 6.190 | 56.727 | 351.14 | 02/08/2024 14:13:12 |
RAR2H56 | VW 9.170 DRC 4X2 | LUCIANO APARECIDO ANANIAS GARIBALDI | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 136.130 | 856.26 | 02/08/2024 16:02:51 |
SPO1B87 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 27.595 | 184.33 | 02/08/2024 16:09:28 |
RAY6I53 | 416 NIKS AMB. | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 39.270 | 247.01 | 02/08/2024 17:53:43 |
JYS4997 | CARGO 1622 | CRISTIANO LOPES TRINDADE | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL | 6.190 | 120.000 | 742.80 | 02/08/2024 18:01:00 |
NPH3G07 | HILUX CD 4X4 | CRISTIANO LOPES TRINDADE | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL | 6.190 | 73.150 | 452.79 | 02/08/2024 18:03:56 |
EST3G43 | 416 NIKS AMB. | JHEISON SOARES RAYMUNDO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 42.891 | 269.78 | 02/08/2024 18:45:00 |
SPH6H67 | C4 CACTUS | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 39.574 | 247.73 | 02/08/2024 18:51:19 |
RRO4G64 | NEOBUS MINI ESC | AERITON LEONE TOLFO TIBURCIO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 119.000 | 748.51 | 02/08/2024 18:56:52 |
RAX0C67 | VOLARE WL ON | RONALDO MOURA GARCIA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 120.000 | 754.80 | 02/08/2024 19:47:04 |
SPG1D87 | C4 CACTUS | RAFAEL SOARES CORREIA | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | GASOLINA | 6.720 | 30.267 | 203.39 | 03/08/2024 06:41:36 |
120QM | MOTONIVELADORA 120K | ELIVELTON TEIXEIRA DE ATAYDE | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 214.521 | 1,349.34 | 03/08/2024 07:37:47 |
SCW5H09 | PEUGEOT EXPERT | CLAUDINEI RICARDO DA CRUZ | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 25.511 | 160.46 | 03/08/2024 08:01:37 |
SPG1D87 | C4 CACTUS | RAFAEL SOARES CORREIA | POSTO SUTIL | CUIABÁ | GASOLINA | 6.090 | 27.757 | 169.04 | 03/08/2024 10:58:06 |
SPH6H67 | C4 CACTUS | WANDERLEY MICHELETO | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | GASOLINA | 6.720 | 16.362 | 109.95 | 03/08/2024 12:31:12 |
RAY6I53 | 416 NIKS AMB. | FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 47.151 | 314.96 | 03/08/2024 14:16:12 |
SPM6J96 | VOLARE ON VLRG4EX | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 87.010 | 547.29 | 03/08/2024 17:11:54 |
RAX0C67 | VOLARE WL ON | RONALDO MOURA GARCIA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 105.000 | 660.45 | 03/08/2024 18:09:12 |
RAY6I53 | 416 NIKS AMB. | CLAUDINEI RICARDO DA CRUZ | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 52.021 | 347.50 | 04/08/2024 01:44:53 |
SPO1B87 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | GIVANILDO DE OLIVEIRA | POSTO SUTIL | CUIABÁ | DIESEL-S10 | 6.190 | 46.110 | 285.42 | 04/08/2024 10:08:17 |
RAY6I53 | 416 NIKS AMB. | CLAUDINEI RICARDO DA CRUZ | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 29.960 | 188.45 | 04/08/2024 14:50:36 |
RAQ1J39 | MARCOPOLO/VOLARE DW9 ON | LUIZ EURIPEDES PEREIRA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 114.060 | 717.44 | 04/08/2024 16:13:19 |
RAY6I53 | 416 NIKS AMB. | FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 30.057 | 200.78 | 04/08/2024 20:27:31 |
SPO1B87 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | GIVANILDO DE OLIVEIRA | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 42.377 | 283.08 | 05/08/2024 00:52:43 |
SCW5H09 | PEUGEOT EXPERT | WANDERLEY MICHELETO | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 20.208 | 134.99 | 05/08/2024 07:55:14 |
LW350KV | PÁ CARREGADEIRA XCMG LW350KV | CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 130.480 | 820.72 | 05/08/2024 08:42:31 |
JYS4997 | CARGO 1622 | JOSÉ PAULO CASTRO MAGALHÃES | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL | 6.190 | 124.470 | 770.46 | 05/08/2024 08:59:05 |
QCI2E80 | PARTNER | CLAUDECIR BERTOLIN | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 47.565 | 297.75 | 05/08/2024 09:31:04 |
SPH6H67 | C4 CACTUS | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | POSTO PEDRO NECA (CÁCERES) | CÁCERES | GASOLINA | 6.150 | 17.571 | 108.06 | 05/08/2024 09:54:08 |
CLF600G | CONT. 20 LT | VALDEVIR APARECIDO LOURENÇÃO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 2.000 | 12.52 | 05/08/2024 11:49:24 |
RRI3H63 | FIAT / STRADA ENDURANCE CD | VALDEVIR APARECIDO LOURENÇÃO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ETANOL | 3.870 | 14.579 | 56.42 | 05/08/2024 16:02:39 |
QBO7D22 | VW 26.280 | ITAMAR BARBOSA DA SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 188.411 | 1,185.11 | 05/08/2024 16:42:27 |
OBJ0A61 | ONIBUS VW 15.190 150LT | GERALDO CUNHA DA SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 110.020 | 692.03 | 05/08/2024 17:05:51 |
HQR6J17 | O 400 | JOSE DONIZETE RAYMUNDO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL | 6.190 | 283.560 | 1,755.23 | 05/08/2024 17:13:40 |
RAY6I53 | 416 NIKS AMB. | ADENILSON FRUTUOZO GOMES | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 53.540 | 336.77 | 05/08/2024 17:18:14 |
OBJ0C41 | ONIBUS VW 15.190 150LT | NELSON GONÇALVES DA SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 80.540 | 506.60 | 05/08/2024 19:35:34 |
NPH2054 | ONIBUS VW 15.190 150LT | VANDERLEI VALVERDE LESSA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 98.091 | 616.99 | 05/08/2024 19:40:31 |
SPM6J96 | VOLARE ON VLRG4EX | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | POSTO ASA BELLA | VÁRZEA GRANDE | DIESEL-S10 | 6.190 | 103.800 | 642.52 | 05/08/2024 19:48:46 |
SCW5H09 | PEUGEOT EXPERT | WANDERLEY MICHELETO | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 66.358 | 443.26 | 05/08/2024 20:49:10 |
STG190K | MOTONIVELADORA SANY STG190C | MARCOS ROBERTO ORTEGA TOME DOURADO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 226.580 | 1,425.19 | 06/08/2024 08:23:43 |
120QM | MOTONIVELADORA 120K | ELIVELTON TEIXEIRA DE ATAYDE | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 50.010 | 314.56 | 06/08/2024 08:34:38 |
S450 | BOB CAT S-450 | JOSE CARLOS BOTELHO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL | 6.190 | 54.000 | 334.26 | 06/08/2024 08:42:45 |
W20E | W20E | ITAMAR BARBOSA DA SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL | 6.190 | 80.000 | 495.20 | 06/08/2024 08:52:39 |
SY215CC | ESCAVADEIRA SY215C | ITAMAR BARBOSA DA SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 224.051 | 1,409.28 | 06/08/2024 08:55:58 |
XCMG02 | MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR | ITAMAR BARBOSA DA SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 220.110 | 1,384.49 | 06/08/2024 08:59:23 |
KAM7A11 | BIZ 125 ES | EDSON MARQUES COSTA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 2.320 | 14.52 | 06/08/2024 09:09:37 |
H940C | H940C | CLEYTON WELVITON BENDANI MAIA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 107.920 | 678.82 | 06/08/2024 09:20:50 |
RAW6D16 | VW 26.280 | IVO BRAGA DO CARMO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 188.020 | 1,182.65 | 06/08/2024 09:25:40 |
NUG3I97 | MICRO-ONIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC | ELITON RODRIGO DE PAULA SOUZA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 64.000 | 402.56 | 06/08/2024 10:51:40 |
SPH6H67 | C4 CACTUS | WANDERLEY MICHELETO | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | GASOLINA | 6.720 | 34.370 | 230.97 | 06/08/2024 11:02:19 |
RRQ9G95 | BUS 10-190 | WEMERSON SANCHES DE OLIVEIRA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 106.000 | 666.74 | 06/08/2024 11:08:05 |
KAM6J81 | BIZ 125 ES | VALMIR IZIDORIO PEREIRA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 3.249 | 20.33 | 06/08/2024 12:18:49 |
XE225B | ESCAVADEIRA XE225BR | CELSO BONFIM LOPES | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 272.810 | 1,715.97 | 06/08/2024 13:42:36 |
RAX0C67 | VOLARE WL ON | ISMAIL DE JESUS SOUZA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 98.000 | 616.42 | 06/08/2024 13:57:36 |
QBX7B25 | CARGO 1719 | GILSINEI BIAZOTO AMORIM | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 176.101 | 1,107.68 | 06/08/2024 14:14:04 |
SCW5H09 | PEUGEOT EXPERT | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | POSTO LOS ANGELES L | CUIABÁ | DIESEL-S10 | 6.190 | 31.755 | 196.56 | 06/08/2024 14:40:51 |
SPM6J96 | VOLARE ON VLRG4EX | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 60.180 | 378.53 | 06/08/2024 16:37:34 |
RAY6I53 | 416 NIKS AMB. | ADELFON PAULO DE ASSUNÇÃO | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 42.927 | 286.75 | 06/08/2024 18:54:21 |
SCW5H09 | PEUGEOT EXPERT | EURIPES SEBASTIÃO CRUZ | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 26.191 | 174.96 | 06/08/2024 21:42:47 |
EST3G43 | 416 NIKS AMB. | FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 67.043 | 447.85 | 06/08/2024 22:11:14 |
EST3G43 | 416 NIKS AMB. | FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 32.035 | 213.99 | 07/08/2024 01:44:40 |
NJD2731 | 8.150E DELIVERY | LAERCIO MUSSATO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL | 6.190 | 80.211 | 496.50 | 07/08/2024 08:44:33 |
QCM6H79 | NEOBUS MINI ESC | JADER WANDO DA SILVA SOARES | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 113.000 | 710.77 | 07/08/2024 08:53:28 |
OBQ4G85 | HILUX CD 4X4 | BENEDITO CATANOZA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 45.511 | 286.26 | 07/08/2024 08:54:56 |
QBO7282 | VW 26.280 | SIDINEI ALVES DE SOUZA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 146.031 | 918.53 | 07/08/2024 09:05:39 |
KAD6A94 | VOLARE WL ON | NIVALDO MASSONI | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL | 6.190 | 67.720 | 419.18 | 07/08/2024 09:35:59 |
QCA7G57 | MMC/L200 TRITON SPO GL | JHEISON SOARES RAYMUNDO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 58.721 | 369.36 | 07/08/2024 10:03:22 |
QBQ2515 | FAN 125 | CLAUDECIR ALVES FEITOSA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 10.715 | 67.07 | 07/08/2024 10:16:00 |
KAM7A11 | BIZ 125 ES | EDSON MARQUES COSTA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 3.002 | 18.79 | 07/08/2024 10:18:51 |
SPH6H67 | C4 CACTUS | WANDERLEY MICHELETO | POSTO SUTIL | CUIABÁ | GASOLINA | 6.090 | 27.640 | 168.33 | 07/08/2024 11:05:58 |
NJU7F32 | ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO | SIDNEY MARÇAL MENDES | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 126.000 | 792.54 | 07/08/2024 11:58:00 |
RRQ9H25 | BUS 10.190 E | GERSON SEVERO DOS SANTOS | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 110.051 | 692.22 | 07/08/2024 12:49:40 |
RRI3H63 | FIAT / STRADA ENDURANCE CD | JOSE DONIZETE RAYMUNDO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ETANOL | 3.870 | 23.000 | 89.01 | 07/08/2024 13:44:34 |
SPM6J96 | VOLARE ON VLRG4EX | APARECIDO HENRIQUE DE LIMA | POSTO SUTIL | CUIABÁ | DIESEL-S10 | 6.190 | 84.512 | 523.13 | 07/08/2024 14:23:33 |
QCM5G59 | ETIOS | ESTEVÃO SANCHES DA SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 43.330 | 271.24 | 07/08/2024 15:43:34 |
LW350KV | PÁ CARREGADEIRA XCMG LW350KV | CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 131.130 | 824.81 | 07/08/2024 15:48:09 |
RAX0C67 | VOLARE WL ON | ISMAIL DE JESUS SOUZA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 58.010 | 364.88 | 07/08/2024 15:49:40 |
RRM2J31 | VM 270 6X4R | VIVALDO ALVES PAES | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 257.000 | 1,616.53 | 07/08/2024 16:00:21 |
SPG1D87 | C4 CACTUS | RAFAEL SOARES CORREIA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 43.234 | 270.64 | 07/08/2024 16:15:20 |
OBJ0A61 | ONIBUS VW 15.190 150LT | GERALDO CUNHA DA SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 105.760 | 665.23 | 07/08/2024 16:56:09 |
OBJ0B81 | VOLKSBUS 15.190 | RONALDO MOURA GARCIA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 138.000 | 868.02 | 07/08/2024 17:17:40 |
SPH6H67 | C4 CACTUS | WANDERLEY MICHELETO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | GASOLINA | 6.260 | 35.065 | 219.50 | 07/08/2024 17:59:14 |
RAY6I53 | 416 NIKS AMB. | EDIMAR MOREIRA DE CARVALHO | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 31.352 | 209.43 | 07/08/2024 18:00:35 |
QCD0D56 | MMC/L200 TRITON SPT GL | JHEISON SOARES RAYMUNDO | POSTO PEDRO NECA (CÁCERES) | CÁCERES | DIESEL-S10 | 6.340 | 46.000 | 291.64 | 07/08/2024 18:32:04 |
OBJ0C41 | ONIBUS VW 15.190 150LT | NELSON GONÇALVES DA SILVA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 87.000 | 547.23 | 07/08/2024 19:32:46 |
EST3G43 | 416 NIKS AMB. | GIVANILDO DE OLIVEIRA | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 33.385 | 223.01 | 07/08/2024 20:15:49 |
SPO1B87 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 417 | ADENILSON FRUTUOZO GOMES | POSTO DANUBIO AZUL | MIRASSOL DO OESTE | DIESEL-S10 | 6.680 | 35.543 | 237.43 | 07/08/2024 22:55:33 |
JYS4997 | CARGO 1622 | JOSÉ PAULO CASTRO MAGALHÃES | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL | 6.190 | 138.000 | 854.22 | 08/08/2024 07:22:30 |
QCL5F17 | MOBI LIKE | LUANA CARLA ROCCA DE OLIVEIRA | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | ETANOL | 3.870 | 8.489 | 32.85 | 08/08/2024 08:31:04 |
STG190K | MOTONIVELADORA SANY STG190C | MARCOS ROBERTO ORTEGA TOME DOURADO | AUTO POSTO QUATRO MARCOS | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | DIESEL-S10 | 6.290 | 241.881 | 1,521.43 | 08/08/2024 08:44:32 |
