Informações | |
---|---|
Título da Emenda | Emenda 09032021-013271 |
Ano Plano Ação | 2021 |
Código Plano Ação | 09032021-013271 |
Categoria Despesa | INVESTIMENTO |
Situação Plano Ação | CIENTE |
Data Aceite Plano Ação | |
Situação Plano Trabalho | Enviado para Análise |
Ano Emenda Parlamentar | 2021 |
Nome Parlamentar | José Medeiros |
Número Emenda Parlamentar | 202141530005 |
UF Beneficiário | MT |
CNPJ Beneficiário | 15.024.029/0001-80 |
Nome Beneficiário | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS |
Banco | 104-Caixa Econômica Federal |
Agência com DV | 3823-7 |
Conta com DV | 6672004-0 |
Descrição Situação Dado Bancário | Conta Ativa |
Valor Investimento | 250.000,00 |
Valor Custeio | 0,00 |
Valor Total Plano de Ação | 250.000,00 |
Valor Empenhado | 250.000,00 |
Valor Liberado | 250.000,00 |
14 Acessos