Informações | |
---|---|
Título da Emenda | Emenda 09032022-4-022467 |
Ano Plano Ação | 2022 |
Código Plano Ação | 09032022-4-022467 |
Categoria Despesa | INVESTIMENTO |
Situação Plano Ação | CIENTE |
Data Aceite Plano Ação | |
Situação Plano Trabalho | Enviado para Análise |
Ano Emenda Parlamentar | 2022 |
Nome Parlamentar | Dr. Leonardo |
Número Emenda Parlamentar | 202239620008 |
UF Beneficiário | MT |
CNPJ Beneficiário | 15024029000180 |
Nome Beneficiário | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS |
Banco | 001-Banco do Brasil |
Agência com DV | 2505-4 |
Conta com DV | 26774-0 |
Descrição Situação Dado Bancário | Conta Ativa |
Valor Investimento | 300000.00 |
Valor Custeio | 0,00 |
Valor Total Plano de Ação | 300000.00 |
Valor Empenhado | 300000.00 |
Valor Liberado | 300000.00 |
12 Acessos